부평역 시간표
부평역(1호선·인천1호선)의 방면별 열차 시간표입니다. 평일·토요일·일요일·공휴일 시간표를 제공하며, 요일에 맞는 표에서 지금 이후 첫 열차를 강조합니다. 첫차·막차와 출구 정보는 부평역 안내에서 확인하세요.
최종 확인:
1호선 부평역 시간표
1호선 역번호 152 · 1호선 역별 첫차·막차 · 1호선 노선도
부평역 상행(광운대 방면) · 평일 시간표 216회
첫차 05:02 · 막차 00:04
| 05시 | 02동두천22급동두천31동두천41급41동두천52급54연천 |
|---|---|
| 06시 | 01동두천02급10소요산16급20동두천28동두천30급38급41동두천47급51연천55급 |
| 07시 | 00의정부03급09급09소요산15급16양주22급22의정부28급29급동두천34급37동두천40급45양주47급52급53연천57급 |
| 08시 | 01의정부04급10양주11급19급20소요산24급27동묘앞29급34급39양주40급46급47동묘앞53급54연천 |
| 09시 | 02급03의정부11급17소요산19급26양주27급35급동두천36급구로44양주46급53연천56급 |
| 10시 | 04의정부07급구로13소요산18급18양주27구로30급구로36양주42급48급동두천55급56연천 |
| 11시 | 05의정부08급14소요산22양주24급구로30의정부40급동두천42급52양주 |
| 12시 | 00급11양주21급22소요산38양주44급49급동두천 |
| 13시 | 03의정부11급17소요산27양주38동두천39급52연천 |
| 14시 | 01양주04급17소요산26의정부39동두천49연천56동묘앞 |
| 15시 | 04급05의정부13소요산22의정부25급33동두천41양주44급51연천 |
| 16시 | 01급06의정부15소요산18급22양주29동묘앞37급37동두천43양주51연천56급58의정부 |
| 17시 | 06동두천10급15양주22급23연천30양주33급38동두천42급46양주52급53연천 |
| 18시 | 01동두천02급11동묘앞12급20소요산21급28급28양주35급36동묘앞42급43동두천49급53양주57급 |
| 19시 | 04연천06급13급13의정부20급25소요산28급33양주34급41급43동두천48급구로52양주53급59급59연천 |
| 20시 | 06급구로07의정부14급18소요산21급27의정부28급구로35급35양주41급구로45구로47급53연천56급구로 |
| 21시 | 01양주05급09소요산14급20의정부22급29동두천30급구로38급39양주46급49의정부56급구로57연천 |
| 22시 | 07급12광운대18급26소요산30급33양주44급구로46의정부59창동 |
| 23시 | 01급구로13광운대20급부천23구로35동묘앞51구로 |
| 00시 | 04구로 |
부평역 상행(광운대 방면) · 토요일 시간표 183회
첫차 05:08 · 막차 23:56
| 05시 | 08소요산22양주32동두천44급44연천57양주59급 |
|---|---|
| 06시 | 10소요산15급21양주32급32동두천42양주48급50연천59의정부 |
| 07시 | 05급09양주21소요산22급29의정부38급39동두천52연천54급 |
| 08시 | 06양주11급16소요산28급28동두천42광운대47급52연천 |
| 09시 | 03의정부05급15소요산23급25양주37동두천40급46양주53급53연천 |
| 10시 | 02의정부06급12광운대21급23양주34급39동두천47급47양주 |
| 11시 | 02급03연천12소요산17급21의정부30급30양주40동두천42급50양주56급58연천 |
| 12시 | 09급11소요산22급23양주33의정부35급43동두천48급52양주 |
| 13시 | 01급07의정부14급18소요산28급28양주34동두천40급44양주51급55연천 |
| 14시 | 03급07의정부15소요산16급구로26양주31급33구로41의정부46급54연천 |
| 15시 | 04급04의정부13소요산21의정부23급28양주36동두천37급50급50양주58연천 |
| 16시 | 01급07의정부11급24구로26급36동묘앞39급44의정부52급53양주 |
| 17시 | 06급06양주14소요산20급31양주35급43동묘앞49급51광운대 |
| 18시 | 00급00의정부09동묘앞12급13소요산25급26양주38급40양주47연천52급55광운대 |
| 19시 | 05동두천06급14소요산19급24양주33급37의정부46급46연천58급59의정부 |
| 20시 | 10급13동두천23급23소요산31양주37급40의정부50연천52급59의정부 |
| 21시 | 06급08소요산18양주20급구로27동두천35급36동묘앞47연천51급58의정부 |
| 22시 | 05광운대08급18소요산25급27광운대37양주44급48의정부54창동 |
| 23시 | 03구로05급13광운대20급부천26서울41구로56구로 |
부평역 상행(광운대 방면) · 일요일·공휴일 시간표 183회
첫차 05:08 · 막차 23:56
| 05시 | 08소요산22양주32동두천44급44연천57양주59급 |
|---|---|
| 06시 | 10소요산15급21양주32급32동두천42양주48급50연천59의정부 |
| 07시 | 05급09양주21소요산22급29의정부38급39동두천52연천54급 |
| 08시 | 06양주11급16소요산28급28동두천42광운대47급52연천 |
| 09시 | 03의정부05급15소요산23급25양주37동두천40급46양주53급53연천 |
| 10시 | 02의정부06급12광운대21급23양주34급39동두천47급47양주 |
| 11시 | 02급03연천12소요산17급21의정부30급30양주40동두천42급50양주56급58연천 |
| 12시 | 09급11소요산22급23양주33의정부35급43동두천48급52양주 |
| 13시 | 01급07의정부14급18소요산28급28양주34동두천40급44양주51급55연천 |
| 14시 | 03급07의정부15소요산16급구로26양주31급33구로41의정부46급54연천 |
| 15시 | 04급04의정부13소요산21의정부23급28양주36동두천37급50급50양주58연천 |
| 16시 | 01급07의정부11급24구로26급36동묘앞39급44의정부52급53양주 |
| 17시 | 06급06양주14소요산20급31양주35급43동묘앞49급51광운대 |
| 18시 | 00급00의정부09동묘앞12급13소요산25급26양주38급40양주47연천52급55광운대 |
| 19시 | 05동두천06급14소요산19급24양주33급37의정부46급46연천58급59의정부 |
| 20시 | 10급13동두천23급23소요산31양주37급40의정부50연천52급59의정부 |
| 21시 | 06급08소요산18양주20급구로27동두천35급36동묘앞47연천51급58의정부 |
| 22시 | 05광운대08급18소요산25급27광운대37양주44급48의정부54창동 |
| 23시 | 03구로05급13광운대20급부천26서울41구로56구로 |
부평역 하행(인천 방면) · 평일 시간표 204회
첫차 05:25 · 막차 00:20
| 05시 | 25364548급동인천5758급동인천 |
|---|---|
| 06시 | 0709급동인천1718급동인천2326급동인천3435급동인천42급동인천445157급동인천 |
| 07시 | 0003급동인천09급동인천0918급동인천1824급동인천2428급동인천3340급동인천4347급동인천5054급동인천58 |
| 08시 | 00급동인천0514급동인천1721급동인천3033급동인천3740급동인천47급동인천5057급동인천57 |
| 09시 | 08급동인천1120급동인천2229급동인천3440급동인천4252급동인천54 |
| 10시 | 01급04급동인천071416급동인천2329급동인천324246급동인천57 |
| 11시 | 03급동인천1516급동인천223239급동인천49 |
| 12시 | 04급동인천0420급3132급동인천4159 |
| 13시 | 00급동인천0821급28급동인천314049 |
| 14시 | 001220급2628급동인천354647급동인천57 |
| 15시 | 06급동인천1422급24급동인천3640급동인천475359 |
| 16시 | 00급동인천1220급동인천203033급동인천3845급동인천5256급동인천 |
| 17시 | 0106급동인천0813급동인천1721급22급동인천34급동인천3441급동인천4249급동인천5056급동인천59 |
| 18시 | 04급동인천1012급동인천1921급동인천30급동인천3139급동인천404952급동인천58급동인천58 |
| 19시 | 05급동인천0512급동인천1517급동인천23급동인천2430급동인천3438급동인천4244급동인천5051급동인천58급동인천 |
| 20시 | 0006급동인천0915급동인천152829급동인천36급동인천3744급동인천4552급동인천56 |
| 21시 | 00급동인천0309급동인천1119급동인천2030급동인천304042급동인천5053급동인천 |
| 22시 | 0006급동인천091723급동인천273637급동인천4951급동인천 |
| 23시 | 0108급동인천102224급동인천3859 |
| 00시 | 1020 |
부평역 하행(인천 방면) · 토요일 시간표 182회
첫차 05:25 · 막차 00:12
| 05시 | 2540 |
|---|---|
| 06시 | 0008급동인천1726급동인천283542급동인천4758 |
| 07시 | 00급동인천0917급동인천2132급동인천344750급동인천57 |
| 08시 | 0608급동인천2125급동인천303941급동인천5158급동인천59 |
| 09시 | 0615급동인천1829급동인천304344급동인천5355급동인천 |
| 10시 | 0209급동인천101925급동인천3441급동인천4353급동인천56 |
| 11시 | 05급동인천051518급동인천2930급동인천4142급동인천5154급동인천 |
| 12시 | 0006급동인천1119급동인천243334급동인천4148급동인천50 |
| 13시 | 00급동인천031112급동인천1924급동인천3039급동인천394954급동인천59 |
| 14시 | 09급동인천122025급동인천283641급동인천445458급동인천 |
| 15시 | 0413급동인천1424급동인천2535급동인천354549급동인천 |
| 16시 | 0102급동인천1015급동인천1929급동인천293844급동인천5257급동인천 |
| 17시 | 0609급동인천132021급동인천3233급동인천4145급동인천505758급동인천 |
| 18시 | 11급동인천122124급동인천3138급동인천4552급동인천54 |
| 19시 | 0305급동인천18급동인천1830급동인천313843급동인천43515758급동인천 |
| 20시 | 0512급동인천1726급동인천263536급동인천4855급동인천57 |
| 21시 | 061014급동인천1931급동인천324148급동인천52 |
| 22시 | 0003급동인천091820급동인천3036급동인천4751급동인천 |
| 23시 | 0209급동인천112127급동인천283849 |
| 00시 | 0012 |
부평역 하행(인천 방면) · 일요일·공휴일 시간표 182회
첫차 05:25 · 막차 00:12
| 05시 | 2540 |
|---|---|
| 06시 | 0008급동인천1726급동인천283542급동인천4758 |
| 07시 | 00급동인천0917급동인천2132급동인천344750급동인천57 |
| 08시 | 0608급동인천2125급동인천303941급동인천5158급동인천59 |
| 09시 | 0615급동인천1829급동인천304344급동인천5355급동인천 |
| 10시 | 0209급동인천101925급동인천3441급동인천4353급동인천56 |
| 11시 | 05급동인천051518급동인천2930급동인천4142급동인천5154급동인천 |
| 12시 | 0006급동인천1119급동인천243334급동인천4148급동인천50 |
| 13시 | 00급동인천031112급동인천1924급동인천3039급동인천394954급동인천59 |
| 14시 | 09급동인천122025급동인천283641급동인천445458급동인천 |
| 15시 | 0413급동인천1424급동인천2535급동인천354549급동인천 |
| 16시 | 0102급동인천1015급동인천1929급동인천293844급동인천5257급동인천 |
| 17시 | 0609급동인천132021급동인천3233급동인천4145급동인천505758급동인천 |
| 18시 | 11급동인천122124급동인천3138급동인천4552급동인천54 |
| 19시 | 0305급동인천18급동인천1830급동인천313843급동인천43515758급동인천 |
| 20시 | 0512급동인천1726급동인천263536급동인천4855급동인천57 |
| 21시 | 061014급동인천1931급동인천324148급동인천52 |
| 22시 | 0003급동인천091820급동인천3036급동인천4751급동인천 |
| 23시 | 0209급동인천112127급동인천283849 |
| 00시 | 0012 |
인천1호선 부평역 시간표
인천1호선 역번호 I120 · 인천1호선 역별 첫차·막차 · 인천1호선 노선도
부평역 상행(검단호수공원 방면) · 평일 시간표 153회
첫차 05:41 · 막차 00:32
| 05시 | 4153 |
|---|---|
| 06시 | 06152433415058 |
| 07시 | 07152331354045505459 |
| 08시 | 04091318232832374247박촌5257박촌 |
| 09시 | 0106박촌1116박촌2025박촌3035박촌394449박촌5458박촌 |
| 10시 | 0308박촌1317박촌2227박촌3237박촌4452 |
| 11시 | 01101928374655 |
| 12시 | 04132231404958 |
| 13시 | 071625344352 |
| 14시 | 01101928374655 |
| 15시 | 04132231404958 |
| 16시 | 071625344352 |
| 17시 | 0110192837434955 |
| 18시 | 0006111722283339445055 |
| 19시 | 01061218박촌2430박촌3642박촌4854 |
| 20시 | 01박촌0714박촌2028364553 |
| 21시 | 0210박촌1927박촌364455 |
| 22시 | 051626374758 |
| 23시 | 0819294050 |
| 00시 | 01계양1122계양32 |
부평역 상행(검단호수공원 방면) · 일요일·공휴일 시간표 129회
첫차 05:41 · 막차 00:32
| 05시 | 4153 |
|---|---|
| 06시 | 061626364655 |
| 07시 | 03122029374654 |
| 08시 | 03112028374554 |
| 09시 | 02111928364553 |
| 10시 | 02101927364453 |
| 11시 | 01101827354452 |
| 12시 | 01091826354352 |
| 13시 | 00091726344351 |
| 14시 | 0008172534425159 |
| 15시 | 08162533425059 |
| 16시 | 07162433415058 |
| 17시 | 07152432414958 |
| 18시 | 06152332404957 |
| 19시 | 06142331404857 |
| 20시 | 05142231394857 |
| 21시 | 061524334352 |
| 22시 | 021222324252 |
| 23시 | 021222324252 |
| 00시 | 02계양1222계양32 |
부평역 하행(송도달빛축제공원 방면) · 평일 시간표 153회
첫차 05:37 · 막차 00:50
| 05시 | 37455259 |
|---|---|
| 06시 | 0511172328333843485358 |
| 07시 | 030813182328333842475257 |
| 08시 | 01061116202530353944495458 |
| 09시 | 030813182328354251 |
| 10시 | 00091827364554 |
| 11시 | 03122130394857 |
| 12시 | 061524334251 |
| 13시 | 00091827364554 |
| 14시 | 03122130394857 |
| 15시 | 061524334251 |
| 16시 | 000918273641475258 |
| 17시 | 0309142025313642475359 |
| 18시 | 05111723293541475359 |
| 19시 | 07162433415058 |
| 20시 | 071524324253 |
| 21시 | 031424354556 |
| 22시 | 0718294051 |
| 23시 | 0213253750 |
| 00시 | 02국제업무지구1527국제업무지구38동막50예술회관 |
부평역 하행(송도달빛축제공원 방면) · 일요일·공휴일 시간표 129회
첫차 05:37 · 막차 00:50
| 05시 | 374859 |
|---|---|
| 06시 | 091927354351 |
| 07시 | 0008172534425159 |
| 08시 | 08162533425059 |
| 09시 | 07162433415058 |
| 10시 | 07152432414958 |
| 11시 | 06152332404957 |
| 12시 | 06142331404857 |
| 13시 | 05142231394856 |
| 14시 | 05132230394756 |
| 15시 | 04132130384755 |
| 16시 | 04122129384655 |
| 17시 | 03122029374654 |
| 18시 | 03112028374554 |
| 19시 | 02112029384756 |
| 20시 | 051423324150 |
| 21시 | 00091929394959 |
| 22시 | 0919304051 |
| 23시 | 0213253749 |
| 00시 | 02국제업무지구1527국제업무지구38동막50예술회관 |
분 옆의 작은 글씨는 그 열차의 종착역이고 「급」은 급행 열차입니다(대부분의 열차와 행선지가 다른 경우만 표시). 자정 이후(00~03시) 열차는 전날 운행의 막차 시간대로 표의 맨 아래에 있습니다. 토요일 시간표는 인천1호선에는 제공되지 않아 평일과 다를 수 있습니다. 역 게시 시간표와 운영기관 공지를 확인하세요.
자주 묻는 질문
부평역 시간표는 어떻게 보나요?
부평역을(를) 지나는 1호선·인천1호선의 방면별 열차 출발 시각을 시(時)별로 정리했습니다. 왼쪽 숫자가 시, 오른쪽 숫자가 분이며 분 옆의 작은 글씨는 종착역이 다른 열차의 행선지입니다.
1호선 부평역 첫차·막차는 몇 시인가요?
1호선 부평역 첫차는 상행(광운대 방면) 05:02(동두천행), 하행(인천 방면) 05:25(인천행), 막차는 상행(광운대 방면) 00:04(구로행), 하행(인천 방면) 00:20(인천행)입니다(평일 기준).
인천1호선 부평역 첫차·막차는 몇 시인가요?
인천1호선 부평역 첫차는 상행(검단호수공원 방면) 05:41(검단호수공원행), 하행(송도달빛축제공원 방면) 05:37(송도달빛축제공원행), 막차는 상행(검단호수공원 방면) 00:32(검단호수공원행), 하행(송도달빛축제공원 방면) 00:50(예술회관행)입니다(평일 기준).
부평역 토요일·일요일 시간표는 다른가요?
요일에 따라 배차와 첫차·막차가 다를 수 있습니다. 토요일 시간표는 인천1호선에는 제공되지 않아 평일과 다를 수 있습니다. 역 게시 시간표와 운영기관 공지를 확인하세요.