서울 1호선 첫차·막차 시간표
서울 1호선의 역별 막차·첫차 시각입니다(평일 기준, 서울 구간 36개 역). 상행(광운대 방면) 막차는 00:59(동대문역 출발)까지, 하행(인천 방면) 막차는 00:58(시청역 출발)까지, 첫차는 상행(광운대 방면) 05:00, 하행(인천 방면) 05:00부터 운행합니다. 막차는 행선지가 다르므로 종착역 표기를 확인하세요.
최종 확인:
1호선 막차 시간 (평일, 역별)
각 역에서 마지막으로 출발하는 열차의 시각과 종착역입니다. 자정을 넘긴 시각(00:xx)은 다음 날 새벽 운행입니다.
| 역 | 상행(광운대 방면) 막차 | 하행(인천 방면) 막차 |
|---|---|---|
| 본선(연천~신창) | ||
| 도봉산역 | 00:17 (의정부행) | 00:28 (광운대행) |
| 도봉역 | 00:15 (의정부행) | 00:30 (광운대행) |
| 방학역 | 00:13 (의정부행) | 00:32 (광운대행) |
| 창동역 | 00:10 (의정부행) | 00:34 (광운대행) |
| 녹천역 | 00:21 (창동행) | 00:36 (광운대행) |
| 월계역 | 00:19 (창동행) | 00:39 (광운대행) |
| 광운대역 | 00:17 (창동행) | 00:00 (서울행) |
| 석계역 | 00:28 (광운대행) | 00:02 (서울행) |
| 신이문역 | 00:25 (광운대행) | 00:05 (서울행) |
| 외대앞역 | 00:24 (광운대행) | 00:06 (서울행) |
| 회기역 | 00:22 (광운대행) | 00:08 (서울행) |
| 청량리역(서울시립대입구) | 00:19 (광운대행) | 00:42 (서울행) |
| 제기동역 | 00:26 (청량리행) | 00:44 (서울행) |
| 신설동역 | 00:24 (청량리행) | 00:46 (서울행) |
| 동묘앞역 | 00:23 (청량리행) | 00:48 (서울행) |
| 동대문역 | 00:59 (동묘앞행) | 00:50 (서울행) |
| 종로5가역 | 00:57 (동묘앞행) | 00:52 (서울행) |
| 종로3가역(탑골공원) | 00:55 (동묘앞행) | 00:54 (서울행) |
| 종각역 | 00:53 (동묘앞행) | 00:56 (서울행) |
| 시청역 | 00:50 (동묘앞행) | 00:58 (서울행) |
| 서울역 | 00:48 (동묘앞행) | 00:12 (구로행) |
| 남영역 | 00:19 (동묘앞행) | 00:15 (구로행) |
| 용산역 | 00:16 (동묘앞행) | 00:18 (구로행) |
| 노량진역 | 00:13 (동묘앞행) | 00:21 (구로행) |
| 대방역 | 00:10 (동묘앞행) | 00:24 (구로행) |
| 신길역 | 00:09 (동묘앞행) | 00:25 (구로행) |
| 영등포역 | 00:06 (동묘앞행) | 00:28 (구로행) |
| 신도림역 | 00:04 (동묘앞행) | 00:30 (구로행) |
| 구로역 | 00:01 (동묘앞행) | 23:54 (인천행) |
| 가산디지털단지역 | 00:25 (구로행) | 23:43 (서동탄행) |
| 독산역 | 00:23 (구로행) | 23:45 (서동탄행) |
| 금천구청역 | 00:20 (구로행) | 23:48 (서동탄행) |
| 경인선(구로~인천) | ||
| 구일역 | 00:27 (구로행) | 23:57 (인천행) |
| 개봉역 | 00:25 (구로행) | 23:59 (인천행) |
| 오류동역 | 00:23 (구로행) | 00:01 (인천행) |
| 온수역(성공회대입구) | 00:20 (구로행) | 00:04 (인천행) |
1호선 첫차 시간 (평일, 역별)
| 역 | 상행(광운대 방면) 첫차 | 하행(인천 방면) 첫차 |
|---|---|---|
| 본선(연천~신창) | ||
| 도봉산역 | 05:15 (연천행) | 05:13 (인천행) |
| 도봉역 | 05:13 (연천행) | 05:15 (인천행) |
| 방학역 | 05:11 (연천행) | 05:17 (인천행) |
| 창동역 | 05:08 (연천행) | 05:10 (인천행) |
| 녹천역 | 05:06 (연천행) | 05:12 (인천행) |
| 월계역 | 05:04 (연천행) | 05:14 (인천행) |
| 광운대역 | 05:02 (연천행) | 05:00 (인천행) |
| 석계역 | 05:48 (동두천행) | 05:02 (인천행) |
| 신이문역 | 05:46 (동두천행) | 05:05 (인천행) |
| 외대앞역 | 05:44 (동두천행) | 05:06 (인천행) |
| 회기역 | 05:42 (동두천행) | 05:08 (인천행) |
| 청량리역(서울시립대입구) | 05:39 (동두천행) | 05:11 (인천행) |
| 제기동역 | 05:37 (동두천행) | 05:13 (인천행) |
| 신설동역 | 05:35 (동두천행) | 05:15 (인천행) |
| 동묘앞역 | 05:33 (동두천행) | 05:17 (인천행) |
| 동대문역 | 05:31 (동두천행) | 05:19 (인천행) |
| 종로5가역 | 05:29 (동두천행) | 05:21 (인천행) |
| 종로3가역(탑골공원) | 05:27 (동두천행) | 05:23 (인천행) |
| 종각역 | 05:25 (동두천행) | 05:25 (인천행) |
| 시청역 | 05:23 (동두천행) | 05:28 (인천행) |
| 서울역 | 05:20 (동두천행) | 05:19 (서동탄행) |
| 남영역 | 05:17 (동두천행) | 05:22 (서동탄행) |
| 용산역 | 05:15 (동두천행) | 05:24 (서동탄행) |
| 노량진역 | 05:11 (동두천행) | 05:28 (서동탄행) |
| 대방역 | 05:09 (동두천행) | 05:30 (서동탄행) |
| 신길역 | 05:07 (동두천행) | 05:32 (서동탄행) |
| 영등포역 | 05:05 (동두천행) | 05:05 (인천행) |
| 신도림역 | 05:02 (동두천행) | 05:07 (인천행) |
| 구로역 | 05:00 (동두천행) | 05:00 (인천행) |
| 가산디지털단지역 | 05:48 (광운대행) | 05:04 (천안행) |
| 독산역 | 05:46 (광운대행) | 05:07 (천안행) |
| 금천구청역 | 05:43 (광운대행) | 05:09 (천안행) |
| 경인선(구로~인천) | ||
| 구일역 | 05:25 (동두천행) | 05:02 (인천행) |
| 개봉역 | 05:23 (동두천행) | 05:04 (인천행) |
| 오류동역 | 05:20 (동두천행) | 05:07 (인천행) |
| 온수역(성공회대입구) | 05:17 (동두천행) | 05:10 (인천행) |
1호선 토요일 첫차·막차 (역별)
토요일 시간표가 제공되는 역의 첫차·막차입니다.
| 역 | 상행(광운대 방면) 첫차 · 막차 | 하행(인천 방면) 첫차 · 막차 |
|---|---|---|
| 도봉산역 | 05:15 (연천행) · 00:19 (의정부행) | 05:16 (인천행) · 00:29 (광운대행) |
| 도봉역 | 05:13 (연천행) · 00:17 (의정부행) | 05:18 (인천행) · 00:31 (광운대행) |
| 방학역 | 05:11 (연천행) · 00:15 (의정부행) | 05:20 (인천행) · 00:33 (광운대행) |
| 창동역 | 05:08 (연천행) · 00:12 (의정부행) | 05:04 (인천행) · 00:35 (광운대행) |
| 녹천역 | 05:06 (연천행) · 00:16 (창동행) | 05:06 (인천행) · 00:37 (광운대행) |
| 월계역 | 05:04 (연천행) · 00:14 (창동행) | 05:08 (인천행) · 00:40 (광운대행) |
| 광운대역 | 05:02 (연천행) · 00:12 (창동행) | 05:00 (인천행) · 23:37 (구로행) |
| 석계역 | 05:48 (동두천행) · 00:28 (광운대행) | 05:02 (인천행) · 23:39 (구로행) |
| 신이문역 | 05:46 (동두천행) · 00:25 (광운대행) | 05:05 (인천행) · 23:42 (구로행) |
| 외대앞역 | 05:44 (동두천행) · 00:24 (광운대행) | 05:06 (인천행) · 23:43 (구로행) |
| 회기역 | 05:42 (동두천행) · 00:22 (광운대행) | 05:08 (인천행) · 23:45 (구로행) |
| 청량리역(서울시립대입구) | 05:39 (동두천행) · 00:19 (광운대행) | 05:11 (인천행) · 23:48 (구로행) |
| 제기동역 | 05:37 (동두천행) · 00:17 (광운대행) | 05:13 (인천행) · 23:50 (구로행) |
| 신설동역 | 05:35 (동두천행) · 00:15 (광운대행) | 05:15 (인천행) · 23:52 (구로행) |
| 동묘앞역 | 05:33 (동두천행) · 00:13 (광운대행) | 05:17 (인천행) · 23:54 (구로행) |
| 동대문역 | 05:31 (동두천행) · 00:11 (광운대행) | 05:19 (인천행) · 23:56 (구로행) |
| 종로5가역 | 05:29 (동두천행) · 00:09 (광운대행) | 05:21 (인천행) · 23:58 (구로행) |
| 종로3가역(탑골공원) | 05:27 (동두천행) · 00:07 (광운대행) | 05:23 (인천행) · 00:00 (구로행) |
| 종각역 | 05:25 (동두천행) · 00:05 (광운대행) | 05:25 (인천행) · 00:02 (구로행) |
| 시청역 | 05:23 (동두천행) · 00:02 (광운대행) | 05:28 (인천행) · 00:05 (구로행) |
| 서울역 | 05:20 (동두천행) · 00:00 (광운대행) | 05:20 (서동탄행) · 00:07 (구로행) |
| 남영역 | 05:17 (동두천행) · 00:10 (서울행) | 05:23 (서동탄행) · 00:10 (구로행) |
| 용산역 | 05:15 (동두천행) · 00:07 (서울행) | 05:25 (서동탄행) · 00:13 (구로행) |
| 노량진역 | 05:11 (동두천행) · 00:04 (서울행) | 05:29 (서동탄행) · 00:16 (구로행) |
| 대방역 | 05:09 (동두천행) · 00:01 (서울행) | 05:31 (서동탄행) · 00:19 (구로행) |
| 신길역 | 05:07 (동두천행) · 00:00 (서울행) | 05:33 (서동탄행) · 00:20 (구로행) |
| 영등포역 | 05:05 (동두천행) · 23:57 (서울행) | 05:09 (인천행) · 00:23 (구로행) |
| 신도림역 | 05:02 (동두천행) · 23:57 (영등포행) | 05:11 (인천행) · 00:25 (구로행) |
| 구로역 | 05:00 (동두천행) · 23:54 (영등포행) | 05:00 (인천행) · 23:47 (인천행) |
| 가산디지털단지역 | 05:48 (광운대행) · 00:25 (구로행) | 05:04 (천안행) · 23:45 (병점행) |
| 독산역 | 05:46 (광운대행) · 00:23 (구로행) | 05:07 (천안행) · 23:47 (병점행) |
| 금천구청역 | 05:43 (광운대행) · 00:20 (구로행) | 05:09 (천안행) · 23:50 (병점행) |
| 구일역 | 05:31 (소요산행) · 00:19 (구로행) | 05:02 (인천행) · 23:49 (인천행) |
| 개봉역 | 05:29 (소요산행) · 00:17 (구로행) | 05:04 (인천행) · 23:51 (인천행) |
| 오류동역 | 05:26 (소요산행) · 00:15 (구로행) | 05:07 (인천행) · 23:54 (인천행) |
| 온수역(성공회대입구) | 05:23 (소요산행) · 00:12 (구로행) | 05:10 (인천행) · 23:57 (인천행) |
1호선 일요일·공휴일 첫차·막차 (역별)
일요일·공휴일 시간표가 제공되는 역의 첫차·막차입니다.
| 역 | 상행(광운대 방면) 첫차 · 막차 | 하행(인천 방면) 첫차 · 막차 |
|---|---|---|
| 도봉산역 | 05:15 (연천행) · 00:19 (의정부행) | 05:16 (인천행) · 00:29 (광운대행) |
| 도봉역 | 05:13 (연천행) · 00:17 (의정부행) | 05:18 (인천행) · 00:31 (광운대행) |
| 방학역 | 05:11 (연천행) · 00:15 (의정부행) | 05:20 (인천행) · 00:33 (광운대행) |
| 창동역 | 05:08 (연천행) · 00:12 (의정부행) | 05:04 (인천행) · 00:35 (광운대행) |
| 녹천역 | 05:06 (연천행) · 00:16 (창동행) | 05:06 (인천행) · 00:37 (광운대행) |
| 월계역 | 05:04 (연천행) · 00:14 (창동행) | 05:08 (인천행) · 00:40 (광운대행) |
| 광운대역 | 05:02 (연천행) · 00:12 (창동행) | 05:00 (인천행) · 23:37 (구로행) |
| 석계역 | 05:48 (동두천행) · 00:28 (광운대행) | 05:02 (인천행) · 23:39 (구로행) |
| 신이문역 | 05:46 (동두천행) · 00:25 (광운대행) | 05:05 (인천행) · 23:42 (구로행) |
| 외대앞역 | 05:44 (동두천행) · 00:24 (광운대행) | 05:06 (인천행) · 23:43 (구로행) |
| 회기역 | 05:42 (동두천행) · 00:22 (광운대행) | 05:08 (인천행) · 23:45 (구로행) |
| 청량리역(서울시립대입구) | 05:39 (동두천행) · 00:19 (광운대행) | 05:11 (인천행) · 23:48 (구로행) |
| 제기동역 | 05:37 (동두천행) · 00:17 (광운대행) | 05:13 (인천행) · 23:50 (구로행) |
| 신설동역 | 05:35 (동두천행) · 00:15 (광운대행) | 05:15 (인천행) · 23:52 (구로행) |
| 동묘앞역 | 05:33 (동두천행) · 00:13 (광운대행) | 05:17 (인천행) · 23:54 (구로행) |
| 동대문역 | 05:31 (동두천행) · 00:11 (광운대행) | 05:19 (인천행) · 23:56 (구로행) |
| 종로5가역 | 05:29 (동두천행) · 00:09 (광운대행) | 05:21 (인천행) · 23:58 (구로행) |
| 종로3가역(탑골공원) | 05:27 (동두천행) · 00:07 (광운대행) | 05:23 (인천행) · 00:00 (구로행) |
| 종각역 | 05:25 (동두천행) · 00:05 (광운대행) | 05:25 (인천행) · 00:02 (구로행) |
| 시청역 | 05:23 (동두천행) · 00:02 (광운대행) | 05:28 (인천행) · 00:05 (구로행) |
| 서울역 | 05:20 (동두천행) · 00:00 (광운대행) | 05:20 (서동탄행) · 00:07 (구로행) |
| 남영역 | 05:17 (동두천행) · 00:10 (서울행) | 05:23 (서동탄행) · 00:10 (구로행) |
| 용산역 | 05:15 (동두천행) · 00:07 (서울행) | 05:25 (서동탄행) · 00:13 (구로행) |
| 노량진역 | 05:11 (동두천행) · 00:04 (서울행) | 05:29 (서동탄행) · 00:16 (구로행) |
| 대방역 | 05:09 (동두천행) · 00:01 (서울행) | 05:31 (서동탄행) · 00:19 (구로행) |
| 신길역 | 05:07 (동두천행) · 00:00 (서울행) | 05:33 (서동탄행) · 00:20 (구로행) |
| 영등포역 | 05:05 (동두천행) · 23:57 (서울행) | 05:09 (인천행) · 00:23 (구로행) |
| 신도림역 | 05:02 (동두천행) · 23:57 (영등포행) | 05:11 (인천행) · 00:25 (구로행) |
| 구로역 | 05:00 (동두천행) · 23:54 (영등포행) | 05:00 (인천행) · 23:47 (인천행) |
| 가산디지털단지역 | 05:48 (광운대행) · 00:25 (구로행) | 05:04 (천안행) · 23:45 (병점행) |
| 독산역 | 05:46 (광운대행) · 00:23 (구로행) | 05:07 (천안행) · 23:47 (병점행) |
| 금천구청역 | 05:43 (광운대행) · 00:20 (구로행) | 05:09 (천안행) · 23:50 (병점행) |
| 구일역 | 05:31 (소요산행) · 00:19 (구로행) | 05:02 (인천행) · 23:49 (인천행) |
| 개봉역 | 05:29 (소요산행) · 00:17 (구로행) | 05:04 (인천행) · 23:51 (인천행) |
| 오류동역 | 05:26 (소요산행) · 00:15 (구로행) | 05:07 (인천행) · 23:54 (인천행) |
| 온수역(성공회대입구) | 05:23 (소요산행) · 00:12 (구로행) | 05:10 (인천행) · 23:57 (인천행) |
시각은 서울교통공사 공식 시간표(서울 열린데이터광장)와 국토교통부 TAGO 지하철정보의 역별 시간표 원본(30초 단위)에서 분 단위로 옮긴 값입니다. 운영기관 시간표 개편·임시 운행에 따라 달라질 수 있습니다.
자주 묻는 질문
1호선 막차는 몇 시인가요?
상행(광운대 방면) 막차는 서울 구간에서 가장 늦게 00:59(동대문역 출발), 하행(인천 방면) 막차는 서울 구간에서 가장 늦게 00:58(시청역 출발)입니다(평일 기준). 막차 시각은 역마다 다르므로 이 페이지의 역별 막차 표에서 타는 역을 확인하세요.
1호선 첫차는 몇 시인가요?
상행(광운대 방면) 첫차는 서울 구간에서 가장 이르게 05:00(구로역 출발), 하행(인천 방면) 첫차는 서울 구간에서 가장 이르게 05:00(광운대역 출발)입니다(평일 기준). 역별 첫차 시각은 이 페이지의 표에 있습니다.
1호선 막차를 놓치면 어떻게 하나요?
막차 출발 시각과 행선지는 이 페이지 표에서 확인할 수 있습니다. 행선지가 내가 가는 방향의 종착역까지 가지 않는 막차도 있으니 종착역 표기를 확인하세요. 분실물·운행 문의는 1호선 분실물 페이지의 연락처를 참고하세요.
1호선 토요일·일요일·공휴일 첫차·막차는 다른가요?
네, 요일에 따라 다를 수 있습니다. 토요일·일요일·공휴일 첫차·막차는 이 페이지에 별도 표로 정리했습니다.