교대역(부산1호선) 시간표
교대역(부산1호선)(부산1호선·동해선)의 방면별 열차 시간표입니다. 평일·토요일·일요일·공휴일 시간표를 제공하며, 요일에 맞는 표에서 지금 이후 첫 열차를 강조합니다. 첫차·막차와 출구 정보는 교대역(부산1호선) 안내에서 확인하세요.
최종 확인:
부산1호선 교대역(부산1호선) 시간표
부산1호선 역번호 124 · 부산1호선 역별 첫차·막차 · 부산1호선 노선도
교대역(부산1호선) 다대포해수욕장 방면 · 평일 시간표 177회
첫차 05:26 · 막차 23:49
| 05시 | 26364758 |
|---|---|
| 06시 | 092031415059 |
| 07시 | 0815202530354044485256 |
| 08시 | 000408121620242832364044485256 |
| 09시 | 00051016222835414854 |
| 10시 | 01071420273340465359 |
| 11시 | 061219253238455158 |
| 12시 | 041117243037435056 |
| 13시 | 030916222935424855 |
| 14시 | 010814212734404753 |
| 15시 | 00061319263239455258 |
| 16시 | 0410162228343944495459 |
| 17시 | 040914192429343944485256 |
| 18시 | 000408121620242832364044485256 |
| 19시 | 000408121620253035404755 |
| 20시 | 0311192735435159 |
| 21시 | 07152331394858 |
| 22시 | 0818283849 |
| 23시 | 0012243449신평 |
교대역(부산1호선) 다대포해수욕장 방면 · 토요일 시간표 167회
첫차 05:26 · 막차 23:49
| 05시 | 26364758 |
|---|---|
| 06시 | 092031404958 |
| 07시 | 0714212835424956 |
| 08시 | 031017243138455259 |
| 09시 | 05111723293541475359 |
| 10시 | 05111723293541475359 |
| 11시 | 05111723293541475359 |
| 12시 | 05101621273238434954 |
| 13시 | 0005111622273338444955 |
| 14시 | 0006111722283339445055 |
| 15시 | 0106121723283439455056 |
| 16시 | 0107121823293440455156 |
| 17시 | 0207131824293540465156 |
| 18시 | 010611162126313641475359 |
| 19시 | 05111723293541475359 |
| 20시 | 06142230384858 |
| 21시 | 081828384858 |
| 22시 | 0818283848 |
| 23시 | 0012243449신평 |
교대역(부산1호선) 다대포해수욕장 방면 · 일요일·공휴일 시간표 160회
첫차 05:26 · 막차 23:49
| 05시 | 26364758 |
|---|---|
| 06시 | 092031404958 |
| 07시 | 0714212835424956 |
| 08시 | 031017243138455259 |
| 09시 | 05111723293541475359 |
| 10시 | 05111723293541475359 |
| 11시 | 05111723293541475359 |
| 12시 | 05111723293541475359 |
| 13시 | 05111723293541475359 |
| 14시 | 05111723293541475359 |
| 15시 | 05111723293541475359 |
| 16시 | 05111723293541475359 |
| 17시 | 05111723293541475359 |
| 18시 | 05111622273339455157 |
| 19시 | 030915212733404653 |
| 20시 | 0109172533414958 |
| 21시 | 081828384858 |
| 22시 | 0818283848 |
| 23시 | 0012243449신평 |
교대역(부산1호선) 노포 방면 · 평일 시간표 177회
첫차 05:49 · 막차 00:11
| 05시 | 49 |
|---|---|
| 06시 | 0316294153 |
| 07시 | 05172837455157 |
| 08시 | 03081317222631354044495358 |
| 09시 | 020711162126313641465258 |
| 10시 | 04101622283440465258 |
| 11시 | 041017233036434956 |
| 12시 | 020915222835414854 |
| 13시 | 01071420273340465359 |
| 14시 | 061219253238455158 |
| 15시 | 041117243037435056 |
| 16시 | 03091622293541475359 |
| 17시 | 051015202530354045495357 |
| 18시 | 010509131721252933374145495357 |
| 19시 | 010510152025303540455055 |
| 20시 | 0005101520263238445056 |
| 21시 | 02081420263238445056 |
| 22시 | 02091727374757 |
| 23시 | 0719314355 |
| 00시 | 11 |
교대역(부산1호선) 노포 방면 · 토요일 시간표 167회
첫차 05:49 · 막차 00:11
| 05시 | 49 |
|---|---|
| 06시 | 0316294153 |
| 07시 | 051728364452 |
| 08시 | 000816233037445158 |
| 09시 | 051219253137434955 |
| 10시 | 01071319253137434955 |
| 11시 | 01071319253137434955 |
| 12시 | 01071319253137434955 |
| 13시 | 01071319253137434955 |
| 14시 | 0107131924303541465257 |
| 15시 | 0308141925303641475258 |
| 16시 | 0309142025313642475358 |
| 17시 | 0409152025303540455055 |
| 18시 | 000510152025303541465257 |
| 19시 | 0308141925303641475359 |
| 20시 | 05111723293541475359 |
| 21시 | 0511172533414957 |
| 22시 | 071727374757 |
| 23시 | 0719314355 |
| 00시 | 11 |
교대역(부산1호선) 노포 방면 · 일요일·공휴일 시간표 160회
첫차 05:49 · 막차 00:11
| 05시 | 49 |
|---|---|
| 06시 | 0316294153 |
| 07시 | 051728364452 |
| 08시 | 000816233037445158 |
| 09시 | 051219253137434955 |
| 10시 | 01071319253137434955 |
| 11시 | 01071319253137434955 |
| 12시 | 01071319253137434955 |
| 13시 | 01071319253137434955 |
| 14시 | 01071319253137434955 |
| 15시 | 01071319253137434955 |
| 16시 | 01071319253137434955 |
| 17시 | 0107131925313642475358 |
| 18시 | 04091520263137424854 |
| 19시 | 01071420273340465359 |
| 20시 | 061219253238455158 |
| 21시 | 0411172533414957 |
| 22시 | 071727374757 |
| 23시 | 0719314355 |
| 00시 | 11 |
동해선 교대역(부산1호선) 시간표
동해선 역번호 804 · 동해선 역별 첫차·막차 · 동해선 노선도
교대역(부산1호선) 부전 방면 · 평일 시간표 50회
첫차 06:17 · 막차 00:09
| 06시 | 173145 |
|---|---|
| 07시 | 01162944 |
| 08시 | 01153452 |
| 09시 | 113250 |
| 10시 | 0933 |
| 11시 | 002955 |
| 12시 | 2750 |
| 13시 | 19 |
| 14시 | 033054 |
| 15시 | 2551 |
| 16시 | 1540 |
| 17시 | 093045 |
| 18시 | 031737 |
| 19시 | 04173147 |
| 20시 | 091945 |
| 21시 | 072849 |
| 22시 | 0727 |
| 23시 | 0436 |
| 00시 | 09 |
교대역(부산1호선) 부전 방면 · 일요일·공휴일 시간표 45회
첫차 06:17 · 막차 00:09
| 06시 | 1744 |
|---|---|
| 07시 | 093156 |
| 08시 | 153956 |
| 09시 | 133758 |
| 10시 | 2053 |
| 11시 | 051741 |
| 12시 | 0530 |
| 13시 | 002754 |
| 14시 | 103457 |
| 15시 | 2551 |
| 16시 | 1749 |
| 17시 | 1844 |
| 18시 | 1329 |
| 19시 | 042349 |
| 20시 | 1745 |
| 21시 | 032547 |
| 22시 | 0727 |
| 23시 | 0536 |
| 00시 | 09 |
교대역(부산1호선) 태화강 방면 · 평일 시간표 50회
첫차 05:39 · 막차 23:33
| 05시 | 39 |
|---|---|
| 06시 | 08243954 |
| 07시 | 13망양2441 |
| 08시 | 01183750 |
| 09시 | 021732망양53 |
| 10시 | 1838 |
| 11시 | 00망양2755 |
| 12시 | 2450 |
| 13시 | 1559 |
| 14시 | 32 |
| 15시 | 002251 |
| 16시 | 143758 |
| 17시 | 193755 |
| 18시 | 193855 |
| 19시 | 2141 |
| 20시 | 03203955 |
| 21시 | 17망양39 |
| 22시 | 0939 |
| 23시 | 0733망양 |
교대역(부산1호선) 태화강 방면 · 일요일·공휴일 시간표 45회
첫차 05:39 · 막차 23:26
| 05시 | 39 |
|---|---|
| 06시 | 1239 |
| 07시 | 1236망양 |
| 08시 | 012545 |
| 09시 | 072953 |
| 10시 | 2452 |
| 11시 | 1939 |
| 12시 | 002952 |
| 13시 | 1539 |
| 14시 | 1232 |
| 15시 | 022851 |
| 16시 | 134157망양 |
| 17시 | 183954 |
| 18시 | 15망양3551 |
| 19시 | 053155 |
| 20시 | 2755 |
| 21시 | 2755 |
| 22시 | 1945 |
| 23시 | 0526망양 |
분 옆의 작은 글씨는 그 열차의 종착역이고 「급」은 급행 열차입니다(대부분의 열차와 행선지가 다른 경우만 표시). 자정 이후(00~03시) 열차는 전날 운행의 막차 시간대로 표의 맨 아래에 있습니다. 토요일 시간표는 동해선에는 제공되지 않아 평일과 다를 수 있습니다. 역 게시 시간표와 운영기관 공지를 확인하세요.
자주 묻는 질문
교대역(부산1호선) 시간표는 어떻게 보나요?
교대역(부산1호선)을(를) 지나는 부산1호선·동해선의 방면별 열차 출발 시각을 시(時)별로 정리했습니다. 왼쪽 숫자가 시, 오른쪽 숫자가 분이며 분 옆의 작은 글씨는 종착역이 다른 열차의 행선지입니다.
부산1호선 교대역(부산1호선) 첫차·막차는 몇 시인가요?
부산1호선 교대역(부산1호선) 첫차는 다대포해수욕장 방면 05:26(다대포해수욕장행), 노포 방면 05:49(노포행), 막차는 다대포해수욕장 방면 23:49(신평행), 노포 방면 00:11(노포행)입니다(평일 기준).
동해선 교대역(부산1호선) 첫차·막차는 몇 시인가요?
동해선 교대역(부산1호선) 첫차는 부전 방면 06:17(부전행), 태화강 방면 05:39(태화강행), 막차는 부전 방면 00:09(부전행), 태화강 방면 23:33(망양행)입니다(평일 기준).
교대역(부산1호선) 토요일·일요일 시간표는 다른가요?
요일에 따라 배차와 첫차·막차가 다를 수 있습니다. 토요일 시간표는 동해선에는 제공되지 않아 평일과 다를 수 있습니다. 역 게시 시간표와 운영기관 공지를 확인하세요.