동해선 첫차·막차 시간표
동해선의 역별 막차·첫차 시각입니다(평일 기준, 전 구간 23개 역). 막차는 행선지가 다르므로 종착역 표기를 확인하세요.
최종 확인:
동해선 막차 시간 (평일, 역별)
각 역에서 마지막으로 출발하는 열차의 시각과 종착역입니다. 자정을 넘긴 시각(00:xx)은 다음 날 새벽 운행입니다.
| 역 | 부전 방면 막차 | 태화강 방면 막차 |
|---|---|---|
| 부전역(부산시민공원.송상현광장) | - | 23:26 (망양행) |
| 거제해맞이역 | 00:13 (부전행) | 23:29 (망양행) |
| 거제역(법원.검찰청) | 00:11 (부전행) | 23:31 (망양행) |
| 교대역(부산1호선) | 00:09 (부전행) | 23:33 (망양행) |
| 동래역(동해선) | 00:07 (부전행) | 23:35 (망양행) |
| 안락역 | 00:05 (부전행) | 23:37 (망양행) |
| 부산원동역 | 00:02 (부전행) | 23:40 (망양행) |
| 재송역 | 00:00 (부전행) | 23:42 (망양행) |
| 센텀역 | 23:58 (부전행) | 23:44 (망양행) |
| 벡스코역(시립미술관) | 23:56 (부전행) | 23:46 (망양행) |
| 신해운대역 | 23:51 (부전행) | 23:51 (망양행) |
| 송정역(동해선) | 23:48 (부전행) | 23:54 (망양행) |
| 오시리아역 | 23:46 (부전행) | 23:56 (망양행) |
| 기장역 | 23:40 (부전행) | 00:02 (망양행) |
| 일광역 | 23:37 (부전행) | 00:05 (망양행) |
| 좌천역(동해선) | 23:32 (부전행) | 00:10 (망양행) |
| 월내역 | 23:28 (부전행) | 00:14 (망양행) |
| 서생역 | 23:24 (부전행) | 00:18 (망양행) |
| 남창역 | 23:17 (부전행) | 00:25 (망양행) |
| 망양역 | 23:12 (부전행) | 00:04 (태화강행) |
| 덕하역 | 23:38 (망양행) | 00:08 (태화강행) |
| 개운포역 | 23:35 (망양행) | 00:11 (태화강행) |
| 태화강역 | 23:30 (망양행) | - |
동해선 첫차 시간 (평일, 역별)
| 역 | 부전 방면 첫차 | 태화강 방면 첫차 |
|---|---|---|
| 부전역(부산시민공원.송상현광장) | - | 05:32 (태화강행) |
| 거제해맞이역 | 06:20 (부전행) | 05:35 (태화강행) |
| 거제역(법원.검찰청) | 06:18 (부전행) | 05:37 (태화강행) |
| 교대역(부산1호선) | 06:17 (부전행) | 05:39 (태화강행) |
| 동래역(동해선) | 06:14 (부전행) | 05:41 (태화강행) |
| 안락역 | 06:12 (부전행) | 05:43 (태화강행) |
| 부산원동역 | 06:10 (부전행) | 05:46 (태화강행) |
| 재송역 | 06:08 (부전행) | 05:48 (태화강행) |
| 센텀역 | 06:06 (부전행) | 05:50 (태화강행) |
| 벡스코역(시립미술관) | 06:03 (부전행) | 05:52 (태화강행) |
| 신해운대역 | 05:59 (부전행) | 05:57 (태화강행) |
| 송정역(동해선) | 05:55 (부전행) | 06:00 (태화강행) |
| 오시리아역 | 05:53 (부전행) | 06:02 (태화강행) |
| 기장역 | 05:48 (부전행) | 06:08 (태화강행) |
| 일광역 | 05:44 (부전행) | 06:11 (태화강행) |
| 좌천역(동해선) | 05:39 (부전행) | 06:16 (태화강행) |
| 월내역 | 05:35 (부전행) | 06:25 (태화강행) |
| 서생역 | 05:32 (부전행) | 06:29 (태화강행) |
| 남창역 | 05:24 (부전행) | 06:36 (태화강행) |
| 망양역 | 05:20 (부전행) | 05:50 (태화강행) |
| 덕하역 | 05:44 (부전행) | 05:54 (태화강행) |
| 개운포역 | 05:41 (부전행) | 05:57 (태화강행) |
| 태화강역 | 05:36 (부전행) | - |
동해선 일요일·공휴일 첫차·막차 (역별)
일요일·공휴일 시간표가 제공되는 역의 첫차·막차입니다.
| 역 | 부전 방면 첫차 · 막차 | 태화강 방면 첫차 · 막차 |
|---|---|---|
| 부전역(부산시민공원.송상현광장) | - | 05:32 (태화강행) · 23:19 (망양행) |
| 거제해맞이역 | 06:20 (부전행) · 00:13 (부전행) | 05:35 (태화강행) · 23:22 (망양행) |
| 거제역(법원.검찰청) | 06:18 (부전행) · 00:11 (부전행) | 05:37 (태화강행) · 23:24 (망양행) |
| 교대역(부산1호선) | 06:17 (부전행) · 00:09 (부전행) | 05:39 (태화강행) · 23:26 (망양행) |
| 동래역(동해선) | 06:14 (부전행) · 00:07 (부전행) | 05:41 (태화강행) · 23:28 (망양행) |
| 안락역 | 06:12 (부전행) · 00:05 (부전행) | 05:43 (태화강행) · 23:30 (망양행) |
| 부산원동역 | 06:10 (부전행) · 00:02 (부전행) | 05:46 (태화강행) · 23:33 (망양행) |
| 재송역 | 06:08 (부전행) · 00:00 (부전행) | 05:48 (태화강행) · 23:35 (망양행) |
| 센텀역 | 06:06 (부전행) · 23:58 (부전행) | 05:50 (태화강행) · 23:37 (망양행) |
| 벡스코역(시립미술관) | 06:03 (부전행) · 23:56 (부전행) | 05:52 (태화강행) · 23:39 (망양행) |
| 신해운대역 | 05:59 (부전행) · 23:51 (부전행) | 05:57 (태화강행) · 23:44 (망양행) |
| 송정역(동해선) | 05:55 (부전행) · 23:48 (부전행) | 06:00 (태화강행) · 23:47 (망양행) |
| 오시리아역 | 05:53 (부전행) · 23:46 (부전행) | 06:02 (태화강행) · 23:49 (망양행) |
| 기장역 | 05:48 (부전행) · 23:40 (부전행) | 06:08 (태화강행) · 23:55 (망양행) |
| 일광역 | 05:44 (부전행) · 23:37 (부전행) | 06:11 (태화강행) · 23:58 (망양행) |
| 좌천역(동해선) | 05:39 (부전행) · 23:32 (부전행) | 06:16 (태화강행) · 00:03 (망양행) |
| 월내역 | 05:35 (부전행) · 23:28 (부전행) | 06:25 (태화강행) · 00:07 (망양행) |
| 서생역 | 05:32 (부전행) · 23:24 (부전행) | 06:29 (태화강행) · 00:11 (망양행) |
| 남창역 | 05:24 (부전행) · 23:17 (부전행) | 06:36 (태화강행) · 00:18 (망양행) |
| 망양역 | 05:20 (부전행) · 23:12 (부전행) | 06:00 (태화강행) · 00:02 (태화강행) |
| 덕하역 | 05:43 (부전행) · 23:08 (부전행) | 06:04 (태화강행) · 00:06 (태화강행) |
| 개운포역 | 05:40 (부전행) · 23:05 (부전행) | 06:07 (태화강행) · 00:09 (태화강행) |
| 태화강역 | 05:35 (부전행) · 23:00 (부전행) | - |
시각은 부산교통공사 공식 열차시각표(1~4호선)와 국토교통부 TAGO 지하철정보(동해선·부산김해경전철)의 역별 시간표에서 분 단위로 옮긴 값입니다. 운영기관 시간표 개편·임시 운행에 따라 달라질 수 있습니다.
자주 묻는 질문
동해선 막차는 몇 시인가요?
부전 방면 막차는 전 구간에서 가장 늦게 00:13(거제해맞이역 출발), 태화강 방면 막차는 전 구간에서 가장 늦게 00:25(남창역 출발)입니다(평일 기준). 막차 시각은 역마다 다르므로 이 페이지의 역별 막차 표에서 타는 역을 확인하세요.
동해선 첫차는 몇 시인가요?
부전 방면 첫차는 전 구간에서 가장 이르게 05:20(망양역 출발), 태화강 방면 첫차는 전 구간에서 가장 이르게 05:32(부전역 출발)입니다(평일 기준). 역별 첫차 시각은 이 페이지의 표에 있습니다.
동해선 막차를 놓치면 어떻게 하나요?
막차 출발 시각과 행선지는 이 페이지 표에서 확인할 수 있습니다. 행선지가 내가 가는 방향의 종착역까지 가지 않는 막차도 있으니 종착역 표기를 확인하세요. 분실물·운행 문의는 동해선 분실물 페이지의 연락처를 참고하세요.
동해선 토요일·일요일·공휴일 첫차·막차는 다른가요?
네, 요일에 따라 다를 수 있습니다. 일요일·공휴일 첫차·막차는 이 페이지에 별도 표로 정리했습니다. 토요일 시간표는 이 노선에 제공되지 않아 평일과 다를 수 있으니 역 게시 시간표를 확인하세요.