벡스코역(시립미술관) 시간표
벡스코역(시립미술관)(부산2호선·동해선)의 방면별 열차 시간표입니다. 평일·토요일·일요일·공휴일 시간표를 제공하며, 요일에 맞는 표에서 지금 이후 첫 열차를 강조합니다. 첫차·막차와 출구 정보는 벡스코역(시립미술관) 안내에서 확인하세요.
최종 확인:
부산2호선 벡스코역(시립미술관) 시간표
부산2호선 역번호 205 · 부산2호선 역별 첫차·막차 · 부산2호선 노선도
벡스코역(시립미술관) 장산 방면 · 평일 시간표 164회
첫차 06:05 · 막차 00:28
| 06시 | 0516294354 |
|---|---|
| 07시 | 04142228333842475156 |
| 08시 | 0005091418232732364145505459 |
| 09시 | 0308121721263036424854 |
| 10시 | 000714212936445159 |
| 11시 | 0614212936445159 |
| 12시 | 0614212936445159 |
| 13시 | 0614212936445159 |
| 14시 | 0614212936445159 |
| 15시 | 0614212936445159 |
| 16시 | 06121824293540465157 |
| 17시 | 020813192430354045505559 |
| 18시 | 040813172226313540455055 |
| 19시 | 0005101621273238434954 |
| 20시 | 000713202735435159 |
| 21시 | 07152331394755 |
| 22시 | 031119293951 |
| 23시 | 031527374757 |
| 00시 | 1128 |
벡스코역(시립미술관) 장산 방면 · 토요일 시간표 155회
첫차 06:05 · 막차 00:28
| 06시 | 0516294354 |
|---|---|
| 07시 | 041424344452 |
| 08시 | 0008162432404856 |
| 09시 | 04122028364452 |
| 10시 | 0008162432404856 |
| 11시 | 041220273339455157 |
| 12시 | 03091521273339455157 |
| 13시 | 03091521273339455157 |
| 14시 | 03091521273339455157 |
| 15시 | 03091521273339455157 |
| 16시 | 03091521273339455157 |
| 17시 | 03091521273339455157 |
| 18시 | 03091521273339455156 |
| 19시 | 0207131824293540465157 |
| 20시 | 020813192531374553 |
| 21시 | 0109172533414957 |
| 22시 | 051321293749 |
| 23시 | 011325374757 |
| 00시 | 1128 |
벡스코역(시립미술관) 장산 방면 · 일요일·공휴일 시간표 142회
첫차 06:05 · 막차 00:28
| 06시 | 0516294354 |
|---|---|
| 07시 | 041424344452 |
| 08시 | 0008162432404856 |
| 09시 | 04122028364452 |
| 10시 | 0008162432404856 |
| 11시 | 0412202836435057 |
| 12시 | 0411182532394653 |
| 13시 | 000714212835424956 |
| 14시 | 031017243138455259 |
| 15시 | 0613202734414855 |
| 16시 | 020916233037445158 |
| 17시 | 0512192633404753 |
| 18시 | 00061319263239455258 |
| 19시 | 051118243137445057 |
| 20시 | 031016232936435159 |
| 21시 | 07152432414958 |
| 22시 | 06152332404959 |
| 23시 | 1123354757 |
| 00시 | 1128 |
벡스코역(시립미술관) 양산·호포 방면 · 평일 시간표 164회
첫차 05:25 · 막차 23:50
| 05시 | 253850 |
|---|---|
| 06시 | 0316294255 |
| 07시 | 030915212631호포364045호포4954호포58 |
| 08시 | 0307호포121621호포2530호포3439호포434852호포57 |
| 09시 | 0106호포1015호포1924호포283337호포424856 |
| 10시 | 0311182633414856 |
| 11시 | 0311182633414856 |
| 12시 | 0311182633414856 |
| 13시 | 0311182633414856 |
| 14시 | 0311182633414856 |
| 15시 | 0311182633404754 |
| 16시 | 01081522293642475358 |
| 17시 | 0409141924호포283337호포424651호포55 |
| 18시 | 0004호포0913호포1822호포2731호포364045호포5055호포 |
| 19시 | 000510호포152025호포303641호포4752호포58 |
| 20시 | 03호포1016호포2329호포3643호포5058 |
| 21시 | 061423334353 |
| 22시 | 0313263952 |
| 23시 | 051833호포50광안 |
벡스코역(시립미술관) 양산·호포 방면 · 토요일 시간표 155회
첫차 05:25 · 막차 23:50
| 05시 | 253751 |
|---|---|
| 06시 | 0517314556 |
| 07시 | 05132129374553 |
| 08시 | 010917253341호포4957 |
| 09시 | 05호포132129374553 |
| 10시 | 0109162431394654 |
| 11시 | 0109162329354147호포5359 |
| 12시 | 05111723293541475359 |
| 13시 | 05111723293541475359 |
| 14시 | 05111723호포293541475359 |
| 15시 | 05111723293541475359 |
| 16시 | 05111622273338444955 |
| 17시 | 0006111722283339445056 |
| 18시 | 02호포0814202632호포38445056호포 |
| 19시 | 02081420호포26323844호포5056 |
| 20시 | 02호포0814호포2026호포3238호포4450호포56 |
| 21시 | 02호포081624호포3343호포53 |
| 22시 | 0313263952 |
| 23시 | 051833호포50광안 |
벡스코역(시립미술관) 양산·호포 방면 · 일요일·공휴일 시간표 142회
첫차 05:25 · 막차 23:50
| 05시 | 253851 |
|---|---|
| 06시 | 0518314555 |
| 07시 | 05152433415058 |
| 08시 | 071524호포32414958 |
| 09시 | 0615223037445158 |
| 10시 | 05121926334047호포54 |
| 11시 | 0108호포1522293643호포5057 |
| 12시 | 041118호포2532394653 |
| 13시 | 000714212835424956 |
| 14시 | 031017243138455259 |
| 15시 | 0613202734404753 |
| 16시 | 00061319263239455258 |
| 17시 | 051118243137445057 |
| 18시 | 03101623호포29364249호포55 |
| 19시 | 02081521호포28344147호포54 |
| 20시 | 000713호포2026호포3340호포4754 |
| 21시 | 0210호포193041호포52 |
| 22시 | 0314263952 |
| 23시 | 051833호포50광안 |
동해선 벡스코역(시립미술관) 시간표
동해선 역번호 810 · 동해선 역별 첫차·막차 · 동해선 노선도
벡스코역(시립미술관) 부전 방면 · 평일 시간표 50회
첫차 06:03 · 막차 23:56
| 06시 | 03173248 |
|---|---|
| 07시 | 02163148 |
| 08시 | 02213958 |
| 09시 | 183655 |
| 10시 | 1447 |
| 11시 | 1142 |
| 12시 | 1437 |
| 13시 | 0549 |
| 14시 | 1741 |
| 15시 | 0738 |
| 16시 | 012655 |
| 17시 | 173145 |
| 18시 | 041750 |
| 19시 | 03183450 |
| 20시 | 063254 |
| 21시 | 153654 |
| 22시 | 0950 |
| 23시 | 1856 |
벡스코역(시립미술관) 부전 방면 · 일요일·공휴일 시간표 45회
첫차 06:03 · 막차 23:56
| 06시 | 033156 |
|---|---|
| 07시 | 1837 |
| 08시 | 022642 |
| 09시 | 002345 |
| 10시 | 064052 |
| 11시 | 042852 |
| 12시 | 1742 |
| 13시 | 134157 |
| 14시 | 2144 |
| 15시 | 0738 |
| 16시 | 0436 |
| 17시 | 053059 |
| 18시 | 1550 |
| 19시 | 1036 |
| 20시 | 043250 |
| 21시 | 123454 |
| 22시 | 0951 |
| 23시 | 1756 |
벡스코역(시립미술관) 태화강 방면 · 평일 시간표 50회
첫차 05:52 · 막차 23:46
| 05시 | 52 |
|---|---|
| 06시 | 223752 |
| 07시 | 0726망양3754 |
| 08시 | 193650 |
| 09시 | 03153545망양 |
| 10시 | 063151 |
| 11시 | 13망양40 |
| 12시 | 0837 |
| 13시 | 0328 |
| 14시 | 1745 |
| 15시 | 1336 |
| 16시 | 042750 |
| 17시 | 113250 |
| 18시 | 083251 |
| 19시 | 083459 |
| 20시 | 163352 |
| 21시 | 1230망양52 |
| 22시 | 2252 |
| 23시 | 2046망양 |
벡스코역(시립미술관) 태화강 방면 · 일요일·공휴일 시간표 45회
첫차 05:52 · 막차 23:39
| 05시 | 52 |
|---|---|
| 06시 | 2552 |
| 07시 | 2649망양 |
| 08시 | 193958 |
| 09시 | 2042 |
| 10시 | 0637 |
| 11시 | 053252 |
| 12시 | 1342 |
| 13시 | 052857 |
| 14시 | 2545 |
| 15시 | 1541 |
| 16시 | 042654 |
| 17시 | 10망양3152 |
| 18시 | 0728망양48 |
| 19시 | 041844 |
| 20시 | 0840 |
| 21시 | 1340 |
| 22시 | 083258 |
| 23시 | 1839망양 |
분 옆의 작은 글씨는 그 열차의 종착역이고 「급」은 급행 열차입니다(대부분의 열차와 행선지가 다른 경우만 표시). 자정 이후(00~03시) 열차는 전날 운행의 막차 시간대로 표의 맨 아래에 있습니다. 토요일 시간표는 동해선에는 제공되지 않아 평일과 다를 수 있습니다. 역 게시 시간표와 운영기관 공지를 확인하세요.
자주 묻는 질문
벡스코역(시립미술관) 시간표는 어떻게 보나요?
벡스코역(시립미술관)을(를) 지나는 부산2호선·동해선의 방면별 열차 출발 시각을 시(時)별로 정리했습니다. 왼쪽 숫자가 시, 오른쪽 숫자가 분이며 분 옆의 작은 글씨는 종착역이 다른 열차의 행선지입니다.
부산2호선 벡스코역(시립미술관) 첫차·막차는 몇 시인가요?
부산2호선 벡스코역(시립미술관) 첫차는 장산 방면 06:05(장산행), 양산·호포 방면 05:25(양산행), 막차는 장산 방면 00:28(장산행), 양산·호포 방면 23:50(광안행)입니다(평일 기준).
동해선 벡스코역(시립미술관) 첫차·막차는 몇 시인가요?
동해선 벡스코역(시립미술관) 첫차는 부전 방면 06:03(부전행), 태화강 방면 05:52(태화강행), 막차는 부전 방면 23:56(부전행), 태화강 방면 23:46(망양행)입니다(평일 기준).
벡스코역(시립미술관) 토요일·일요일 시간표는 다른가요?
요일에 따라 배차와 첫차·막차가 다를 수 있습니다. 토요일 시간표는 동해선에는 제공되지 않아 평일과 다를 수 있습니다. 역 게시 시간표와 운영기관 공지를 확인하세요.