동래역 시간표
동래역(부산1호선·부산4호선)의 방면별 열차 시간표입니다. 평일·토요일·일요일·공휴일 시간표를 제공하며, 요일에 맞는 표에서 지금 이후 첫 열차를 강조합니다. 첫차·막차와 출구 정보는 동래역 안내에서 확인하세요.
최종 확인:
부산1호선 동래역 시간표
부산1호선 역번호 125 · 부산1호선 역별 첫차·막차 · 부산1호선 노선도
동래역 다대포해수욕장 방면 · 평일 시간표 177회
첫차 05:24 · 막차 23:47
| 05시 | 24344556 |
|---|---|
| 06시 | 071829394857 |
| 07시 | 061318232833384246505458 |
| 08시 | 020610141822263034384246505458 |
| 09시 | 03081420263339465259 |
| 10시 | 051218253138445157 |
| 11시 | 041017233036434956 |
| 12시 | 020915222835414854 |
| 13시 | 01071420273340465359 |
| 14시 | 061219253238455158 |
| 15시 | 041117243037435056 |
| 16시 | 0208142026323742475257 |
| 17시 | 02071217222732374246505458 |
| 18시 | 020610141822263034384246505458 |
| 19시 | 0206101418232833384553 |
| 20시 | 0109172533414957 |
| 21시 | 05132129374656 |
| 22시 | 061626364758 |
| 23시 | 10223247신평 |
동래역 다대포해수욕장 방면 · 토요일 시간표 167회
첫차 05:24 · 막차 23:47
| 05시 | 24344556 |
|---|---|
| 06시 | 071829384756 |
| 07시 | 0512192633404754 |
| 08시 | 010815222936435057 |
| 09시 | 03091521273339455157 |
| 10시 | 03091521273339455157 |
| 11시 | 03091521273339455157 |
| 12시 | 0308141925303641475258 |
| 13시 | 0309142025313642475358 |
| 14시 | 0409152026313742485359 |
| 15시 | 0410152126323743485459 |
| 16시 | 05101621273238434954 |
| 17시 | 000511162227333844495459 |
| 18시 | 0409141924293439455157 |
| 19시 | 03091521273339455157 |
| 20시 | 04122028364656 |
| 21시 | 061626364656 |
| 22시 | 061626364658 |
| 23시 | 10223247신평 |
동래역 다대포해수욕장 방면 · 일요일·공휴일 시간표 160회
첫차 05:24 · 막차 23:47
| 05시 | 24344556 |
|---|---|
| 06시 | 071829384756 |
| 07시 | 0512192633404754 |
| 08시 | 010815222936435057 |
| 09시 | 03091521273339455157 |
| 10시 | 03091521273339455157 |
| 11시 | 03091521273339455157 |
| 12시 | 03091521273339455157 |
| 13시 | 03091521273339455157 |
| 14시 | 03091521273339455157 |
| 15시 | 03091521273339455157 |
| 16시 | 03091521273339455157 |
| 17시 | 03091521273339455157 |
| 18시 | 03091420253137434955 |
| 19시 | 01071319253138445159 |
| 20시 | 07152331394756 |
| 21시 | 061626364656 |
| 22시 | 061626364658 |
| 23시 | 10223247신평 |
동래역 노포 방면 · 평일 시간표 177회
첫차 05:51 · 막차 00:13
| 05시 | 51 |
|---|---|
| 06시 | 0518314355 |
| 07시 | 07193039475359 |
| 08시 | 051015192428333742465155 |
| 09시 | 000409131823283338434854 |
| 10시 | 00061218243036424854 |
| 11시 | 00061219253238455158 |
| 12시 | 041117243037435056 |
| 13시 | 030916222935424855 |
| 14시 | 010814212734404753 |
| 15시 | 00061319263239455258 |
| 16시 | 051118243137434955 |
| 17시 | 01071217222732374247515559 |
| 18시 | 030711151923273135394347515559 |
| 19시 | 030712172227323742475257 |
| 20시 | 0207121722283440465258 |
| 21시 | 04101622283440465258 |
| 22시 | 04111929394959 |
| 23시 | 0921334557 |
| 00시 | 13 |
동래역 노포 방면 · 토요일 시간표 167회
첫차 05:51 · 막차 00:13
| 05시 | 51 |
|---|---|
| 06시 | 0518314355 |
| 07시 | 071930384654 |
| 08시 | 0210182532394653 |
| 09시 | 00071421273339455157 |
| 10시 | 03091521273339455157 |
| 11시 | 03091521273339455157 |
| 12시 | 03091521273339455157 |
| 13시 | 03091521273339455157 |
| 14시 | 0309152126323743485459 |
| 15시 | 05101621273238434954 |
| 16시 | 0005111622273338444955 |
| 17시 | 000611172227323742475257 |
| 18시 | 020712172227323743485459 |
| 19시 | 05101621273238434955 |
| 20시 | 01071319253137434955 |
| 21시 | 010713192735435159 |
| 22시 | 091929394959 |
| 23시 | 0921334557 |
| 00시 | 13 |
동래역 노포 방면 · 일요일·공휴일 시간표 160회
첫차 05:51 · 막차 00:13
| 05시 | 51 |
|---|---|
| 06시 | 0518314355 |
| 07시 | 071930384654 |
| 08시 | 0210182532394653 |
| 09시 | 00071421273339455157 |
| 10시 | 03091521273339455157 |
| 11시 | 03091521273339455157 |
| 12시 | 03091521273339455157 |
| 13시 | 03091521273339455157 |
| 14시 | 03091521273339455157 |
| 15시 | 03091521273339455157 |
| 16시 | 03091521273339455157 |
| 17시 | 03091521273338444955 |
| 18시 | 0006111722283339445056 |
| 19시 | 030916222935424855 |
| 20시 | 010814212734404753 |
| 21시 | 000613192735435159 |
| 22시 | 091929394959 |
| 23시 | 0921334557 |
| 00시 | 13 |
부산4호선 동래역 시간표
부산4호선 역번호 402 · 부산4호선 역별 첫차·막차 · 부산4호선 노선도
동래역 미남 방면 · 평일 시간표 145회
첫차 05:31 · 막차 00:06
| 05시 | 31374656 |
|---|---|
| 06시 | 061625344352 |
| 07시 | 000713192429343944495459 |
| 08시 | 040914192429343944495459 |
| 09시 | 0512192634425058 |
| 10시 | 061424334352 |
| 11시 | 02112130404959 |
| 12시 | 081827374656 |
| 13시 | 051524344353 |
| 14시 | 02122131405059 |
| 15시 | 091828374756 |
| 16시 | 06152432404856 |
| 17시 | 0410162228333843485358 |
| 18시 | 0308131823283338434853 |
| 19시 | 0008162432404856 |
| 20시 | 04122028364452 |
| 21시 | 0008162432404856 |
| 22시 | 061626364656 |
| 23시 | 061626364656 |
| 00시 | 06 |
동래역 미남 방면 · 토요일 시간표 138회
첫차 05:31 · 막차 00:06
| 05시 | 31374657 |
|---|---|
| 06시 | 0819304152 |
| 07시 | 031425364554 |
| 08시 | 03122130394755 |
| 09시 | 0311192735435159 |
| 10시 | 07152331394755 |
| 11시 | 0311192735435159 |
| 12시 | 0715233037445158 |
| 13시 | 0512192633404754 |
| 14시 | 010815222936435057 |
| 15시 | 0411182532394653 |
| 16시 | 00071420263238445056 |
| 17시 | 02081420263238445056 |
| 18시 | 020814202735435159 |
| 19시 | 071626364656 |
| 20시 | 061626364656 |
| 21시 | 061626364656 |
| 22시 | 061626364656 |
| 23시 | 061626364656 |
| 00시 | 06 |
동래역 미남 방면 · 일요일·공휴일 시간표 129회
첫차 05:31 · 막차 00:06
| 05시 | 31374657 |
|---|---|
| 06시 | 0819304152 |
| 07시 | 031425364656 |
| 08시 | 061626364656 |
| 09시 | 061626364554 |
| 10시 | 03122130394857 |
| 11시 | 0615243138455259 |
| 12시 | 0613202734414855 |
| 13시 | 020916233037445158 |
| 14시 | 0512192633404754 |
| 15시 | 0108162432404856 |
| 16시 | 04122028364452 |
| 17시 | 0008162432404856 |
| 18시 | 04122028364452 |
| 19시 | 00081626364656 |
| 20시 | 061626364656 |
| 21시 | 061626364656 |
| 22시 | 061626364656 |
| 23시 | 061626364656 |
| 00시 | 06 |
동래역 안평 방면 · 평일 시간표 145회
첫차 05:42 · 막차 00:22
| 05시 | 4254 |
|---|---|
| 06시 | 04142433414855 |
| 07시 | 0209152127323742475257 |
| 08시 | 020712172227323742475257 |
| 09시 | 0309152229364452 |
| 10시 | 00081624344353 |
| 11시 | 02122131405059 |
| 12시 | 091828374756 |
| 13시 | 061525344453 |
| 14시 | 031222314150 |
| 15시 | 00091928384757 |
| 16시 | 06162534425058 |
| 17시 | 06142026313641465156 |
| 18시 | 010611162126313641465156 |
| 19시 | 04122028364452 |
| 20시 | 0008162432404856 |
| 21시 | 04122028364453 |
| 22시 | 031323334353 |
| 23시 | 031323334353 |
| 00시 | 031322 |
동래역 안평 방면 · 토요일 시간표 138회
첫차 05:42 · 막차 00:22
| 05시 | 4254 |
|---|---|
| 06시 | 0516273849 |
| 07시 | 001122334353 |
| 08시 | 0109172533414957 |
| 09시 | 05132129374553 |
| 10시 | 0109172533414957 |
| 11시 | 05132129374553 |
| 12시 | 0109172533404754 |
| 13시 | 010815222936435057 |
| 14시 | 0411182532394653 |
| 15시 | 000714212835424956 |
| 16시 | 031017243036424854 |
| 17시 | 00061218243036424854 |
| 18시 | 000612182430374553 |
| 19시 | 031323334353 |
| 20시 | 031323334353 |
| 21시 | 031323334353 |
| 22시 | 031323334353 |
| 23시 | 031323334353 |
| 00시 | 031322 |
동래역 안평 방면 · 일요일·공휴일 시간표 129회
첫차 05:42 · 막차 00:22
| 05시 | 4254 |
|---|---|
| 06시 | 0516273849 |
| 07시 | 001122334353 |
| 08시 | 031323334353 |
| 09시 | 031323334352 |
| 10시 | 01101928374654 |
| 11시 | 0210182634414855 |
| 12시 | 020916233037445158 |
| 13시 | 0512192633404754 |
| 14시 | 010815222936435057 |
| 15시 | 0411182634425058 |
| 16시 | 06142230384654 |
| 17시 | 0210182634425058 |
| 18시 | 06142230384654 |
| 19시 | 031323334353 |
| 20시 | 031323334353 |
| 21시 | 031323334353 |
| 22시 | 031323334353 |
| 23시 | 031323334353 |
| 00시 | 031322 |
분 옆의 작은 글씨는 그 열차의 종착역이고 「급」은 급행 열차입니다(대부분의 열차와 행선지가 다른 경우만 표시). 자정 이후(00~03시) 열차는 전날 운행의 막차 시간대로 표의 맨 아래에 있습니다. 토요일·일요일·공휴일 시간표도 함께 제공합니다.
자주 묻는 질문
동래역 시간표는 어떻게 보나요?
동래역을(를) 지나는 부산1호선·부산4호선의 방면별 열차 출발 시각을 시(時)별로 정리했습니다. 왼쪽 숫자가 시, 오른쪽 숫자가 분이며 분 옆의 작은 글씨는 종착역이 다른 열차의 행선지입니다.
부산1호선 동래역 첫차·막차는 몇 시인가요?
부산1호선 동래역 첫차는 다대포해수욕장 방면 05:24(다대포해수욕장행), 노포 방면 05:51(노포행), 막차는 다대포해수욕장 방면 23:47(신평행), 노포 방면 00:13(노포행)입니다(평일 기준).
부산4호선 동래역 첫차·막차는 몇 시인가요?
부산4호선 동래역 첫차는 미남 방면 05:31(미남행), 안평 방면 05:42(안평행), 막차는 미남 방면 00:06(미남행), 안평 방면 00:22(안평행)입니다(평일 기준).
동래역 토요일·일요일 시간표는 다른가요?
요일에 따라 배차와 첫차·막차가 다를 수 있습니다. 토요일·일요일·공휴일 시간표도 함께 제공합니다.