부산4호선 첫차·막차 시간표
부산4호선의 역별 막차·첫차 시각입니다(평일 기준, 전 구간 14개 역). 막차는 행선지가 다르므로 종착역 표기를 확인하세요.
최종 확인:
부산4호선 막차 시간 (평일, 역별)
각 역에서 마지막으로 출발하는 열차의 시각과 종착역입니다. 자정을 넘긴 시각(00:xx)은 다음 날 새벽 운행입니다.
| 역 | 미남 방면 막차 | 안평 방면 막차 |
|---|---|---|
| 미남역 | 00:09 (미남행) | 00:20 (안평행) |
| 동래역 | 00:06 (미남행) | 00:22 (안평행) |
| 수안역 | 00:05 (미남행) | 00:24 (안평행) |
| 낙민역 | 00:03 (미남행) | 00:25 (안평행) |
| 충렬사역(안락) | 00:01 (미남행) | 00:27 (안평행) |
| 명장역 | 00:00 (미남행) | 00:28 (안평행) |
| 서동역 | 23:57 (미남행) | 00:31 (안평행) |
| 금사역 | 23:55 (미남행) | 00:32 (안평행) |
| 반여농산물시장역 | 23:54 (미남행) | 00:34 (안평행) |
| 석대역 | 23:52 (미남행) | 00:36 (안평행) |
| 영산대역(아랫반송) | 23:49 (미남행) | 00:38 (안평행) |
| 윗반송역 | 23:47 (미남행) | 00:41 (안평행) |
| 고촌역(부산4호선) | 23:45 (미남행) | 00:42 (안평행) |
| 안평역(고촌주택단지) | 23:43 (미남행) | 00:44 (안평행) |
부산4호선 첫차 시간 (평일, 역별)
| 역 | 미남 방면 첫차 | 안평 방면 첫차 |
|---|---|---|
| 미남역 | 05:33 (미남행) | 05:40 (안평행) |
| 동래역 | 05:31 (미남행) | 05:42 (안평행) |
| 수안역 | 05:29 (미남행) | 05:44 (안평행) |
| 낙민역 | 05:27 (미남행) | 05:45 (안평행) |
| 충렬사역(안락) | 05:25 (미남행) | 05:47 (안평행) |
| 명장역 | 05:23 (미남행) | 05:49 (안평행) |
| 서동역 | 05:21 (미남행) | 05:51 (안평행) |
| 금사역 | 05:19 (미남행) | 05:53 (안평행) |
| 반여농산물시장역 | 05:17 (미남행) | 05:54 (안평행) |
| 석대역 | 05:15 (미남행) | 05:56 (안평행) |
| 영산대역(아랫반송) | 05:12 (미남행) | 05:59 (안평행) |
| 윗반송역 | 05:09 (미남행) | 06:01 (안평행) |
| 고촌역(부산4호선) | 05:07 (미남행) | 06:03 (안평행) |
| 안평역(고촌주택단지) | 05:05 (미남행) | 06:05 (안평행) |
부산4호선 토요일 첫차·막차 (역별)
토요일 시간표가 제공되는 역의 첫차·막차입니다.
| 역 | 미남 방면 첫차 · 막차 | 안평 방면 첫차 · 막차 |
|---|---|---|
| 미남역 | 05:33 (미남행) · 00:09 (미남행) | 05:40 (안평행) · 00:20 (안평행) |
| 동래역 | 05:31 (미남행) · 00:06 (미남행) | 05:42 (안평행) · 00:22 (안평행) |
| 수안역 | 05:29 (미남행) · 00:05 (미남행) | 05:44 (안평행) · 00:24 (안평행) |
| 낙민역 | 05:27 (미남행) · 00:03 (미남행) | 05:45 (안평행) · 00:25 (안평행) |
| 충렬사역(안락) | 05:25 (미남행) · 00:01 (미남행) | 05:47 (안평행) · 00:27 (안평행) |
| 명장역 | 05:23 (미남행) · 00:00 (미남행) | 05:49 (안평행) · 00:28 (안평행) |
| 서동역 | 05:21 (미남행) · 23:57 (미남행) | 05:51 (안평행) · 00:31 (안평행) |
| 금사역 | 05:19 (미남행) · 23:55 (미남행) | 05:53 (안평행) · 00:32 (안평행) |
| 반여농산물시장역 | 05:17 (미남행) · 23:54 (미남행) | 05:54 (안평행) · 00:34 (안평행) |
| 석대역 | 05:15 (미남행) · 23:52 (미남행) | 05:56 (안평행) · 00:36 (안평행) |
| 영산대역(아랫반송) | 05:12 (미남행) · 23:49 (미남행) | 05:59 (안평행) · 00:38 (안평행) |
| 윗반송역 | 05:09 (미남행) · 23:47 (미남행) | 06:01 (안평행) · 00:41 (안평행) |
| 고촌역(부산4호선) | 05:07 (미남행) · 23:45 (미남행) | 06:03 (안평행) · 00:42 (안평행) |
| 안평역(고촌주택단지) | 05:05 (미남행) · 23:43 (미남행) | 06:05 (안평행) · 00:44 (안평행) |
부산4호선 일요일·공휴일 첫차·막차 (역별)
일요일·공휴일 시간표가 제공되는 역의 첫차·막차입니다.
| 역 | 미남 방면 첫차 · 막차 | 안평 방면 첫차 · 막차 |
|---|---|---|
| 미남역 | 05:33 (미남행) · 00:09 (미남행) | 05:40 (안평행) · 00:20 (안평행) |
| 동래역 | 05:31 (미남행) · 00:06 (미남행) | 05:42 (안평행) · 00:22 (안평행) |
| 수안역 | 05:29 (미남행) · 00:05 (미남행) | 05:44 (안평행) · 00:24 (안평행) |
| 낙민역 | 05:27 (미남행) · 00:03 (미남행) | 05:45 (안평행) · 00:25 (안평행) |
| 충렬사역(안락) | 05:25 (미남행) · 00:01 (미남행) | 05:47 (안평행) · 00:27 (안평행) |
| 명장역 | 05:23 (미남행) · 00:00 (미남행) | 05:49 (안평행) · 00:28 (안평행) |
| 서동역 | 05:21 (미남행) · 23:57 (미남행) | 05:51 (안평행) · 00:31 (안평행) |
| 금사역 | 05:19 (미남행) · 23:55 (미남행) | 05:53 (안평행) · 00:32 (안평행) |
| 반여농산물시장역 | 05:17 (미남행) · 23:54 (미남행) | 05:54 (안평행) · 00:34 (안평행) |
| 석대역 | 05:15 (미남행) · 23:52 (미남행) | 05:56 (안평행) · 00:36 (안평행) |
| 영산대역(아랫반송) | 05:12 (미남행) · 23:49 (미남행) | 05:59 (안평행) · 00:38 (안평행) |
| 윗반송역 | 05:09 (미남행) · 23:47 (미남행) | 06:01 (안평행) · 00:41 (안평행) |
| 고촌역(부산4호선) | 05:07 (미남행) · 23:45 (미남행) | 06:03 (안평행) · 00:42 (안평행) |
| 안평역(고촌주택단지) | 05:05 (미남행) · 23:43 (미남행) | 06:05 (안평행) · 00:44 (안평행) |
시각은 부산교통공사 공식 열차시각표(1~4호선)와 국토교통부 TAGO 지하철정보(동해선·부산김해경전철)의 역별 시간표에서 분 단위로 옮긴 값입니다. 운영기관 시간표 개편·임시 운행에 따라 달라질 수 있습니다.
자주 묻는 질문
부산4호선 막차는 몇 시인가요?
미남 방면 막차는 전 구간에서 가장 늦게 00:09(미남역 출발), 안평 방면 막차는 전 구간에서 가장 늦게 00:44(안평역 출발)입니다(평일 기준). 막차 시각은 역마다 다르므로 이 페이지의 역별 막차 표에서 타는 역을 확인하세요.
부산4호선 첫차는 몇 시인가요?
미남 방면 첫차는 전 구간에서 가장 이르게 05:05(안평역 출발), 안평 방면 첫차는 전 구간에서 가장 이르게 05:40(미남역 출발)입니다(평일 기준). 역별 첫차 시각은 이 페이지의 표에 있습니다.
부산4호선 막차를 놓치면 어떻게 하나요?
막차 출발 시각과 행선지는 이 페이지 표에서 확인할 수 있습니다. 행선지가 내가 가는 방향의 종착역까지 가지 않는 막차도 있으니 종착역 표기를 확인하세요. 분실물·운행 문의는 부산4호선 분실물 페이지의 연락처를 참고하세요.
부산4호선 토요일·일요일·공휴일 첫차·막차는 다른가요?
네, 요일에 따라 다를 수 있습니다. 토요일·일요일·공휴일 첫차·막차는 이 페이지에 별도 표로 정리했습니다.