인천2호선 첫차·막차 시간표
인천2호선의 역별 막차·첫차 시각입니다(평일 기준, 전 구간 27개 역). 막차는 행선지가 다르므로 종착역 표기를 확인하세요.
최종 확인:
인천2호선 막차 시간 (평일, 역별)
각 역에서 마지막으로 출발하는 열차의 시각과 종착역입니다. 자정을 넘긴 시각(00:xx)은 다음 날 새벽 운행입니다.
| 역 | 상행(운연·검단오류 방면) 막차 | 하행(검단오류·운연 방면) 막차 |
|---|---|---|
| 검단오류역 | 23:32 (운연행) | 23:23 (운연행) |
| 왕길역 | 01:03 (검단오류행) | 00:56 (검단오류행) |
| 검단사거리역 | 01:01 (검단오류행) | 00:53 (검단오류행) |
| 마전역 | 00:59 (검단오류행) | 00:51 (검단오류행) |
| 완정역 | 00:57 (검단오류행) | 00:50 (검단오류행) |
| 독정역 | 00:55 (검단오류행) | 00:48 (검단오류행) |
| 검암역 | 00:52 (검단오류행) | 00:45 (검단오류행) |
| 검바위역 | 00:50 (검단오류행) | 00:43 (검단오류행) |
| 아시아드경기장역 | 00:48 (검단오류행) | 00:41 (검단오류행) |
| 서해구청역 | 00:47 (검단오류행) | 00:39 (검단오류행) |
| 가정역 | 00:44 (검단오류행) | 00:37 (검단오류행) |
| 가정중앙시장역 | 00:42 (검단오류행) | 00:35 (검단오류행) |
| 석남역(거북시장) | 00:40 (검단오류행) | 00:33 (검단오류행) |
| 서부여성회관역 | 00:39 (검단오류행) | 00:31 (검단오류행) |
| 인천가좌역 | 00:37 (검단오류행) | 00:29 (검단오류행) |
| 가재울역 | 00:34 (검단오류행) | 00:27 (검단오류행) |
| 주안국가산단역 | 00:32 (검단오류행) | 00:25 (검단오류행) |
| 주안역 | 00:31 (검단오류행) | 00:23 (검단오류행) |
| 시민공원역 | 00:28 (검단오류행) | 00:21 (검단오류행) |
| 석바위시장역 | 00:26 (검단오류행) | 00:19 (검단오류행) |
| 인천시청역 | 00:25 (검단오류행) | 00:17 (검단오류행) |
| 석천사거리역 | 00:23 (검단오류행) | 00:15 (검단오류행) |
| 모래내시장역 | 00:21 (검단오류행) | 00:14 (검단오류행) |
| 만수역 | 00:19 (검단오류행) | 00:12 (검단오류행) |
| 남동구청역 | 00:21 (운연행) | 00:12 (운연행) |
| 인천대공원역 | 00:23 (운연행) | 00:14 (운연행) |
| 운연역 | 00:12 (검단오류행) | 00:04 (검단오류행) |
인천2호선 첫차 시간 (평일, 역별)
| 역 | 상행(운연·검단오류 방면) 첫차 | 하행(검단오류·운연 방면) 첫차 |
|---|---|---|
| 검단오류역 | 05:39 (운연행) | 05:30 (운연행) |
| 왕길역 | 05:41 (운연행) | 05:32 (운연행) |
| 검단사거리역 | 05:43 (운연행) | 05:34 (운연행) |
| 마전역 | 05:45 (운연행) | 05:36 (운연행) |
| 완정역 | 05:47 (운연행) | 05:34 (검단오류행) |
| 독정역 | 05:46 (검단오류행) | 05:33 (검단오류행) |
| 검암역 | 05:30 (운연행) | 05:30 (검단오류행) |
| 검바위역 | 05:31 (운연행) | 05:44 (운연행) |
| 아시아드경기장역 | 05:34 (운연행) | 05:47 (운연행) |
| 서해구청역 | 05:35 (운연행) | 05:30 (운연행) |
| 가정역 | 05:35 (검단오류행) | 05:32 (운연행) |
| 가정중앙시장역 | 05:33 (검단오류행) | 05:34 (운연행) |
| 석남역(거북시장) | 05:31 (검단오류행) | 05:36 (운연행) |
| 서부여성회관역 | 05:30 (검단오류행) | 05:38 (검단오류행) |
| 인천가좌역 | 05:31 (운연행) | 05:36 (검단오류행) |
| 가재울역 | 05:34 (운연행) | 05:33 (검단오류행) |
| 주안국가산단역 | 05:36 (운연행) | 05:31 (검단오류행) |
| 주안역 | 05:36 (검단오류행) | 05:30 (검단오류행) |
| 시민공원역 | 05:33 (검단오류행) | 05:46 (검단오류행) |
| 석바위시장역 | 05:31 (검단오류행) | 05:44 (검단오류행) |
| 인천시청역 | 05:30 (검단오류행) | 05:30 (운연행) |
| 석천사거리역 | 05:45 (운연행) | 05:31 (운연행) |
| 모래내시장역 | 05:47 (검단오류행) | 05:33 (운연행) |
| 만수역 | 05:45 (검단오류행) | 05:35 (운연행) |
| 남동구청역 | 05:43 (검단오류행) | 05:34 (검단오류행) |
| 인천대공원역 | 05:40 (검단오류행) | 05:32 (검단오류행) |
| 운연역 | 05:38 (검단오류행) | 05:30 (검단오류행) |
인천2호선 일요일·공휴일 첫차·막차 (역별)
일요일·공휴일 시간표가 제공되는 역의 첫차·막차입니다.
| 역 | 상행(운연·검단오류 방면) 첫차 · 막차 | 하행(검단오류·운연 방면) 첫차 · 막차 |
|---|---|---|
| 검단오류역 | 05:30 (운연행) · 00:12 (운연행) | 05:39 (운연행) · 00:04 (운연행) |
| 왕길역 | 05:32 (운연행) · 01:03 (검단오류행) | 05:40 (검단오류행) · 00:54 (검단오류행) |
| 검단사거리역 | 05:34 (운연행) · 01:01 (검단오류행) | 05:38 (검단오류행) · 00:52 (검단오류행) |
| 마전역 | 05:36 (운연행) · 00:59 (검단오류행) | 05:36 (검단오류행) · 00:50 (검단오류행) |
| 완정역 | 05:38 (운연행) · 00:57 (검단오류행) | 05:34 (검단오류행) · 00:49 (검단오류행) |
| 독정역 | 05:40 (운연행) · 00:55 (검단오류행) | 05:33 (검단오류행) · 00:47 (검단오류행) |
| 검암역 | 05:42 (운연행) · 00:52 (검단오류행) | 05:30 (검단오류행) · 00:44 (검단오류행) |
| 검바위역 | 05:41 (검단오류행) · 00:50 (검단오류행) | 05:31 (운연행) · 00:42 (검단오류행) |
| 아시아드경기장역 | 05:39 (검단오류행) · 00:49 (검단오류행) | 05:34 (운연행) · 00:40 (검단오류행) |
| 서해구청역 | 05:38 (검단오류행) · 00:47 (검단오류행) | 05:35 (운연행) · 00:38 (검단오류행) |
| 가정역 | 05:35 (검단오류행) · 00:44 (검단오류행) | 05:38 (운연행) · 00:36 (검단오류행) |
| 가정중앙시장역 | 05:33 (검단오류행) · 00:42 (검단오류행) | 05:40 (운연행) · 00:34 (검단오류행) |
| 석남역(거북시장) | 05:31 (검단오류행) · 00:41 (검단오류행) | 05:42 (운연행) · 00:32 (검단오류행) |
| 서부여성회관역 | 05:30 (검단오류행) · 00:39 (운연행) | 05:44 (검단오류행) · 00:31 (운연행) |
| 인천가좌역 | 05:31 (운연행) · 00:41 (운연행) | 05:42 (검단오류행) · 00:33 (운연행) |
| 가재울역 | 05:34 (운연행) · 00:44 (운연행) | 05:39 (검단오류행) · 00:35 (운연행) |
| 주안국가산단역 | 05:36 (운연행) · 00:46 (운연행) | 05:37 (검단오류행) · 00:37 (운연행) |
| 주안역 | 05:38 (운연행) · 00:48 (운연행) | 05:36 (검단오류행) · 00:39 (운연행) |
| 시민공원역 | 05:40 (운연행) · 00:50 (운연행) | 05:33 (검단오류행) · 00:42 (운연행) |
| 석바위시장역 | 05:42 (운연행) · 00:52 (운연행) | 05:31 (검단오류행) · 00:43 (운연행) |
| 인천시청역 | 05:42 (검단오류행) · 00:53 (운연행) | 05:30 (검단오류행) · 00:45 (운연행) |
| 석천사거리역 | 05:41 (검단오류행) · 00:55 (운연행) | 05:31 (운연행) · 00:47 (운연행) |
| 모래내시장역 | 05:39 (검단오류행) · 00:57 (운연행) | 05:33 (운연행) · 00:48 (운연행) |
| 만수역 | 05:37 (검단오류행) · 00:58 (운연행) | 05:35 (운연행) · 00:50 (운연행) |
| 남동구청역 | 05:34 (검단오류행) · 01:01 (운연행) | 05:37 (운연행) · 00:53 (운연행) |
| 인천대공원역 | 05:32 (검단오류행) · 01:03 (운연행) | 05:39 (검단오류행) · 00:55 (운연행) |
| 운연역 | 05:30 (검단오류행) · 00:12 (검단오류행) | 05:37 (검단오류행) · 00:03 (검단오류행) |
시각은 서울교통공사 공식 시간표(서울 열린데이터광장)와 국토교통부 TAGO 지하철정보의 역별 시간표 원본(30초 단위)에서 분 단위로 옮긴 값입니다. 운영기관 시간표 개편·임시 운행에 따라 달라질 수 있습니다.
자주 묻는 질문
인천2호선 막차는 몇 시인가요?
상행(운연·검단오류 방면) 막차는 전 구간에서 가장 늦게 01:03(왕길역 출발), 하행(검단오류·운연 방면) 막차는 전 구간에서 가장 늦게 00:56(왕길역 출발)입니다(평일 기준). 막차 시각은 역마다 다르므로 이 페이지의 역별 막차 표에서 타는 역을 확인하세요.
인천2호선 첫차는 몇 시인가요?
상행(운연·검단오류 방면) 첫차는 전 구간에서 가장 이르게 05:30(검암역 출발), 하행(검단오류·운연 방면) 첫차는 전 구간에서 가장 이르게 05:30(검단오류역 출발)입니다(평일 기준). 역별 첫차 시각은 이 페이지의 표에 있습니다.
인천2호선 막차를 놓치면 어떻게 하나요?
막차 출발 시각과 행선지는 이 페이지 표에서 확인할 수 있습니다. 행선지가 내가 가는 방향의 종착역까지 가지 않는 막차도 있으니 종착역 표기를 확인하세요. 분실물·운행 문의는 인천2호선 분실물 페이지의 연락처를 참고하세요.
인천2호선 토요일·일요일·공휴일 첫차·막차는 다른가요?
네, 요일에 따라 다를 수 있습니다. 일요일·공휴일 첫차·막차는 이 페이지에 별도 표로 정리했습니다. 토요일 시간표는 이 노선에 제공되지 않아 평일과 다를 수 있으니 역 게시 시간표를 확인하세요.