도곡역 시간표
도곡역(3호선·수인분당선)의 방면별 열차 시간표입니다. 평일·토요일·일요일·공휴일 시간표를 제공하며, 요일에 맞는 표에서 지금 이후 첫 열차를 강조합니다. 첫차·막차와 출구 정보는 도곡역 안내에서 확인하세요.
최종 확인:
3호선 도곡역 시간표
3호선 역번호 344 · 3호선 역별 첫차·막차 · 3호선 노선도
도곡역 상행(대화·구파발 방면) · 평일 시간표 192회
첫차 05:24 · 막차 00:42
| 05시 | 2431구파발39465358구파발 |
|---|---|
| 06시 | 0412구파발1620구파발2530구파발354045구파발5055 |
| 07시 | 00040812구파발1621구파발2529구파발33384246구파발4953구파발57 |
| 08시 | 01구파발0408구파발11구파발1518구파발2226구파발303438구파발4246구파발5158구파발 |
| 09시 | 03081318구파발242932구파발364349구파발5458구파발 |
| 10시 | 03구파발081319구파발2531구파발37435057구파발 |
| 11시 | 0411구파발18243138구파발4653 |
| 12시 | 031322313947구파발55 |
| 13시 | 020815구파발212834구파발4147구파발54 |
| 14시 | 000815구파발2332415059 |
| 15시 | 07152330구파발37434955구파발 |
| 16시 | 0107구파발13192533414957 |
| 17시 | 01구파발0613구파발1925구파발3035구파발3944구파발4854구파발58 |
| 18시 | 0307구파발1216구파발2125구파발2933구파발3741구파발4651구파발56 |
| 19시 | 01구파발0611구파발16212732구파발3742구파발485459구파발 |
| 20시 | 0510구파발1621구파발2631구파발3641구파발475359 |
| 21시 | 05구파발101621구파발2632구파발3744구파발5158 |
| 22시 | 04구파발122130구파발3744구파발53 |
| 23시 | 01구파발12구파발2029구파발39구파발51구파발 |
| 00시 | 08구파발23독립문42압구정 |
도곡역 상행(대화·구파발 방면) · 토요일 시간표 173회
첫차 05:25 · 막차 23:42
| 05시 | 25344349구파발56 |
|---|---|
| 06시 | 02구파발0814구파발2026구파발3338구파발455157구파발 |
| 07시 | 0309구파발1521구파발2733구파발38434955구파발 |
| 08시 | 0107구파발1319구파발2533구파발3945구파발5157구파발 |
| 09시 | 0309구파발1521구파발27333945구파발5157 |
| 10시 | 03구파발091521구파발2733구파발3945구파발5157 |
| 11시 | 0309구파발1521구파발2733구파발3945구파발5157구파발 |
| 12시 | 0309구파발1521구파발2733구파발3945구파발5157구파발 |
| 13시 | 0309구파발1521구파발2733구파발3945구파발5157구파발 |
| 14시 | 0309구파발1420구파발253035구파발4046구파발5157구파발 |
| 15시 | 0309구파발1521구파발2733구파발3945구파발5157구파발 |
| 16시 | 0309구파발1521구파발2733구파발39455157구파발 |
| 17시 | 0309구파발1521구파발273339구파발4653구파발 |
| 18시 | 000714구파발2127구파발3339구파발4551구파발57 |
| 19시 | 03구파발09152127구파발3339구파발4551구파발58 |
| 20시 | 051321293643구파발4955 |
| 21시 | 0209구파발1623구파발3037구파발445159구파발 |
| 22시 | 0715구파발2230구파발3948구파발57구파발 |
| 23시 | 06구파발15구파발27독립문42압구정 |
도곡역 상행(대화·구파발 방면) · 일요일·공휴일 시간표 173회
첫차 05:25 · 막차 23:42
| 05시 | 25344349구파발56 |
|---|---|
| 06시 | 02구파발0814구파발2026구파발3338구파발455157구파발 |
| 07시 | 0309구파발1521구파발2733구파발38434955구파발 |
| 08시 | 0107구파발1319구파발2533구파발3945구파발5157구파발 |
| 09시 | 0309구파발1521구파발27333945구파발5157 |
| 10시 | 03구파발091521구파발2733구파발3945구파발5157 |
| 11시 | 0309구파발1521구파발2733구파발3945구파발5157구파발 |
| 12시 | 0309구파발1521구파발2733구파발3945구파발5157구파발 |
| 13시 | 0309구파발1521구파발2733구파발3945구파발5157구파발 |
| 14시 | 0309구파발1420구파발253035구파발4046구파발5157구파발 |
| 15시 | 0309구파발1521구파발2733구파발3945구파발5157구파발 |
| 16시 | 0309구파발1521구파발2733구파발39455157구파발 |
| 17시 | 0309구파발1521구파발273339구파발4653구파발 |
| 18시 | 000714구파발2127구파발3339구파발4551구파발57 |
| 19시 | 03구파발09152127구파발3339구파발4551구파발58 |
| 20시 | 051321293643구파발4955 |
| 21시 | 0209구파발1623구파발3037구파발445159구파발 |
| 22시 | 0715구파발2230구파발3948구파발57구파발 |
| 23시 | 06구파발15구파발27독립문42압구정 |
도곡역 하행(오금 방면) · 평일 시간표 191회
첫차 05:48 · 막차 00:51
| 05시 | 48 |
|---|---|
| 06시 | 06192737455258 |
| 07시 | 0511172329344046505559 |
| 08시 | 03071016수서202427수서31353942수서47515457 |
| 09시 | 01수서0509수서131720232731353943수서4751수서5558수서 |
| 10시 | 03071318수서2328343945수서5157 |
| 11시 | 041118수서2635424854수서 |
| 12시 | 01061319263239455158 |
| 13시 | 0512192633404958 |
| 14시 | 08172533414856 |
| 15시 | 020815212734414755수서 |
| 16시 | 01081624344453 |
| 17시 | 0109172530364145505458 |
| 18시 | 0206101418243136404649수서5358 |
| 19시 | 0206수서1014수서1821263034수서3943485358 |
| 20시 | 0308수서13182328수서333843485258 |
| 21시 | 03081420수서253035수서424955 |
| 22시 | 0107수서13223239465459수서 |
| 23시 | 0614수서2331수서4150 |
| 00시 | 011525수서3343수서51수서 |
도곡역 하행(오금 방면) · 토요일 시간표 172회
첫차 05:48 · 막차 23:55
| 05시 | 48 |
|---|---|
| 06시 | 06192735425157 |
| 07시 | 06121823313642475459 |
| 08시 | 051218243138455258 |
| 09시 | 05111723293541475357 |
| 10시 | 04101722293540475358 |
| 11시 | 051017233036435057 |
| 12시 | 04111723293541475359 |
| 13시 | 05111723293440455055 |
| 14시 | 0006111723293541475359 |
| 15시 | 05111723293541475359 |
| 16시 | 05111723293541475359 |
| 17시 | 0511172329수서3541475359 |
| 18시 | 051117233035424854 |
| 19시 | 0006121824293641수서4854 |
| 20시 | 00051217242936수서4148수서53 |
| 21시 | 000612172429수서36414853 |
| 22시 | 00수서0816243140수서4855 |
| 23시 | 03수서1018수서2532수서384655수서 |
도곡역 하행(오금 방면) · 일요일·공휴일 시간표 172회
첫차 05:48 · 막차 23:55
| 05시 | 48 |
|---|---|
| 06시 | 06192735425157 |
| 07시 | 06121823313642475459 |
| 08시 | 051218243138455258 |
| 09시 | 05111723293541475357 |
| 10시 | 04101722293540475358 |
| 11시 | 051017233036435057 |
| 12시 | 04111723293541475359 |
| 13시 | 05111723293440455055 |
| 14시 | 0006111723293541475359 |
| 15시 | 05111723293541475359 |
| 16시 | 05111723293541475359 |
| 17시 | 0511172329수서3541475359 |
| 18시 | 051117233035424854 |
| 19시 | 0006121824293641수서4854 |
| 20시 | 00051217242936수서4148수서53 |
| 21시 | 000612172429수서36414853 |
| 22시 | 00수서0816243140수서4855 |
| 23시 | 03수서1018수서2532수서384655수서 |
수인분당선 도곡역 시간표
수인분당선 역번호 K217 · 수인분당선 역별 첫차·막차 · 수인분당선 노선도
도곡역 상행(왕십리 방면) · 평일 시간표 168회
첫차 05:40 · 막차 00:07
| 05시 | 4051 |
|---|---|
| 06시 | 0512182735434955 |
| 07시 | 02081317청량리212528344045515559 |
| 08시 | 0206101316212528313742475458 |
| 09시 | 030914청량리19263137445159청량리 |
| 10시 | 0815233139435157 |
| 11시 | 071321청량리2938455157 |
| 12시 | 03청량리13222936424857 |
| 13시 | 06132028344554 |
| 14시 | 0006청량리13192837455057 |
| 15시 | 071218청량리2633415057 |
| 16시 | 0513212836청량리435357 |
| 17시 | 0206121723283539455057 |
| 18시 | 0206111519232731344045청량리5055 |
| 19시 | 000410162227344043475258 |
| 20시 | 030814222835414754 |
| 21시 | 011014202536435358 |
| 22시 | 041526384959 |
| 23시 | 11213455 |
| 00시 | 07 |
도곡역 상행(왕십리 방면) · 일요일·공휴일 시간표 130회
첫차 05:40 · 막차 00:13
| 05시 | 40 |
|---|---|
| 06시 | 0015304555 |
| 07시 | 05152330374453 |
| 08시 | 020918273339465259 |
| 09시 | 06152331394857 |
| 10시 | 0716243137청량리4757 |
| 11시 | 0309172632374553 |
| 12시 | 000817273440청량리465259 |
| 13시 | 06152431384857 |
| 14시 | 020815청량리2330384756 |
| 15시 | 020915232936청량리4453 |
| 16시 | 011018273237청량리4453 |
| 17시 | 00081727374958 |
| 18시 | 040916243036435058 |
| 19시 | 06152430364350 |
| 20시 | 02122028364553 |
| 21시 | 01092028374858 |
| 22시 | 08234158 |
| 23시 | 12284355 |
| 00시 | 13 |
도곡역 하행(죽전·고색 방면) · 평일 시간표 168회
첫차 05:28 · 막차 23:50
| 05시 | 28고색44인천55인천 |
|---|---|
| 06시 | 05고색17고색28인천43인천52인천59고색 |
| 07시 | 05고색14인천22인천29고색36고색44인천49고색54고색59 |
| 08시 | 05인천1014고색1821고색252933인천374145인천49525659고색 |
| 09시 | 03071115인천202632384553고색 |
| 10시 | 01인천07131823인천2935고색4554인천 |
| 11시 | 0107인천1523고색3038인천4450인천59 |
| 12시 | 08고색1419인천2939인천4552고색58 |
| 13시 | 03인천1321인천3241고색4956인천 |
| 14시 | 0309인천1522고색2834인천4353인천 |
| 15시 | 0007고색1319인천2736인천4553인천 |
| 16시 | 0008고색18인천2430고색37고색45인천52 |
| 17시 | 00고색07인천17고색22인천30고색36인천4045고색51인천5559고색 |
| 18시 | 03인천10고색15고색21인천28고색33고색3640고색44고색49고색5459인천 |
| 19시 | 04고색11고색16고색2025고색2934인천3842고색49고색55인천 |
| 20시 | 0005고색1015인천202530고색3540인천455056고색 |
| 21시 | 0208인천1420고색2734인천4148인천57고색 |
| 22시 | 06오이도1218고색2632오이도4049고색58 |
| 23시 | 06고색18293950 |
도곡역 하행(죽전·고색 방면) · 일요일·공휴일 시간표 130회
첫차 05:29 · 막차 23:50
| 05시 | 29인천47고색 |
|---|---|
| 06시 | 05인천22고색38인천53고색 |
| 07시 | 08인천21고색34인천4453고색 |
| 08시 | 0108인천1522고색2935인천4351고색59 |
| 09시 | 07인천1523고색3038인천4553고색59 |
| 10시 | 05인천1423고색3138인천48고색57 |
| 11시 | 05인천1525고색3542인천5057고색 |
| 12시 | 0409인천1521고색2834인천4351고색 |
| 13시 | 0008인천1523고색2934인천4249고색57 |
| 14시 | 04인천1423고색3038인천4755고색 |
| 15시 | 0413인천1926고색3339인천4653고색 |
| 16시 | 0008인천1726고색3542인천4854고색 |
| 17시 | 0108인천1522고색2834인천4148고색58인천 |
| 18시 | 0716고색2636인천4451고색58 |
| 19시 | 05인천1524고색3240인천4753고색 |
| 20시 | 0007인천1523고색3242고색5158인천 |
| 21시 | 0714고색22인천3038고색4552인천 |
| 22시 | 03고색16오이도2535고색4555고색 |
| 23시 | 08203550 |
분 옆의 작은 글씨는 그 열차의 종착역이고 「급」은 급행 열차입니다(대부분의 열차와 행선지가 다른 경우만 표시). 자정 이후(00~03시) 열차는 전날 운행의 막차 시간대로 표의 맨 아래에 있습니다. 토요일 시간표는 수인분당선에는 제공되지 않아 평일과 다를 수 있습니다. 역 게시 시간표와 운영기관 공지를 확인하세요.
자주 묻는 질문
도곡역 시간표는 어떻게 보나요?
도곡역을(를) 지나는 3호선·수인분당선의 방면별 열차 출발 시각을 시(時)별로 정리했습니다. 왼쪽 숫자가 시, 오른쪽 숫자가 분이며 분 옆의 작은 글씨는 종착역이 다른 열차의 행선지입니다.
3호선 도곡역 첫차·막차는 몇 시인가요?
3호선 도곡역 첫차는 상행(대화·구파발 방면) 05:24(대화행), 하행(오금 방면) 05:48(오금행), 막차는 상행(대화·구파발 방면) 00:42(압구정행), 하행(오금 방면) 00:51(수서행)입니다(평일 기준).
수인분당선 도곡역 첫차·막차는 몇 시인가요?
수인분당선 도곡역 첫차는 상행(왕십리 방면) 05:40(왕십리행), 하행(죽전·고색 방면) 05:28(고색행), 막차는 상행(왕십리 방면) 00:07(왕십리행), 하행(죽전·고색 방면) 23:50(죽전행)입니다(평일 기준).
도곡역 토요일·일요일 시간표는 다른가요?
요일에 따라 배차와 첫차·막차가 다를 수 있습니다. 토요일 시간표는 수인분당선에는 제공되지 않아 평일과 다를 수 있습니다. 역 게시 시간표와 운영기관 공지를 확인하세요.