연산역 시간표
연산역(부산1호선·부산3호선)의 방면별 열차 시간표입니다. 평일·토요일·일요일·공휴일 시간표를 제공하며, 요일에 맞는 표에서 지금 이후 첫 열차를 강조합니다. 첫차·막차와 출구 정보는 연산역 안내에서 확인하세요.
최종 확인:
부산1호선 연산역 시간표
부산1호선 역번호 123 · 부산1호선 역별 첫차·막차 · 부산1호선 노선도
연산역 다대포해수욕장 방면 · 평일 시간표 177회
첫차 05:28 · 막차 23:51
| 05시 | 283849 |
|---|---|
| 06시 | 001122334352 |
| 07시 | 011017222732374246505458 |
| 08시 | 020610141822263034384246505458 |
| 09시 | 02071218243037435056 |
| 10시 | 030916222935424855 |
| 11시 | 010814212734404753 |
| 12시 | 00061319263239455258 |
| 13시 | 051118243137445057 |
| 14시 | 031016232936424955 |
| 15시 | 020815212834414754 |
| 16시 | 0006121824303641465156 |
| 17시 | 01061116212631364146505458 |
| 18시 | 020610141822263034384246505458 |
| 19시 | 020610141822273237424957 |
| 20시 | 05132129374553 |
| 21시 | 01091725334150 |
| 22시 | 001020304051 |
| 23시 | 0214263651신평 |
연산역 다대포해수욕장 방면 · 토요일 시간표 167회
첫차 05:28 · 막차 23:51
| 05시 | 283849 |
|---|---|
| 06시 | 001122334251 |
| 07시 | 000916233037445158 |
| 08시 | 0512192633404754 |
| 09시 | 01071319253137434955 |
| 10시 | 01071319253137434955 |
| 11시 | 01071319253137434955 |
| 12시 | 0107121823293440455156 |
| 13시 | 0207131824293540465157 |
| 14시 | 0208131924303541465257 |
| 15시 | 0308141925303641475258 |
| 16시 | 0309142025313642475358 |
| 17시 | 0409152026313742485358 |
| 18시 | 0308131823283338434955 |
| 19시 | 01071319253137434955 |
| 20시 | 01081624324050 |
| 21시 | 001020304050 |
| 22시 | 001020304050 |
| 23시 | 0214263651신평 |
연산역 다대포해수욕장 방면 · 일요일·공휴일 시간표 160회
첫차 05:28 · 막차 23:51
| 05시 | 283849 |
|---|---|
| 06시 | 001122334251 |
| 07시 | 000916233037445158 |
| 08시 | 0512192633404754 |
| 09시 | 01071319253137434955 |
| 10시 | 01071319253137434955 |
| 11시 | 01071319253137434955 |
| 12시 | 01071319253137434955 |
| 13시 | 01071319253137434955 |
| 14시 | 01071319253137434955 |
| 15시 | 01071319253137434955 |
| 16시 | 01071319253137434955 |
| 17시 | 01071319253137434955 |
| 18시 | 0107131824293541475359 |
| 19시 | 051117232935424855 |
| 20시 | 03111927354351 |
| 21시 | 001020304050 |
| 22시 | 001020304050 |
| 23시 | 0214263651신평 |
연산역 노포 방면 · 평일 시간표 177회
첫차 05:45 · 막차 00:07
| 05시 | 45 |
|---|---|
| 06시 | 0014263850 |
| 07시 | 02142534434955 |
| 08시 | 00051015192428333742465155 |
| 09시 | 000409141924293439445056 |
| 10시 | 02081420263238445056 |
| 11시 | 020814212734404753 |
| 12시 | 00061319263239455258 |
| 13시 | 051118243137445057 |
| 14시 | 031016232936424955 |
| 15시 | 020815212834414754 |
| 16시 | 00071320263339455157 |
| 17시 | 03081318232833384347515559 |
| 18시 | 030711151923273135394347515559 |
| 19시 | 030813182328333843485358 |
| 20시 | 03081318243036424854 |
| 21시 | 00061218243036424854 |
| 22시 | 00071525354555 |
| 23시 | 0517294152 |
| 00시 | 07 |
연산역 노포 방면 · 토요일 시간표 167회
첫차 05:45 · 막차 00:07
| 05시 | 45 |
|---|---|
| 06시 | 0014263850 |
| 07시 | 02142533414957 |
| 08시 | 0513202734414855 |
| 09시 | 02091622283440465258 |
| 10시 | 04101622283440465258 |
| 11시 | 04101622283440465258 |
| 12시 | 04101622283440465258 |
| 13시 | 04101622283440465258 |
| 14시 | 04101622273338444955 |
| 15시 | 0006111722283339445055 |
| 16시 | 0106121723283439455056 |
| 17시 | 010712182328333843485358 |
| 18시 | 0308131823283338444955 |
| 19시 | 0006111722283339455157 |
| 20시 | 03091521273339455157 |
| 21시 | 0309152331394755 |
| 22시 | 051525354555 |
| 23시 | 0517294152 |
| 00시 | 07 |
연산역 노포 방면 · 일요일·공휴일 시간표 160회
첫차 05:45 · 막차 00:07
| 05시 | 45 |
|---|---|
| 06시 | 0014263850 |
| 07시 | 02142533414957 |
| 08시 | 0513202734414855 |
| 09시 | 02091622283440465258 |
| 10시 | 04101622283440465258 |
| 11시 | 04101622283440465258 |
| 12시 | 04101622283440465258 |
| 13시 | 04101622283440465258 |
| 14시 | 04101622283440465258 |
| 15시 | 04101622283440465258 |
| 16시 | 04101622283440465258 |
| 17시 | 04101622283439455056 |
| 18시 | 0107121823293440465258 |
| 19시 | 051118243137445057 |
| 20시 | 031016232936424955 |
| 21시 | 0208152331394755 |
| 22시 | 051525354555 |
| 23시 | 0517294152 |
| 00시 | 07 |
부산3호선 연산역 시간표
부산3호선 역번호 305 · 부산3호선 역별 첫차·막차 · 부산3호선 노선도
연산역 수영 방면 · 평일 시간표 160회
첫차 05:43 · 막차 00:07
| 05시 | 4355 |
|---|---|
| 06시 | 071727364554 |
| 07시 | 031220273440455055 |
| 08시 | 000510152025303540465258 |
| 09시 | 041016222936435057 |
| 10시 | 0411182532394653 |
| 11시 | 000714212835424956 |
| 12시 | 031017243138455259 |
| 13시 | 0613202734414855 |
| 14시 | 020916233037445158 |
| 15시 | 0512192633404754 |
| 16시 | 010815222936435057 |
| 17시 | 0309152127333944495459 |
| 18시 | 0409141924293439455157 |
| 19시 | 03091521273339455157 |
| 20시 | 03091521273339455157 |
| 21시 | 05132129374553 |
| 22시 | 0109172533414959 |
| 23시 | 11233550 |
| 00시 | 07 |
연산역 수영 방면 · 토요일 시간표 150회
첫차 05:43 · 막차 00:07
| 05시 | 4355 |
|---|---|
| 06시 | 0719304152 |
| 07시 | 031425364656 |
| 08시 | 04122028364452 |
| 09시 | 0008162432404856 |
| 10시 | 041118253239465359 |
| 11시 | 05111723293541475359 |
| 12시 | 05111723293541475359 |
| 13시 | 05111723293541475359 |
| 14시 | 05111723293541475359 |
| 15시 | 05111723293541475359 |
| 16시 | 05111723293541475359 |
| 17시 | 05111723293541475359 |
| 18시 | 0511172533414957 |
| 19시 | 05132129374553 |
| 20시 | 0109172533414957 |
| 21시 | 05132129374553 |
| 22시 | 0109172533414959 |
| 23시 | 11233550 |
| 00시 | 07 |
연산역 수영 방면 · 일요일·공휴일 시간표 142회
첫차 05:43 · 막차 00:07
| 05시 | 4355 |
|---|---|
| 06시 | 0719304152 |
| 07시 | 031425364758 |
| 08시 | 091929394958 |
| 09시 | 07162533414957 |
| 10시 | 0513212835424956 |
| 11시 | 031017243138455158 |
| 12시 | 041117243037435056 |
| 13시 | 030916222935424855 |
| 14시 | 010814212734404753 |
| 15시 | 00061319263239455258 |
| 16시 | 051118243137445057 |
| 17시 | 031016232936424955 |
| 18시 | 020815212834414957 |
| 19시 | 05132129374553 |
| 20시 | 0109172533414957 |
| 21시 | 05132129374553 |
| 22시 | 0109172533414959 |
| 23시 | 11233550 |
| 00시 | 07 |
연산역 대저 방면 · 평일 시간표 160회
첫차 05:28 · 막차 00:07
| 05시 | 284357 |
|---|---|
| 06시 | 1021314151 |
| 07시 | 001017243138455258 |
| 08시 | 040914192429343944495459 |
| 09시 | 04101622283440465259 |
| 10시 | 0613202734414855 |
| 11시 | 020916233037445158 |
| 12시 | 0512192633404754 |
| 13시 | 010815222936435057 |
| 14시 | 0411182532394653 |
| 15시 | 000714212835424956 |
| 16시 | 031017243138455259 |
| 17시 | 061320273339455157 |
| 18시 | 030813182328333843485358 |
| 19시 | 03091521273339455157 |
| 20시 | 03091521273339455157 |
| 21시 | 0309152129374553 |
| 22시 | 031323354759 |
| 23시 | 1123354757 |
| 00시 | 07 |
연산역 대저 방면 · 토요일 시간표 150회
첫차 05:28 · 막차 00:07
| 05시 | 284357 |
|---|---|
| 06시 | 10233648 |
| 07시 | 001224344352 |
| 08시 | 0110182634425058 |
| 09시 | 06142230384653 |
| 10시 | 000714212835424956 |
| 11시 | 03101723293541475359 |
| 12시 | 05111723293541475359 |
| 13시 | 05111723293541475359 |
| 14시 | 05111723293541475359 |
| 15시 | 05111723293541475359 |
| 16시 | 05111723293541475359 |
| 17시 | 05111723293541475359 |
| 18시 | 051117232935414957 |
| 19시 | 05132129374553 |
| 20시 | 0109172533414957 |
| 21시 | 05132129374553 |
| 22시 | 031323354759 |
| 23시 | 1123354757 |
| 00시 | 07 |
연산역 대저 방면 · 일요일·공휴일 시간표 142회
첫차 05:28 · 막차 00:07
| 05시 | 284357 |
|---|---|
| 06시 | 10233648 |
| 07시 | 001224344352 |
| 08시 | 01101928374655 |
| 09시 | 04132231404958 |
| 10시 | 0715233138455259 |
| 11시 | 0613202734414855 |
| 12시 | 020815212834414754 |
| 13시 | 00071320263339465259 |
| 14시 | 051218253138445157 |
| 15시 | 041017233036434956 |
| 16시 | 020915222835414854 |
| 17시 | 01071420273340465359 |
| 18시 | 061219253238455158 |
| 19시 | 05132129374553 |
| 20시 | 0109172533414957 |
| 21시 | 05132129374553 |
| 22시 | 031323354759 |
| 23시 | 1123354757 |
| 00시 | 07 |
분 옆의 작은 글씨는 그 열차의 종착역이고 「급」은 급행 열차입니다(대부분의 열차와 행선지가 다른 경우만 표시). 자정 이후(00~03시) 열차는 전날 운행의 막차 시간대로 표의 맨 아래에 있습니다. 토요일·일요일·공휴일 시간표도 함께 제공합니다.
자주 묻는 질문
연산역 시간표는 어떻게 보나요?
연산역을(를) 지나는 부산1호선·부산3호선의 방면별 열차 출발 시각을 시(時)별로 정리했습니다. 왼쪽 숫자가 시, 오른쪽 숫자가 분이며 분 옆의 작은 글씨는 종착역이 다른 열차의 행선지입니다.
부산1호선 연산역 첫차·막차는 몇 시인가요?
부산1호선 연산역 첫차는 다대포해수욕장 방면 05:28(다대포해수욕장행), 노포 방면 05:45(노포행), 막차는 다대포해수욕장 방면 23:51(신평행), 노포 방면 00:07(노포행)입니다(평일 기준).
부산3호선 연산역 첫차·막차는 몇 시인가요?
부산3호선 연산역 첫차는 수영 방면 05:43(수영행), 대저 방면 05:28(대저행), 막차는 수영 방면 00:07(수영행), 대저 방면 00:07(대저행)입니다(평일 기준).
연산역 토요일·일요일 시간표는 다른가요?
요일에 따라 배차와 첫차·막차가 다를 수 있습니다. 토요일·일요일·공휴일 시간표도 함께 제공합니다.