배산역 시간표
배산역(부산3호선)의 방면별 열차 시간표입니다. 평일·토요일·일요일·공휴일 시간표를 제공하며, 요일에 맞는 표에서 지금 이후 첫 열차를 강조합니다. 첫차·막차와 출구 정보는 배산역 안내에서 확인하세요.
최종 확인:
부산3호선 배산역 시간표
부산3호선 역번호 303 · 부산3호선 역별 첫차·막차 · 부산3호선 노선도
배산역 수영 방면 · 평일 시간표 160회
첫차 05:50 · 막차 00:14
| 05시 | 50 |
|---|---|
| 06시 | 00122232415059 |
| 07시 | 0817253239455055 |
| 08시 | 000510152025303540455157 |
| 09시 | 030915212734414855 |
| 10시 | 020916233037445158 |
| 11시 | 0512192633404754 |
| 12시 | 010815222936435057 |
| 13시 | 0411182532394653 |
| 14시 | 000714212835424956 |
| 15시 | 031017243138455259 |
| 16시 | 0613202734414855 |
| 17시 | 0208142026323844495459 |
| 18시 | 0409141924293439445056 |
| 19시 | 02081420263238445056 |
| 20시 | 02081420263238445056 |
| 21시 | 0210182634425058 |
| 22시 | 06142230384654 |
| 23시 | 0416284058 |
| 00시 | 14 |
배산역 수영 방면 · 토요일 시간표 150회
첫차 05:50 · 막차 00:14
| 05시 | 50 |
|---|---|
| 06시 | 001224354657 |
| 07시 | 0819304151 |
| 08시 | 0109172533414957 |
| 09시 | 05132129374553 |
| 10시 | 010916233037445158 |
| 11시 | 04101622283440465258 |
| 12시 | 04101622283440465258 |
| 13시 | 04101622283440465258 |
| 14시 | 04101622283440465258 |
| 15시 | 04101622283440465258 |
| 16시 | 04101622283440465258 |
| 17시 | 04101622283440465258 |
| 18시 | 0410162230384654 |
| 19시 | 0210182634425058 |
| 20시 | 06142230384654 |
| 21시 | 0210182634425058 |
| 22시 | 06142230384654 |
| 23시 | 0416284058 |
| 00시 | 14 |
배산역 수영 방면 · 일요일·공휴일 시간표 142회
첫차 05:50 · 막차 00:14
| 05시 | 50 |
|---|---|
| 06시 | 001224354657 |
| 07시 | 0819304152 |
| 08시 | 031424344454 |
| 09시 | 03122130384654 |
| 10시 | 0210182633404754 |
| 11시 | 010815222936435056 |
| 12시 | 030916222935424855 |
| 13시 | 010814212734404753 |
| 14시 | 00061319263239455258 |
| 15시 | 051118243137445057 |
| 16시 | 031016232936424955 |
| 17시 | 020815212834414754 |
| 18시 | 000713202633394654 |
| 19시 | 0210182634425058 |
| 20시 | 06142230384654 |
| 21시 | 0210182634425058 |
| 22시 | 06142230384654 |
| 23시 | 0416284058 |
| 00시 | 14 |
배산역 대저 방면 · 평일 시간표 160회
첫차 05:24 · 막차 00:02
| 05시 | 243952 |
|---|---|
| 06시 | 051626364656 |
| 07시 | 051219263340475359 |
| 08시 | 040914192429343944495459 |
| 09시 | 051117232935414855 |
| 10시 | 020916233037445158 |
| 11시 | 0512192633404754 |
| 12시 | 010815222936435057 |
| 13시 | 0411182532394653 |
| 14시 | 000714212835424956 |
| 15시 | 031017243138455259 |
| 16시 | 0613202734414855 |
| 17시 | 02091622283440465258 |
| 18시 | 030813182328333843485358 |
| 19시 | 04101622283440465258 |
| 20시 | 04101622283440465258 |
| 21시 | 0410162432404858 |
| 22시 | 0818304254 |
| 23시 | 0618304252 |
| 00시 | 02 |
배산역 대저 방면 · 토요일 시간표 150회
첫차 05:24 · 막차 00:02
| 05시 | 243952 |
|---|---|
| 06시 | 0518314355 |
| 07시 | 071929384756 |
| 08시 | 05132129374553 |
| 09시 | 0109172533414855 |
| 10시 | 020916233037445158 |
| 11시 | 051218243036424854 |
| 12시 | 00061218243036424854 |
| 13시 | 00061218243036424854 |
| 14시 | 00061218243036424854 |
| 15시 | 00061218243036424854 |
| 16시 | 00061218243036424854 |
| 17시 | 00061218243036424854 |
| 18시 | 000612182430364452 |
| 19시 | 0008162432404856 |
| 20시 | 04122028364452 |
| 21시 | 0008162432404858 |
| 22시 | 0818304254 |
| 23시 | 0618304252 |
| 00시 | 02 |
배산역 대저 방면 · 일요일·공휴일 시간표 142회
첫차 05:24 · 막차 00:02
| 05시 | 243952 |
|---|---|
| 06시 | 0518314355 |
| 07시 | 071929384756 |
| 08시 | 05142332415059 |
| 09시 | 081726354453 |
| 10시 | 0210182633404754 |
| 11시 | 010815222936435057 |
| 12시 | 041017233036434956 |
| 13시 | 020915222835414854 |
| 14시 | 01071420273340465359 |
| 15시 | 061219253238455158 |
| 16시 | 041117243037435056 |
| 17시 | 030916222935424855 |
| 18시 | 010814212734404753 |
| 19시 | 0008162432404856 |
| 20시 | 04122028364452 |
| 21시 | 0008162432404858 |
| 22시 | 0818304254 |
| 23시 | 0618304252 |
| 00시 | 02 |
분 옆의 작은 글씨는 그 열차의 종착역이고 「급」은 급행 열차입니다(대부분의 열차와 행선지가 다른 경우만 표시). 자정 이후(00~03시) 열차는 전날 운행의 막차 시간대로 표의 맨 아래에 있습니다. 토요일·일요일·공휴일 시간표도 함께 제공합니다.
자주 묻는 질문
배산역 시간표는 어떻게 보나요?
배산역을(를) 지나는 부산3호선의 방면별 열차 출발 시각을 시(時)별로 정리했습니다. 왼쪽 숫자가 시, 오른쪽 숫자가 분이며 분 옆의 작은 글씨는 종착역이 다른 열차의 행선지입니다.
부산3호선 배산역 첫차·막차는 몇 시인가요?
부산3호선 배산역 첫차는 수영 방면 05:50(수영행), 대저 방면 05:24(대저행), 막차는 수영 방면 00:14(수영행), 대저 방면 00:02(대저행)입니다(평일 기준).
배산역 토요일·일요일 시간표는 다른가요?
요일에 따라 배차와 첫차·막차가 다를 수 있습니다. 토요일·일요일·공휴일 시간표도 함께 제공합니다.