부산김해경전철 첫차·막차 시간표
부산김해경전철의 역별 막차·첫차 시각입니다(평일 기준, 전 구간 21개 역). 막차는 행선지가 다르므로 종착역 표기를 확인하세요.
최종 확인:
부산김해경전철 막차 시간 (평일, 역별)
각 역에서 마지막으로 출발하는 열차의 시각과 종착역입니다. 자정을 넘긴 시각(00:xx)은 다음 날 새벽 운행입니다.
| 역 | 가야대·사상 방면 막차 | 가야대·사상 방면 막차 |
|---|---|---|
| 사상역(서부터미널) | 23:32 (가야대행) | 23:41 (가야대행) |
| 괘법르네시떼역(강변공원) | 00:03 (사상행) | 00:15 (사상행) |
| 서부산유통지구역(금호마을) | 00:00 (사상행) | 00:12 (사상행) |
| 공항역 | 23:58 (사상행) | 00:10 (사상행) |
| 덕두역 | 23:55 (사상행) | 00:07 (사상행) |
| 등구역 | 23:53 (사상행) | 00:05 (사상행) |
| 대저역 | 23:50 (사상행) | 00:02 (사상행) |
| 평강역 | 23:49 (가야대행) | 00:00 (사상행) |
| 대사역 | 23:51 (가야대행) | 00:00 (가야대행) |
| 불암역 | 23:53 (가야대행) | 00:01 (가야대행) |
| 지내역 | 23:54 (가야대행) | 00:03 (가야대행) |
| 김해대학역(안동) | 23:56 (가야대행) | 00:04 (가야대행) |
| 인제대역(활천) | 23:58 (가야대행) | 00:06 (가야대행) |
| 김해시청역 | 23:59 (가야대행) | 00:08 (가야대행) |
| 부원역 | 00:01 (가야대행) | 00:09 (가야대행) |
| 봉황역(김해여객터미널) | 00:03 (가야대행) | 00:11 (가야대행) |
| 수로왕릉역(김해보건소) | 00:04 (가야대행) | 00:13 (가야대행) |
| 박물관역 | 00:05 (가야대행) | 00:14 (가야대행) |
| 연지공원역 | 00:07 (가야대행) | 00:16 (가야대행) |
| 장신대역(화정) | 00:10 (가야대행) | 00:19 (가야대행) |
| 가야대역(삼계) | 23:24 (사상행) | 23:36 (사상행) |
부산김해경전철 첫차 시간 (평일, 역별)
| 역 | 가야대·사상 방면 첫차 | 가야대·사상 방면 첫차 |
|---|---|---|
| 사상역(서부터미널) | 05:11 (가야대행) | 05:00 (가야대행) |
| 괘법르네시떼역(강변공원) | 05:12 (가야대행) | 05:01 (가야대행) |
| 서부산유통지구역(금호마을) | 05:15 (가야대행) | 05:04 (가야대행) |
| 공항역 | 05:17 (가야대행) | 05:06 (가야대행) |
| 덕두역 | 05:20 (가야대행) | 05:09 (가야대행) |
| 등구역 | 05:22 (가야대행) | 05:11 (가야대행) |
| 대저역 | 05:25 (가야대행) | 05:14 (가야대행) |
| 평강역 | 05:27 (가야대행) | 05:16 (가야대행) |
| 대사역 | 05:29 (가야대행) | 05:18 (가야대행) |
| 불암역 | 05:31 (가야대행) | 05:20 (가야대행) |
| 지내역 | 05:29 (사상행) | 05:18 (사상행) |
| 김해대학역(안동) | 05:28 (사상행) | 05:17 (사상행) |
| 인제대역(활천) | 05:26 (사상행) | 05:15 (사상행) |
| 김해시청역 | 05:24 (사상행) | 05:13 (사상행) |
| 부원역 | 05:23 (사상행) | 05:12 (사상행) |
| 봉황역(김해여객터미널) | 05:21 (사상행) | 05:10 (사상행) |
| 수로왕릉역(김해보건소) | 05:19 (사상행) | 05:08 (사상행) |
| 박물관역 | 05:18 (사상행) | 05:07 (사상행) |
| 연지공원역 | 05:16 (사상행) | 05:05 (사상행) |
| 장신대역(화정) | 05:13 (사상행) | 05:02 (사상행) |
| 가야대역(삼계) | 05:11 (사상행) | 05:00 (사상행) |
부산김해경전철 일요일·공휴일 첫차·막차 (역별)
일요일·공휴일 시간표가 제공되는 역의 첫차·막차입니다.
| 역 | 가야대·사상 방면 첫차 · 막차 | 가야대·사상 방면 첫차 · 막차 |
|---|---|---|
| 사상역(서부터미널) | 05:11 (가야대행) · 23:41 (가야대행) | 05:00 (가야대행) · 23:32 (가야대행) |
| 괘법르네시떼역(강변공원) | 05:12 (가야대행) · 00:15 (사상행) | 05:01 (가야대행) · 00:03 (사상행) |
| 서부산유통지구역(금호마을) | 05:15 (가야대행) · 00:12 (사상행) | 05:04 (가야대행) · 00:00 (사상행) |
| 공항역 | 05:17 (가야대행) · 00:10 (사상행) | 05:06 (가야대행) · 23:58 (사상행) |
| 덕두역 | 05:20 (가야대행) · 00:07 (사상행) | 05:09 (가야대행) · 23:55 (사상행) |
| 등구역 | 05:22 (가야대행) · 00:04 (사상행) | 05:11 (가야대행) · 23:53 (사상행) |
| 대저역 | 05:25 (가야대행) · 00:02 (사상행) | 05:14 (가야대행) · 23:50 (사상행) |
| 평강역 | 05:27 (가야대행) · 00:00 (사상행) | 05:16 (가야대행) · 23:49 (가야대행) |
| 대사역 | 05:29 (가야대행) · 23:59 (가야대행) | 05:18 (가야대행) · 23:51 (가야대행) |
| 불암역 | 05:31 (가야대행) · 00:01 (가야대행) | 05:20 (가야대행) · 23:52 (가야대행) |
| 지내역 | 05:29 (사상행) · 00:03 (가야대행) | 05:18 (사상행) · 23:54 (가야대행) |
| 김해대학역(안동) | 05:28 (사상행) · 00:04 (가야대행) | 05:17 (사상행) · 23:55 (가야대행) |
| 인제대역(활천) | 05:26 (사상행) · 00:06 (가야대행) | 05:15 (사상행) · 23:57 (가야대행) |
| 김해시청역 | 05:24 (사상행) · 00:08 (가야대행) | 05:13 (사상행) · 23:59 (가야대행) |
| 부원역 | 05:23 (사상행) · 00:09 (가야대행) | 05:12 (사상행) · 00:00 (가야대행) |
| 봉황역(김해여객터미널) | 05:21 (사상행) · 00:11 (가야대행) | 05:10 (사상행) · 00:02 (가야대행) |
| 수로왕릉역(김해보건소) | 05:19 (사상행) · 00:13 (가야대행) | 05:08 (사상행) · 00:04 (가야대행) |
| 박물관역 | 05:18 (사상행) · 00:14 (가야대행) | 05:07 (사상행) · 00:05 (가야대행) |
| 연지공원역 | 05:16 (사상행) · 00:16 (가야대행) | 05:05 (사상행) · 00:07 (가야대행) |
| 장신대역(화정) | 05:13 (사상행) · 00:19 (가야대행) | 05:02 (사상행) · 00:10 (가야대행) |
| 가야대역(삼계) | 05:11 (사상행) · 23:36 (사상행) | 05:00 (사상행) · 23:24 (사상행) |
시각은 부산교통공사 공식 열차시각표(1~4호선)와 국토교통부 TAGO 지하철정보(동해선·부산김해경전철)의 역별 시간표에서 분 단위로 옮긴 값입니다. 운영기관 시간표 개편·임시 운행에 따라 달라질 수 있습니다.
자주 묻는 질문
부산김해경전철 막차는 몇 시인가요?
가야대·사상 방면 막차는 전 구간에서 가장 늦게 00:10(장신대역 출발), 가야대·사상 방면 막차는 전 구간에서 가장 늦게 00:19(장신대역 출발)입니다(평일 기준). 막차 시각은 역마다 다르므로 이 페이지의 역별 막차 표에서 타는 역을 확인하세요.
부산김해경전철 첫차는 몇 시인가요?
가야대·사상 방면 첫차는 전 구간에서 가장 이르게 05:11(사상역 출발), 가야대·사상 방면 첫차는 전 구간에서 가장 이르게 05:00(사상역 출발)입니다(평일 기준). 역별 첫차 시각은 이 페이지의 표에 있습니다.
부산김해경전철 막차를 놓치면 어떻게 하나요?
막차 출발 시각과 행선지는 이 페이지 표에서 확인할 수 있습니다. 행선지가 내가 가는 방향의 종착역까지 가지 않는 막차도 있으니 종착역 표기를 확인하세요. 분실물·운행 문의는 부산김해경전철 분실물 페이지의 연락처를 참고하세요.
부산김해경전철 토요일·일요일·공휴일 첫차·막차는 다른가요?
네, 요일에 따라 다를 수 있습니다. 일요일·공휴일 첫차·막차는 이 페이지에 별도 표로 정리했습니다. 토요일 시간표는 이 노선에 제공되지 않아 평일과 다를 수 있으니 역 게시 시간표를 확인하세요.