증산역(부산2호선) 시간표
증산역(부산2호선)(부산2호선)의 방면별 열차 시간표입니다. 평일·토요일·일요일·공휴일 시간표를 제공하며, 요일에 맞는 표에서 지금 이후 첫 열차를 강조합니다. 첫차·막차와 출구 정보는 증산역(부산2호선) 안내에서 확인하세요.
최종 확인:
부산2호선 증산역(부산2호선) 시간표
부산2호선 역번호 240 · 부산2호선 역별 첫차·막차 · 부산2호선 노선도
증산역(부산2호선) 장산 방면 · 평일 시간표 143회
첫차 05:18 · 막차 23:30
| 05시 | 18324353 |
|---|---|
| 06시 | 031117222736454958 |
| 07시 | 0712212534394852 |
| 08시 | 01061519253137434956 |
| 09시 | 0310182533404855 |
| 10시 | 0310182533404855 |
| 11시 | 0310182533404855 |
| 12시 | 0310182533404855 |
| 13시 | 0310182533404855 |
| 14시 | 0310182533404855 |
| 15시 | 0107182435404657 |
| 16시 | 0208192434394853 |
| 17시 | 021115242939444959 |
| 18시 | 05101621273238434956 |
| 19시 | 0209162432404856 |
| 20시 | 04122028364452 |
| 21시 | 000818284052 |
| 22시 | 041626364656 |
| 23시 | 1330전포 |
증산역(부산2호선) 장산 방면 · 토요일 시간표 144회
첫차 05:18 · 막차 23:30
| 05시 | 18324353 |
|---|---|
| 06시 | 03132333414957 |
| 07시 | 05132129374553 |
| 08시 | 0109172533414957 |
| 09시 | 05132129374553 |
| 10시 | 091628405258 |
| 11시 | 0416222840465258 |
| 12시 | 1016222840465258 |
| 13시 | 041016283440465258 |
| 14시 | 04101622283440465258 |
| 15시 | 041016222834404652 |
| 16시 | 04101622283440465258 |
| 17시 | 04101622283440455156 |
| 18시 | 0207131824293540465157 |
| 19시 | 020814202634425058 |
| 20시 | 06142230384654 |
| 21시 | 021018263850 |
| 22시 | 021426364656 |
| 23시 | 1330전포 |
증산역(부산2호선) 장산 방면 · 일요일·공휴일 시간표 134회
첫차 05:18 · 막차 23:30
| 05시 | 18324353 |
|---|---|
| 06시 | 03132333414957 |
| 07시 | 05132129374553 |
| 08시 | 01091725334157 |
| 09시 | 05132129374553 |
| 10시 | 091725394653 |
| 11시 | 000714212835424956 |
| 12시 | 03101731385259 |
| 13시 | 061327344148 |
| 14시 | 020916233037445158 |
| 15시 | 0512192633404754 |
| 16시 | 010815222936424955 |
| 17시 | 020815212834414754 |
| 18시 | 00071320263339465259 |
| 19시 | 0512182532404856 |
| 20시 | 04132130384755 |
| 21시 | 041221293848 |
| 22시 | 001224364656 |
| 23시 | 1330전포 |
증산역(부산2호선) 양산·호포 방면 · 평일 시간표 150회
첫차 05:08 · 막차 00:34
| 05시 | 081929395057 |
|---|---|
| 06시 | 0311152533364957 |
| 07시 | 010814212735404853 |
| 08시 | 020614202632374751 |
| 09시 | 000914232736455459 |
| 10시 | 0812213039445359 |
| 11시 | 0714222937445259 |
| 12시 | 0714222937445259 |
| 13시 | 0714222937445259 |
| 14시 | 0714222937445259 |
| 15시 | 0714222937445259 |
| 16시 | 0714222937445158 |
| 17시 | 051219263340475358 |
| 18시 | 04091520253039445357 |
| 19시 | 06112029384751 |
| 20시 | 0111162631414758 |
| 21시 | 09213447 |
| 22시 | 01091725344454 |
| 23시 | 0414243750 |
| 00시 | 031634 |
증산역(부산2호선) 양산·호포 방면 · 토요일 시간표 149회
첫차 05:08 · 막차 00:34
| 05시 | 0819293959 |
|---|---|
| 06시 | 09152532364856 |
| 07시 | 0212162836425256 |
| 08시 | 07162432404856 |
| 09시 | 041220283644 |
| 10시 | 00082432404856 |
| 11시 | 0412202735425057 |
| 12시 | 0512202734404652 |
| 13시 | 04101622283440465258 |
| 14시 | 04101622283440465258 |
| 15시 | 041016222840465258 |
| 16시 | 04101622283440465258 |
| 17시 | 04101622273338444955 |
| 18시 | 0006111722283339445055 |
| 19시 | 0107192531374955 |
| 20시 | 01131925374349 |
| 21시 | 010719314355 |
| 22시 | 07192744 |
| 23시 | 0414243750 |
| 00시 | 031634 |
증산역(부산2호선) 양산·호포 방면 · 일요일·공휴일 시간표 139회
첫차 05:08 · 막차 00:34
| 05시 | 0819293959 |
|---|---|
| 06시 | 09152532364954 |
| 07시 | 0212162936425256 |
| 08시 | 061626354452 |
| 09시 | 010918264352 |
| 10시 | 0009172633414855 |
| 11시 | 0209162330374451 |
| 12시 | 051226334047 |
| 13시 | 0108152236435057 |
| 14시 | 0411182532394653 |
| 15시 | 000714212835424956 |
| 16시 | 031017243138455158 |
| 17시 | 041117243037435056 |
| 18시 | 030916222935424855 |
| 19시 | 0108142127404753 |
| 20시 | 06131926394552 |
| 21시 | 051118314458 |
| 22시 | 05133041 |
| 23시 | 0314253750 |
| 00시 | 031634 |
분 옆의 작은 글씨는 그 열차의 종착역이고 「급」은 급행 열차입니다(대부분의 열차와 행선지가 다른 경우만 표시). 자정 이후(00~03시) 열차는 전날 운행의 막차 시간대로 표의 맨 아래에 있습니다. 토요일·일요일·공휴일 시간표도 함께 제공합니다.
자주 묻는 질문
증산역(부산2호선) 시간표는 어떻게 보나요?
증산역(부산2호선)을(를) 지나는 부산2호선의 방면별 열차 출발 시각을 시(時)별로 정리했습니다. 왼쪽 숫자가 시, 오른쪽 숫자가 분이며 분 옆의 작은 글씨는 종착역이 다른 열차의 행선지입니다.
부산2호선 증산역(부산2호선) 첫차·막차는 몇 시인가요?
부산2호선 증산역(부산2호선) 첫차는 장산 방면 05:18(장산행), 양산·호포 방면 05:08(양산행), 막차는 장산 방면 23:30(전포행), 양산·호포 방면 00:34(양산행)입니다(평일 기준).
증산역(부산2호선) 토요일·일요일 시간표는 다른가요?
요일에 따라 배차와 첫차·막차가 다를 수 있습니다. 토요일·일요일·공휴일 시간표도 함께 제공합니다.