의정부경전철 첫차·막차 시간표
의정부경전철의 역별 막차·첫차 시각입니다(평일 기준, 전 구간 15개 역). 막차는 행선지가 다르므로 종착역 표기를 확인하세요.
최종 확인:
의정부경전철 막차 시간 (평일, 역별)
각 역에서 마지막으로 출발하는 열차의 시각과 종착역입니다. 자정을 넘긴 시각(00:xx)은 다음 날 새벽 운행입니다.
| 역 | 상행(발곡 방면) 막차 | 하행(탑석 방면) 막차 |
|---|---|---|
| 발곡역 | - | 00:15 (탑석행) |
| 회룡역 | 00:28 (발곡행) | 00:17 (탑석행) |
| 범골역 | 00:27 (발곡행) | 00:18 (탑석행) |
| 경전철의정부역 | 00:25 (발곡행) | 00:20 (탑석행) |
| 의정부시청역 | 00:23 (발곡행) | 00:22 (탑석행) |
| 흥선역 | 00:22 (발곡행) | 00:23 (탑석행) |
| 의정부중앙역 | 00:20 (발곡행) | 00:25 (탑석행) |
| 동오역 | 00:19 (발곡행) | 00:26 (탑석행) |
| 새말역 | 00:17 (발곡행) | 00:27 (탑석행) |
| 경기도청북부청사역 | 00:16 (발곡행) | 00:29 (탑석행) |
| 효자역 | 00:15 (발곡행) | 00:30 (탑석행) |
| 곤제역 | 00:13 (발곡행) | 00:31 (탑석행) |
| 어룡역(용현산업단지) | 00:12 (발곡행) | 00:33 (탑석행) |
| 송산역 | 00:11 (발곡행) | 00:34 (탑석행) |
| 탑석역 | 00:10 (발곡행) | - |
의정부경전철 첫차 시간 (평일, 역별)
| 역 | 상행(발곡 방면) 첫차 | 하행(탑석 방면) 첫차 |
|---|---|---|
| 발곡역 | - | 05:00 (탑석행) |
| 회룡역 | 05:18 (발곡행) | 05:01 (탑석행) |
| 범골역 | 05:17 (발곡행) | 05:03 (탑석행) |
| 경전철의정부역 | 05:15 (발곡행) | 05:04 (탑석행) |
| 의정부시청역 | 05:13 (발곡행) | 05:06 (탑석행) |
| 흥선역 | 05:12 (발곡행) | 05:07 (탑석행) |
| 의정부중앙역 | 05:10 (발곡행) | 05:09 (탑석행) |
| 동오역 | 05:09 (발곡행) | 05:11 (탑석행) |
| 새말역 | 05:07 (발곡행) | 05:12 (탑석행) |
| 경기도청북부청사역 | 05:06 (발곡행) | 05:13 (탑석행) |
| 효자역 | 05:05 (발곡행) | 05:14 (탑석행) |
| 곤제역 | 05:03 (발곡행) | 05:16 (탑석행) |
| 어룡역(용현산업단지) | 05:02 (발곡행) | 05:17 (탑석행) |
| 송산역 | 05:01 (발곡행) | 05:19 (탑석행) |
| 탑석역 | 05:00 (발곡행) | - |
의정부경전철 일요일·공휴일 첫차·막차 (역별)
일요일·공휴일 시간표가 제공되는 역의 첫차·막차입니다.
| 역 | 상행(발곡 방면) 첫차 · 막차 | 하행(탑석 방면) 첫차 · 막차 |
|---|---|---|
| 발곡역 | - | 05:00 (탑석행) · 00:15 (탑석행) |
| 회룡역 | 05:18 (발곡행) · 00:28 (발곡행) | 05:01 (탑석행) · 00:17 (탑석행) |
| 범골역 | 05:17 (발곡행) · 00:27 (발곡행) | 05:03 (탑석행) · 00:18 (탑석행) |
| 경전철의정부역 | 05:15 (발곡행) · 00:25 (발곡행) | 05:04 (탑석행) · 00:20 (탑석행) |
| 의정부시청역 | 05:13 (발곡행) · 00:23 (발곡행) | 05:06 (탑석행) · 00:22 (탑석행) |
| 흥선역 | 05:12 (발곡행) · 00:22 (발곡행) | 05:07 (탑석행) · 00:23 (탑석행) |
| 의정부중앙역 | 05:10 (발곡행) · 00:20 (발곡행) | 05:09 (탑석행) · 00:25 (탑석행) |
| 동오역 | 05:09 (발곡행) · 00:19 (발곡행) | 05:11 (탑석행) · 00:26 (탑석행) |
| 새말역 | 05:07 (발곡행) · 00:17 (발곡행) | 05:12 (탑석행) · 00:27 (탑석행) |
| 경기도청북부청사역 | 05:06 (발곡행) · 00:16 (발곡행) | 05:13 (탑석행) · 00:29 (탑석행) |
| 효자역 | 05:05 (발곡행) · 00:15 (발곡행) | 05:14 (탑석행) · 00:30 (탑석행) |
| 곤제역 | 05:03 (발곡행) · 00:13 (발곡행) | 05:16 (탑석행) · 00:31 (탑석행) |
| 어룡역(용현산업단지) | 05:02 (발곡행) · 00:12 (발곡행) | 05:17 (탑석행) · 00:33 (탑석행) |
| 송산역 | 05:01 (발곡행) · 00:11 (발곡행) | 05:19 (탑석행) · 00:34 (탑석행) |
| 탑석역 | 05:00 (발곡행) · 00:10 (발곡행) | - |
시각은 서울교통공사 공식 시간표(서울 열린데이터광장)와 국토교통부 TAGO 지하철정보의 역별 시간표 원본(30초 단위)에서 분 단위로 옮긴 값입니다. 운영기관 시간표 개편·임시 운행에 따라 달라질 수 있습니다.
자주 묻는 질문
의정부경전철 막차는 몇 시인가요?
상행(발곡 방면) 막차는 전 구간에서 가장 늦게 00:28(회룡역 출발), 하행(탑석 방면) 막차는 전 구간에서 가장 늦게 00:34(송산역 출발)입니다(평일 기준). 막차 시각은 역마다 다르므로 이 페이지의 역별 막차 표에서 타는 역을 확인하세요.
의정부경전철 첫차는 몇 시인가요?
상행(발곡 방면) 첫차는 전 구간에서 가장 이르게 05:00(탑석역 출발), 하행(탑석 방면) 첫차는 전 구간에서 가장 이르게 05:00(발곡역 출발)입니다(평일 기준). 역별 첫차 시각은 이 페이지의 표에 있습니다.
의정부경전철 막차를 놓치면 어떻게 하나요?
막차 출발 시각과 행선지는 이 페이지 표에서 확인할 수 있습니다. 행선지가 내가 가는 방향의 종착역까지 가지 않는 막차도 있으니 종착역 표기를 확인하세요. 분실물·운행 문의는 의정부경전철 분실물 페이지의 연락처를 참고하세요.
의정부경전철 토요일·일요일·공휴일 첫차·막차는 다른가요?
네, 요일에 따라 다를 수 있습니다. 일요일·공휴일 첫차·막차는 이 페이지에 별도 표로 정리했습니다. 토요일 시간표는 이 노선에 제공되지 않아 평일과 다를 수 있으니 역 게시 시간표를 확인하세요.