홍대입구역 시간표
홍대입구역(2호선·경의중앙선·공항철도)의 방면별 열차 시간표입니다. 평일·토요일·일요일·공휴일 시간표를 제공하며, 요일에 맞는 표에서 지금 이후 첫 열차를 강조합니다. 첫차·막차와 출구 정보는 홍대입구역 안내에서 확인하세요.
최종 확인:
2호선 홍대입구역 시간표
2호선 역번호 239 · 2호선 역별 첫차·막차 · 2호선 노선도
홍대입구역 내선순환 · 평일 시간표 239회
첫차 05:30 · 막차 00:49
| 05시 | 30414855 |
|---|---|
| 06시 | 01081520273237424956 |
| 07시 | 00030612151925293235394346495357 |
| 08시 | 000407111519222629333639424649525558 |
| 09시 | 02050812161923283236394347515457 |
| 10시 | 00040710132023263238455258 |
| 11시 | 03081317273137445056 |
| 12시 | 02081420263237424857 |
| 13시 | 03081420263238445056 |
| 14시 | 02071219273338445056 |
| 15시 | 0208142026323742485357 |
| 16시 | 03081420263238445056 |
| 17시 | 020709131823273338414447505356 |
| 18시 | 020508101316212629323437394346495357 |
| 19시 | 00030711141618202327323538414447515659 |
| 20시 | 04070913162023273033374144475459 |
| 21시 | 0411152126313843485357 |
| 22시 | 01061218253441465257 |
| 23시 | 02081831424956 |
| 00시 | 0516253349을지로입구 |
홍대입구역 내선순환 · 토요일 시간표 195회
첫차 05:30 · 막차 23:49
| 05시 | 30414854 |
|---|---|
| 06시 | 0006121824313541475258 |
| 07시 | 0309142026313743485458 |
| 08시 | 0409152025313743485359 |
| 09시 | 041015212632374347525458 |
| 10시 | 0410152024293438434954 |
| 11시 | 00030712172328333741455155 |
| 12시 | 0109141925303440475358 |
| 13시 | 0307121621253239455055 |
| 14시 | 000510182429343843465155 |
| 15시 | 020915202330354044495459 |
| 16시 | 04091420243239455055 |
| 17시 | 0005101520263138434854 |
| 18시 | 000508111521263338444955 |
| 19시 | 0006111722283339445055 |
| 20시 | 0107131823283440465258 |
| 21시 | 040917243137445258 |
| 22시 | 05122028344153 |
| 23시 | 0414253349을지로입구 |
홍대입구역 내선순환 · 일요일·공휴일 시간표 195회
첫차 05:30 · 막차 23:49
| 05시 | 30414854 |
|---|---|
| 06시 | 0006121824313541475258 |
| 07시 | 0309142026313743485458 |
| 08시 | 0409152025313743485359 |
| 09시 | 041015212632374347525458 |
| 10시 | 0410152024293438434954 |
| 11시 | 00030712172328333741455155 |
| 12시 | 0109141925303440475358 |
| 13시 | 0307121621253239455055 |
| 14시 | 000510182429343843465155 |
| 15시 | 020915202330354044495459 |
| 16시 | 04091420243239455055 |
| 17시 | 0005101520263138434854 |
| 18시 | 000508111521263338444955 |
| 19시 | 0006111722283339445055 |
| 20시 | 0107131823283440465258 |
| 21시 | 040917243137445258 |
| 22시 | 05122028344153 |
| 23시 | 0414253349을지로입구 |
홍대입구역 외선순환 · 평일 시간표 240회
첫차 05:30 · 막차 00:50
| 05시 | 304257 |
|---|---|
| 06시 | 07172636455155 |
| 07시 | 01040612151925313944495459 |
| 08시 | 040911141821242831343739424548515458 |
| 09시 | 0104신도림07091113161821232628333638신도림414346신도림495154신도림58 |
| 10시 | 020709신도림121821신도림243036394346신도림495456신도림59 |
| 11시 | 04081419263237434954 |
| 12시 | 000611152025303540455056 |
| 13시 | 0207131925303640455055 |
| 14시 | 0005101520263237434955 |
| 15시 | 000509152025293540445055 |
| 16시 | 02071319253035394246505559 |
| 17시 | 020610142125293337404349525558 |
| 18시 | 01050912162025293236404448515459 |
| 19시 | 03071014신도림182225신도림283135신도림394246신도림505559 |
| 20시 | 020610신도림1319242934415158 |
| 21시 | 0409신도림13202529신도림3338신도림434954 |
| 22시 | 0005122129364450신도림55 |
| 23시 | 04132025신도림3136신도림4452신도림59 |
| 00시 | 06신도림15삼성25신도림36서울대입구50신도림 |
홍대입구역 외선순환 · 토요일 시간표 192회
첫차 05:30 · 막차 23:51
| 05시 | 304158 |
|---|---|
| 06시 | 091622283441475359 |
| 07시 | 04101722283441475359 |
| 08시 | 04111723293440465258 |
| 09시 | 020713182329354046신도림5257 |
| 10시 | 0310162227323743485358 |
| 11시 | 0409152127323743485358 |
| 12시 | 0308131823283338445158 |
| 13시 | 030813182328333843485358 |
| 14시 | 0308142128333843485357신도림 |
| 15시 | 0308131823283338445257신도림 |
| 16시 | 0308131823신도림27323843485358 |
| 17시 | 0307131722283338434956 |
| 18시 | 00신도림0407131824303641475358 |
| 19시 | 02신도림081319253136424854 |
| 20시 | 00061218243036424854 |
| 21시 | 0006121824303641475359 |
| 22시 | 061318신도림233036신도림414854 |
| 23시 | 0109신도림16삼성24신도림37서울대입구44신도림51신도림 |
홍대입구역 외선순환 · 일요일·공휴일 시간표 192회
첫차 05:30 · 막차 23:51
| 05시 | 304158 |
|---|---|
| 06시 | 091622283441475359 |
| 07시 | 04101722283441475359 |
| 08시 | 04111723293440465258 |
| 09시 | 020713182329354046신도림5257 |
| 10시 | 0310162227323743485358 |
| 11시 | 0409152127323743485358 |
| 12시 | 0308131823283338445158 |
| 13시 | 030813182328333843485358 |
| 14시 | 0308142128333843485357신도림 |
| 15시 | 0308131823283338445257신도림 |
| 16시 | 0308131823신도림27323843485358 |
| 17시 | 0307131722283338434956 |
| 18시 | 00신도림0407131824303641475358 |
| 19시 | 02신도림081319253136424854 |
| 20시 | 00061218243036424854 |
| 21시 | 0006121824303641475359 |
| 22시 | 061318신도림233036신도림414854 |
| 23시 | 0109신도림16삼성24신도림37서울대입구44신도림51신도림 |
경의중앙선 홍대입구역 시간표
경의중앙선 역번호 K314 · 경의중앙선 역별 첫차·막차 · 경의중앙선 노선도
홍대입구역 상행(문산 방면) · 평일 시간표 86회
첫차 05:32 · 막차 00:02
| 05시 | 32 |
|---|---|
| 06시 | 0011274557일산 |
| 07시 | 11213847 |
| 08시 | 0109152226수색424651수색57일산 |
| 09시 | 020620334459 |
| 10시 | 09173745 |
| 11시 | 112640 |
| 12시 | 013952 |
| 13시 | 0514일산2653일산 |
| 14시 | 02152950 |
| 15시 | 01143058 |
| 16시 | 10283754 |
| 17시 | 031322수색285159 |
| 18시 | 1120344151 |
| 19시 | 000627343954 |
| 20시 | 072140일산4655 |
| 21시 | 022330일산4159 |
| 22시 | 08일산213457 |
| 23시 | 082650능곡 |
| 00시 | 02능곡 |
홍대입구역 상행(문산 방면) · 일요일·공휴일 시간표 72회
첫차 06:04 · 막차 00:09
| 06시 | 04203550 |
|---|---|
| 07시 | 112449 |
| 08시 | 01193253 |
| 09시 | 0418283746 |
| 10시 | 0513284158 |
| 11시 | 163245 |
| 12시 | 04162650 |
| 13시 | 03182647 |
| 14시 | 08183050 |
| 15시 | 0021304258 |
| 16시 | 103255 |
| 17시 | 022436 |
| 18시 | 0818323844 |
| 19시 | 0415344452 |
| 20시 | 03152642 |
| 21시 | 0023334252 |
| 22시 | 3349 |
| 23시 | 092754능곡 |
| 00시 | 09능곡 |
홍대입구역 하행(용문·덕소 방면) · 평일 시간표 85회
첫차 05:49 · 막차 23:58
| 05시 | 49 |
|---|---|
| 06시 | 07팔당173150 |
| 07시 | 0112팔당1723덕소29팔당4359용산 |
| 08시 | 0509팔당1826지평33덕소4657덕소 |
| 09시 | 04팔당2127덕소3752 |
| 10시 | 02덕소1628덕소3656덕소 |
| 11시 | 25덕소39 |
| 12시 | 00덕소25덕소3955덕소 |
| 13시 | 1837덕소59 |
| 14시 | 10덕소21지평29덕소4459덕소 |
| 15시 | 14덕소21지평35덕소 |
| 16시 | 0011팔당2235덕소59 |
| 17시 | 08덕소162739덕소53덕소 |
| 18시 | 01지평09팔당20덕소28용산3450팔당 |
| 19시 | 0411덕소182633덕소 |
| 20시 | 011731지평43덕소 |
| 21시 | 011434덕소5257 |
| 22시 | 03덕소1728덕소4354덕소 |
| 23시 | 09덕소22청량리35청량리58청량리 |
홍대입구역 하행(용문·덕소 방면) · 일요일·공휴일 시간표 72회
첫차 06:08 · 막차 23:45
| 06시 | 08팔당17용문2752지평 |
|---|---|
| 07시 | 0523용문3152지평 |
| 08시 | 0522용문3748용산55용문 |
| 09시 | 1929용문4455용문 |
| 10시 | 0322용문3657용문 |
| 11시 | 0720용문32팔당48지평 |
| 12시 | 0821용문3250용문 |
| 13시 | 0522용문3748용문 |
| 14시 | 1021용문3750용문 |
| 15시 | 06팔당14용문3251용문 |
| 16시 | 1322용문4053지평 |
| 17시 | 0922용문3452용문 |
| 18시 | 0315용산28용문3955용문 |
| 19시 | 04지평143055용문 |
| 20시 | 1834용문47 |
| 21시 | 00용문12용문2739용문54 |
| 22시 | 11용문30용문47 |
| 23시 | 032745청량리 |
공항철도 홍대입구역 시간표
공항철도 역번호 A03 · 공항철도 역별 첫차·막차 · 공항철도 노선도
홍대입구역 상행(서울 방면) · 평일 시간표 209회
첫차 05:34 · 막차 00:31
| 05시 | 344657 |
|---|---|
| 06시 | 0110192632374145485358 |
| 07시 | 04101518242833384246505359 |
| 08시 | 02060912161923273035394448525558 |
| 09시 | 040813182428333943465257 |
| 10시 | 021015172328334046515558 |
| 11시 | 0308131825313537434856 |
| 12시 | 051015172328323845515558 |
| 13시 | 041219263033394856 |
| 14시 | 0507142229343945485357 |
| 15시 | 04121825273338445055 |
| 16시 | 01050814182329343945485357 |
| 17시 | 031015202528333743485256 |
| 18시 | 0105081317222630364146515558 |
| 19시 | 03071116202328333741455055 |
| 20시 | 0003081321283543505258 |
| 21시 | 02071218253340424958 |
| 22시 | 06152332354353 |
| 23시 | 03112125344656 |
| 00시 | 1231 |
홍대입구역 상행(서울 방면) · 일요일·공휴일 시간표 185회
첫차 05:34 · 막차 00:31
| 05시 | 344657 |
|---|---|
| 06시 | 01101926334045475358 |
| 07시 | 030915172328333844505258 |
| 08시 | 02101724334047525558 |
| 09시 | 04121824293643455256 |
| 10시 | 020915172327344046515558 |
| 11시 | 031217222935374452 |
| 12시 | 0109151824273542495557 |
| 13시 | 04121925303338425058 |
| 14시 | 05071418233139454754 |
| 15시 | 0206121925273438434955 |
| 16시 | 010508142229343945485458 |
| 17시 | 031118252734424956 |
| 18시 | 0105071422303743495558 |
| 19시 | 03071420222938444853 |
| 20시 | 00020917263443505259 |
| 21시 | 071522293640434959 |
| 22시 | 09192532354454 |
| 23시 | 03122225344456 |
| 00시 | 1231 |
홍대입구역 하행(인천공항2터미널·검암 방면) · 평일 시간표 208회
첫차 05:28 · 막차 00:08
| 05시 | 284857 |
|---|---|
| 06시 | 0510193142495056검암 |
| 07시 | 0208검암1317검암242530검암3540검암4551검암5559검암 |
| 08시 | 0310검암11162124검암2831검암343841검암444952검암59 |
| 09시 | 00050912검암1722검암2632384249검암5055 |
| 10시 | 00검암0612검암17232530검암3540검암4553 |
| 11시 | 000106검암1116검암222832검암39404651검암57 |
| 12시 | 030714152228검암3339475355 |
| 13시 | 000612192733검암35394652검암58 |
| 14시 | 0714152330검암36445355 |
| 15시 | 010712검암182427검암34354450검암56 |
| 16시 | 0407검암1415212732검암374447검암5355 |
| 17시 | 0106검암121822검암293035검암41475357검암 |
| 18시 | 040509검암1317검암212630검암3540검암4449검암5259 |
| 19시 | 0005검암091419252933404146505559검암 |
| 20시 | 0307141522283442495056 |
| 21시 | 01071420273435424855 |
| 22시 | 02091724검암2530404857 |
| 23시 | 05091825검암344858검암 |
| 00시 | 08검암 |
홍대입구역 하행(인천공항2터미널·검암 방면) · 일요일·공휴일 시간표 184회
첫차 05:28 · 막차 00:08
| 05시 | 284857 |
|---|---|
| 06시 | 0510213142495057 |
| 07시 | 04101724253035414651검암55 |
| 08시 | 03101116검암212734425259 |
| 09시 | 0006101722검암273442495055검암 |
| 10시 | 00071417검암242532394553 |
| 11시 | 0001061318검암24323940465159 |
| 12시 | 071415233035검암39475455 |
| 13시 | 031015검암20273435425057 |
| 14시 | 02검암071415233035검암39475455 |
| 15시 | 0310182427검암3435435055검암59 |
| 16시 | 07141521263339475455 |
| 17시 | 00검암06142228303642485457검암 |
| 18시 | 04051320283540검암445259 |
| 19시 | 0008142129334041465359 |
| 20시 | 07141521273442495058 |
| 21시 | 0716243435414855 |
| 22시 | 02091724253541검암4857 |
| 23시 | 05091825검암344858검암 |
| 00시 | 08검암 |
분 옆의 작은 글씨는 그 열차의 종착역이고 「급」은 급행 열차입니다(대부분의 열차와 행선지가 다른 경우만 표시). 자정 이후(00~03시) 열차는 전날 운행의 막차 시간대로 표의 맨 아래에 있습니다. 토요일 시간표는 경의중앙선·공항철도에는 제공되지 않아 평일과 다를 수 있습니다. 역 게시 시간표와 운영기관 공지를 확인하세요.
자주 묻는 질문
홍대입구역 시간표는 어떻게 보나요?
홍대입구역을(를) 지나는 2호선·경의중앙선·공항철도의 방면별 열차 출발 시각을 시(時)별로 정리했습니다. 왼쪽 숫자가 시, 오른쪽 숫자가 분이며 분 옆의 작은 글씨는 종착역이 다른 열차의 행선지입니다.
2호선 홍대입구역 첫차·막차는 몇 시인가요?
2호선 홍대입구역 첫차는 내선순환 05:30(성수행), 외선순환 05:30(성수행), 막차는 내선순환 00:49(을지로입구행), 외선순환 00:50(신도림행)입니다(평일 기준).
경의중앙선 홍대입구역 첫차·막차는 몇 시인가요?
경의중앙선 홍대입구역 첫차는 상행(문산 방면) 05:32(문산행), 하행(용문·덕소 방면) 05:49(용문행), 막차는 상행(문산 방면) 00:02(능곡행), 하행(용문·덕소 방면) 23:58(청량리행)입니다(평일 기준).
공항철도 홍대입구역 첫차·막차는 몇 시인가요?
공항철도 홍대입구역 첫차는 상행(서울 방면) 05:34(서울행), 하행(인천공항2터미널·검암 방면) 05:28(인천공항2터미널행), 막차는 상행(서울 방면) 00:31(서울행), 하행(인천공항2터미널·검암 방면) 00:08(검암행)입니다(평일 기준).
홍대입구역 토요일·일요일 시간표는 다른가요?
요일에 따라 배차와 첫차·막차가 다를 수 있습니다. 토요일 시간표는 경의중앙선·공항철도에는 제공되지 않아 평일과 다를 수 있습니다. 역 게시 시간표와 운영기관 공지를 확인하세요.