영등포구청역 시간표
영등포구청역(2호선·5호선)의 방면별 열차 시간표입니다. 평일·토요일·일요일·공휴일 시간표를 제공하며, 요일에 맞는 표에서 지금 이후 첫 열차를 강조합니다. 첫차·막차와 출구 정보는 영등포구청역 안내에서 확인하세요.
최종 확인:
2호선 영등포구청역 시간표
2호선 역번호 236 · 2호선 역별 첫차·막차 · 2호선 노선도
영등포구청역 내선순환 · 평일 시간표 239회
첫차 05:34 · 막차 00:53
| 05시 | 34414754 |
|---|---|
| 06시 | 010813202430344148525558 |
| 07시 | 04081118222528313539424549525659 |
| 08시 | 0307111418212528313538414447515558 |
| 09시 | 0104081215212528313539434649535659 |
| 10시 | 0206121518243138455155 |
| 11시 | 01051020243036424854 |
| 12시 | 01071319253035415055 |
| 13시 | 0006121824303643485459 |
| 14시 | 041119253036424854 |
| 15시 | 0006121824293441454955 |
| 16시 | 0006121824303642485459 |
| 17시 | 020510151925303336394245485457 |
| 18시 | 000305081318212427293235384145495255 |
| 19시 | 00030608101215202427303336394348525759 |
| 20시 | 020508121519222529333639465157 |
| 21시 | 030713182331354045495359 |
| 22시 | 041017263338444954 |
| 23시 | 01102334414857 |
| 00시 | 08182541을지로입구53홍대입구 |
영등포구청역 내선순환 · 토요일 시간표 195회
첫차 05:34 · 막차 23:54
| 05시 | 3441475359 |
|---|---|
| 06시 | 05111723283339455056 |
| 07시 | 0206131924303641465156 |
| 08시 | 0207131824293540465157 |
| 09시 | 020813192430354045475157 |
| 10시 | 030813172226313642475356 |
| 11시 | 000510152126303338434853 |
| 12시 | 0107121722273239455055 |
| 13시 | 000409131824313742475257 |
| 14시 | 0310162126313539434854 |
| 15시 | 010712162227333742475257 |
| 16시 | 0206131725313742475257 |
| 17시 | 0208131823313641485357 |
| 18시 | 010408131826313742485358 |
| 19시 | 04091520263137434854 |
| 20시 | 0006111621273339445056 |
| 21시 | 021017233036455157 |
| 22시 | 04132027344657 |
| 23시 | 07182642을지로입구54홍대입구 |
영등포구청역 내선순환 · 일요일·공휴일 시간표 195회
첫차 05:34 · 막차 23:54
| 05시 | 3441475359 |
|---|---|
| 06시 | 05111723283339455056 |
| 07시 | 0206131924303641465156 |
| 08시 | 0207131824293540465157 |
| 09시 | 020813192430354045475157 |
| 10시 | 030813172226313642475356 |
| 11시 | 000510152126303338434853 |
| 12시 | 0107121722273239455055 |
| 13시 | 000409131824313742475257 |
| 14시 | 0310162126313539434854 |
| 15시 | 010712162227333742475257 |
| 16시 | 0206131725313742475257 |
| 17시 | 0208131823313641485357 |
| 18시 | 010408131826313742485358 |
| 19시 | 04091520263137434854 |
| 20시 | 0006111621273339445056 |
| 21시 | 021017233036455157 |
| 22시 | 04132027344657 |
| 23시 | 07182642을지로입구54홍대입구 |
영등포구청역 외선순환 · 평일 시간표 240회
첫차 05:37 · 막차 00:57
| 05시 | 3749 |
|---|---|
| 06시 | 04142433435258 |
| 07시 | 020811131922263238465156 |
| 08시 | 010611161821252831353841444649525558 |
| 09시 | 01050811신도림14161820232528303335404345신도림485053신도림5658 |
| 10시 | 01신도림05091416신도림192528신도림313743465053신도림56 |
| 11시 | 0103신도림06111521263339445056 |
| 12시 | 010713182227323742475257 |
| 13시 | 0309142026323743475257 |
| 14시 | 0207121722273339445056 |
| 15시 | 020712162227323642475157 |
| 16시 | 020914202632374246495357 |
| 17시 | 020609131721283236404447505659 |
| 18시 | 02050812161923273236394347515558 |
| 19시 | 010610141721신도림252932신도림353842신도림464953신도림57 |
| 20시 | 0206091317신도림20263136414858 |
| 21시 | 051116신도림20273236신도림4045신도림5056 |
| 22시 | 010712192836435157신도림 |
| 23시 | 0211202732신도림3843신도림5159신도림 |
| 00시 | 0613신도림22삼성32신도림43서울대입구57신도림 |
영등포구청역 외선순환 · 토요일 시간표 192회
첫차 05:37 · 막차 23:57
| 05시 | 3748 |
|---|---|
| 06시 | 0516232935414854 |
| 07시 | 00061117242935414854 |
| 08시 | 0006111824303641475359 |
| 09시 | 05091420253036424753신도림59 |
| 10시 | 04101623293439445055 |
| 11시 | 0005111622283439445055 |
| 12시 | 000510152025303540455158 |
| 13시 | 0510152025303540455055 |
| 14시 | 0005101521283540455055 |
| 15시 | 0004신도림10152025303540455159 |
| 16시 | 04신도림1015202530신도림3439455055 |
| 17시 | 000610142024293540455056 |
| 18시 | 0307신도림101420253137434854 |
| 19시 | 000509신도림1520263238434955 |
| 20시 | 01071319253137434955 |
| 21시 | 01071319253137434854 |
| 22시 | 0006132025신도림303743신도림4855 |
| 23시 | 010816신도림23삼성31신도림43서울대입구51신도림57신도림 |
영등포구청역 외선순환 · 일요일·공휴일 시간표 192회
첫차 05:37 · 막차 23:57
| 05시 | 3748 |
|---|---|
| 06시 | 0516232935414854 |
| 07시 | 00061117242935414854 |
| 08시 | 0006111824303641475359 |
| 09시 | 05091420253036424753신도림59 |
| 10시 | 04101623293439445055 |
| 11시 | 0005111622283439445055 |
| 12시 | 000510152025303540455158 |
| 13시 | 0510152025303540455055 |
| 14시 | 0005101521283540455055 |
| 15시 | 0004신도림10152025303540455159 |
| 16시 | 04신도림1015202530신도림3439455055 |
| 17시 | 000610142024293540455056 |
| 18시 | 0307신도림101420253137434854 |
| 19시 | 000509신도림1520263238434955 |
| 20시 | 01071319253137434955 |
| 21시 | 01071319253137434854 |
| 22시 | 0006132025신도림303743신도림4855 |
| 23시 | 010816신도림23삼성31신도림43서울대입구51신도림57신도림 |
5호선 영등포구청역 시간표
5호선 역번호 523 · 5호선 역별 첫차·막차 · 5호선 노선도
영등포구청역 상행(방화 방면) · 평일 시간표 198회
첫차 05:35 · 막차 00:34
| 05시 | 3550 |
|---|---|
| 06시 | 021120283341465258 |
| 07시 | 0410152126323742475256 |
| 08시 | 0105101418222630343841444751545659 |
| 09시 | 010406091114172023273033374145505458 |
| 10시 | 0308131823293440455156 |
| 11시 | 020814212734404753 |
| 12시 | 00061319263239455258 |
| 13시 | 051118243137445057 |
| 14시 | 031016232936424955 |
| 15시 | 020815212834414754 |
| 16시 | 00071320263339465259 |
| 17시 | 051218253138445157 |
| 18시 | 040914182226303438424548515457 |
| 19시 | 01040812162024283237434956 |
| 20시 | 020915222835414854 |
| 21시 | 01071420273340465359 |
| 22시 | 0612192532394653 |
| 23시 | 00081624324354 |
| 00시 | 072034 |
영등포구청역 상행(방화 방면) · 토요일 시간표 163회
첫차 05:35 · 막차 23:56
| 05시 | 3550 |
|---|---|
| 06시 | 0211202835435057 |
| 07시 | 0411182532394653 |
| 08시 | 00071320263339465259 |
| 09시 | 051218253138445157 |
| 10시 | 041017233036434956 |
| 11시 | 020915222835414854 |
| 12시 | 01071420273340465359 |
| 13시 | 061219253238455158 |
| 14시 | 041117243037435056 |
| 15시 | 030916222935424855 |
| 16시 | 010814212734404753 |
| 17시 | 00061319263239455258 |
| 18시 | 051118243137445057 |
| 19시 | 031016232936424955 |
| 20시 | 020815212834414754 |
| 21시 | 00071320263339465259 |
| 22시 | 051218253138445158 |
| 23시 | 061524344556화곡 |
영등포구청역 상행(방화 방면) · 일요일·공휴일 시간표 163회
첫차 05:35 · 막차 23:56
| 05시 | 3550 |
|---|---|
| 06시 | 0211202835435057 |
| 07시 | 0411182532394653 |
| 08시 | 00071320263339465259 |
| 09시 | 051218253138445157 |
| 10시 | 041017233036434956 |
| 11시 | 020915222835414854 |
| 12시 | 01071420273340465359 |
| 13시 | 061219253238455158 |
| 14시 | 041117243037435056 |
| 15시 | 030916222935424855 |
| 16시 | 010814212734404753 |
| 17시 | 00061319263239455258 |
| 18시 | 051118243137445057 |
| 19시 | 031016232936424955 |
| 20시 | 020815212834414754 |
| 21시 | 00071320263339465259 |
| 22시 | 051218253138445158 |
| 23시 | 061524344556화곡 |
영등포구청역 하행(마천·하남검단산 방면) · 평일 시간표 198회
첫차 05:41 · 막차 00:39
| 05시 | 41하남검단산4855하남검단산 |
|---|---|
| 06시 | 0209하남검단산1623하남검단산3036하남검단산4249하남검단산54 |
| 07시 | 00하남검단산0511하남검단산1621하남검단산2530하남검단산3539하남검단산4448상일동5357하남검단산 |
| 08시 | 0105하남검단산0812상일동1519하남검단산2226하남검단산2931상일동3437하남검단산4044상일동4750하남검단산5457하남검단산 |
| 09시 | 0105하남검단산0913상일동1721하남검단산2529하남검단산3438하남검단산4348하남검단산5358하남검단산 |
| 10시 | 0309하남검단산1522하남검단산2835하남검단산4148하남검단산54 |
| 11시 | 01하남검단산0714하남검단산2027하남검단산3340하남검단산4653하남검단산59 |
| 12시 | 06하남검단산1219하남검단산2532하남검단산3845하남검단산5158하남검단산 |
| 13시 | 0411하남검단산1724하남검단산3037하남검단산4350하남검단산56 |
| 14시 | 03하남검단산0916하남검단산2229하남검단산3542하남검단산4855하남검단산 |
| 15시 | 0108하남검단산1421하남검단산2734하남검단산4047하남검단산53 |
| 16시 | 00하남검단산0613하남검단산1926하남검단산3239하남검단산4551하남검단산57 |
| 17시 | 03하남검단산0915하남검단산2025하남검단산2933하남검단산3741하남검단산4548하남검단산5255하남검단산58 |
| 18시 | 01하남검단산0407하남검단산1013하남검단산1619하남검단산2225하남검단산2831하남검단산3538하남검단산4348하남검단산5358하남검단산 |
| 19시 | 0410하남검단산1723하남검단산3036하남검단산4350하남검단산56 |
| 20시 | 02하남검단산0915하남검단산2228하남검단산3541하남검단산4854하남검단산 |
| 21시 | 0107하남검단산1420하남검단산2733하남검단산4046하남검단산5359하남검단산 |
| 22시 | 0614하남검단산2229하남검단산3745하남검단산53 |
| 23시 | 02하남검단산1019하남검단산2837하남검단산4553군자 |
| 00시 | 01상일동19군자39애오개 |
영등포구청역 하행(마천·하남검단산 방면) · 토요일 시간표 163회
첫차 05:41 · 막차 23:46
| 05시 | 41하남검단산4855하남검단산 |
|---|---|
| 06시 | 0310하남검단산1724하남검단산3138하남검단산4552하남검단산59 |
| 07시 | 06하남검단산1320하남검단산2734하남검단산4047하남검단산53 |
| 08시 | 00하남검단산0613하남검단산1926하남검단산3239하남검단산4552하남검단산58 |
| 09시 | 05하남검단산1118하남검단산2431하남검단산3744하남검단산5057하남검단산 |
| 10시 | 0310하남검단산1623하남검단산2936하남검단산4249하남검단산55 |
| 11시 | 02하남검단산0815하남검단산2128하남검단산3441하남검단산4754하남검단산 |
| 12시 | 0007하남검단산1320하남검단산2633하남검단산3946하남검단산5259하남검단산 |
| 13시 | 0512하남검단산1825하남검단산3138하남검단산4451하남검단산57 |
| 14시 | 04하남검단산1017하남검단산2330하남검단산3643하남검단산4956하남검단산 |
| 15시 | 0209하남검단산1522하남검단산2835하남검단산4148하남검단산54 |
| 16시 | 01하남검단산0714하남검단산2027하남검단산3340하남검단산4653하남검단산59 |
| 17시 | 06하남검단산1219하남검단산2532하남검단산3845하남검단산5158하남검단산 |
| 18시 | 0411하남검단산1724하남검단산3037하남검단산4350하남검단산56 |
| 19시 | 03하남검단산0916하남검단산2229하남검단산3542하남검단산4855하남검단산 |
| 20시 | 0108하남검단산1421하남검단산2734하남검단산4047하남검단산53 |
| 21시 | 00하남검단산0613하남검단산1926하남검단산3239하남검단산4552하남검단산58 |
| 22시 | 05하남검단산1320하남검단산2836상일동4452하남검단산 |
| 23시 | 0009상일동17상일동25군자33왕십리46애오개 |
영등포구청역 하행(마천·하남검단산 방면) · 일요일·공휴일 시간표 163회
첫차 05:41 · 막차 23:46
| 05시 | 41하남검단산4855하남검단산 |
|---|---|
| 06시 | 0310하남검단산1724하남검단산3138하남검단산4552하남검단산59 |
| 07시 | 06하남검단산1320하남검단산2734하남검단산4047하남검단산53 |
| 08시 | 00하남검단산0613하남검단산1926하남검단산3239하남검단산4552하남검단산58 |
| 09시 | 05하남검단산1118하남검단산2431하남검단산3744하남검단산5057하남검단산 |
| 10시 | 0310하남검단산1623하남검단산2936하남검단산4249하남검단산55 |
| 11시 | 02하남검단산0815하남검단산2128하남검단산3441하남검단산4754하남검단산 |
| 12시 | 0007하남검단산1320하남검단산2633하남검단산3946하남검단산5259하남검단산 |
| 13시 | 0512하남검단산1825하남검단산3138하남검단산4451하남검단산57 |
| 14시 | 04하남검단산1017하남검단산2330하남검단산3643하남검단산4956하남검단산 |
| 15시 | 0209하남검단산1522하남검단산2835하남검단산4148하남검단산54 |
| 16시 | 01하남검단산0714하남검단산2027하남검단산3340하남검단산4653하남검단산59 |
| 17시 | 06하남검단산1219하남검단산2532하남검단산3845하남검단산5158하남검단산 |
| 18시 | 0411하남검단산1724하남검단산3037하남검단산4350하남검단산56 |
| 19시 | 03하남검단산0916하남검단산2229하남검단산3542하남검단산4855하남검단산 |
| 20시 | 0108하남검단산1421하남검단산2734하남검단산4047하남검단산53 |
| 21시 | 00하남검단산0613하남검단산1926하남검단산3239하남검단산4552하남검단산58 |
| 22시 | 05하남검단산1320하남검단산2836상일동4452하남검단산 |
| 23시 | 0009상일동17상일동25군자33왕십리46애오개 |
분 옆의 작은 글씨는 그 열차의 종착역이고 「급」은 급행 열차입니다(대부분의 열차와 행선지가 다른 경우만 표시). 자정 이후(00~03시) 열차는 전날 운행의 막차 시간대로 표의 맨 아래에 있습니다. 토요일·일요일·공휴일 시간표도 함께 제공합니다.
자주 묻는 질문
영등포구청역 시간표는 어떻게 보나요?
영등포구청역을(를) 지나는 2호선·5호선의 방면별 열차 출발 시각을 시(時)별로 정리했습니다. 왼쪽 숫자가 시, 오른쪽 숫자가 분이며 분 옆의 작은 글씨는 종착역이 다른 열차의 행선지입니다.
2호선 영등포구청역 첫차·막차는 몇 시인가요?
2호선 영등포구청역 첫차는 내선순환 05:34(성수행), 외선순환 05:37(성수행), 막차는 내선순환 00:53(홍대입구행), 외선순환 00:57(신도림행)입니다(평일 기준).
5호선 영등포구청역 첫차·막차는 몇 시인가요?
5호선 영등포구청역 첫차는 상행(방화 방면) 05:35(방화행), 하행(마천·하남검단산 방면) 05:41(하남검단산행), 막차는 상행(방화 방면) 00:34(방화행), 하행(마천·하남검단산 방면) 00:39(애오개행)입니다(평일 기준).
영등포구청역 토요일·일요일 시간표는 다른가요?
요일에 따라 배차와 첫차·막차가 다를 수 있습니다. 토요일·일요일·공휴일 시간표도 함께 제공합니다.