덕천역(부산과기대) 시간표
덕천역(부산과기대)(부산2호선·부산3호선)의 방면별 열차 시간표입니다. 평일·토요일·일요일·공휴일 시간표를 제공하며, 요일에 맞는 표에서 지금 이후 첫 열차를 강조합니다. 첫차·막차와 출구 정보는 덕천역(부산과기대) 안내에서 확인하세요.
최종 확인:
부산2호선 덕천역(부산과기대) 시간표
부산2호선 역번호 233 · 부산2호선 역별 첫차·막차 · 부산2호선 노선도
덕천역(부산과기대) 장산 방면 · 평일 시간표 164회
첫차 05:23 · 막차 23:48
| 05시 | 233649 |
|---|---|
| 06시 | 01112129354045495458 |
| 07시 | 03071216212530343943485257 |
| 08시 | 010610151924283337434955 |
| 09시 | 010714212836435158 |
| 10시 | 0613212836435158 |
| 11시 | 0613212836435158 |
| 12시 | 0613212836435158 |
| 13시 | 0613212836435158 |
| 14시 | 0613212836435158 |
| 15시 | 06131925313642475358 |
| 16시 | 0409152026313742475257 |
| 17시 | 02061115202429333842475257 |
| 18시 | 0207121723283439455056 |
| 19시 | 010714202734425058 |
| 20시 | 06142230384654 |
| 21시 | 02101826364658 |
| 22시 | 1022344454 |
| 23시 | 04143148전포 |
덕천역(부산과기대) 장산 방면 · 토요일 시간표 155회
첫차 05:23 · 막차 23:48
| 05시 | 233649 |
|---|---|
| 06시 | 01112131415159 |
| 07시 | 07152331394755 |
| 08시 | 0311192735435159 |
| 09시 | 07152331394755 |
| 10시 | 031119273440465258 |
| 11시 | 04101622283440465258 |
| 12시 | 04101622283440465258 |
| 13시 | 04101622283440465258 |
| 14시 | 04101622283440465258 |
| 15시 | 04101622283440465258 |
| 16시 | 04101622283440465258 |
| 17시 | 04101622283440465258 |
| 18시 | 0309142025313642475358 |
| 19시 | 040915202632384452 |
| 20시 | 0008162432404856 |
| 21시 | 04122028364456 |
| 22시 | 0820324454 |
| 23시 | 04143148전포 |
덕천역(부산과기대) 장산 방면 · 일요일·공휴일 시간표 142회
첫차 05:23 · 막차 23:48
| 05시 | 233649 |
|---|---|
| 06시 | 01112131415159 |
| 07시 | 07152331394755 |
| 08시 | 0311192735435159 |
| 09시 | 07152331394755 |
| 10시 | 0311192735435057 |
| 11시 | 0411182532394653 |
| 12시 | 000714212835424956 |
| 13시 | 031017243138455259 |
| 14시 | 0613202734414855 |
| 15시 | 020916233037445158 |
| 16시 | 0512192633404754 |
| 17시 | 00071320263339465259 |
| 18시 | 051218253138445157 |
| 19시 | 041017233036435058 |
| 20시 | 06142231394856 |
| 21시 | 05132230394756 |
| 22시 | 0618304254 |
| 23시 | 04143148전포 |
덕천역(부산과기대) 양산·호포 방면 · 평일 시간표 165회
첫차 05:56 · 막차 00:28
| 05시 | 56 |
|---|---|
| 06시 | 0618314356 |
| 07시 | 0922354856 |
| 08시 | 0208141924호포293338호포4247호포5156 |
| 09시 | 00호포050914호포1823호포2732호포364145호포505459호포 |
| 10시 | 0308호포1217호포212630호포35414956 |
| 11시 | 0411192634414956 |
| 12시 | 0411192634414956 |
| 13시 | 0411192634414956 |
| 14시 | 0411192634414956 |
| 15시 | 0411192634414956 |
| 16시 | 0411192633404754 |
| 17시 | 01081522293540465157 |
| 18시 | 02071217호포212630호포353944호포485357호포 |
| 19시 | 0206호포1115호포2024호포293338호포4348호포5358 |
| 20시 | 03호포081318호포232934호포4045호포5156호포 |
| 21시 | 0309호포1622호포2936호포435159 |
| 22시 | 071626364656 |
| 23시 | 0619324558 |
| 00시 | 1328호포 |
덕천역(부산과기대) 양산·호포 방면 · 토요일 시간표 156회
첫차 05:56 · 막차 00:28
| 05시 | 56 |
|---|---|
| 06시 | 0618304458 |
| 07시 | 1024384958 |
| 08시 | 06142230384654 |
| 09시 | 0210182634호포425058호포 |
| 10시 | 06142230384654 |
| 11시 | 0209172432394754 |
| 12시 | 02091622283440호포465258 |
| 13시 | 04101622283440465258 |
| 14시 | 04101622283440465258 |
| 15시 | 041016호포22283440465258 |
| 16시 | 04101622283440465258 |
| 17시 | 0409152026313742485359 |
| 18시 | 04101521263237434955호포 |
| 19시 | 0107131925호포31374349호포55 |
| 20시 | 010713호포19253137호포434955호포 |
| 21시 | 0107호포1319호포2531호포3743호포4955호포 |
| 22시 | 010917호포2636호포4656 |
| 23시 | 0619324558 |
| 00시 | 1328호포 |
덕천역(부산과기대) 양산·호포 방면 · 일요일·공휴일 시간표 143회
첫차 05:56 · 막차 00:28
| 05시 | 56 |
|---|---|
| 06시 | 0618314458 |
| 07시 | 1124384858 |
| 08시 | 081726344351 |
| 09시 | 000817호포2534425159 |
| 10시 | 0815233037445158 |
| 11시 | 051219263340호포4754 |
| 12시 | 01호포0815222936호포435057 |
| 13시 | 0411호포182532394653 |
| 14시 | 000714212835424956 |
| 15시 | 031017243138455259 |
| 16시 | 061320273340465359 |
| 17시 | 061219253238455158 |
| 18시 | 041117243037435056 |
| 19시 | 030916호포22293542호포4855 |
| 20시 | 010814호포21273440호포4753 |
| 21시 | 0006호포1319호포2633호포404755 |
| 22시 | 03호포122334호포4556 |
| 23시 | 0719324558 |
| 00시 | 1328호포 |
부산3호선 덕천역(부산과기대) 시간표
부산3호선 역번호 313 · 부산3호선 역별 첫차·막차 · 부산3호선 노선도
덕천역(부산과기대) 수영 방면 · 평일 시간표 160회
첫차 05:24 · 막차 23:48
| 05시 | 243951 |
|---|---|
| 06시 | 01112029384756 |
| 07시 | 0411182429343944495459 |
| 08시 | 04091419243036424854 |
| 09시 | 000612192633404754 |
| 10시 | 010815222936435057 |
| 11시 | 0411182532394653 |
| 12시 | 000714212835424956 |
| 13시 | 031017243138455259 |
| 14시 | 0613202734414855 |
| 15시 | 020916233037445158 |
| 16시 | 051219263340475359 |
| 17시 | 0511172328333843485358 |
| 18시 | 0308131823293541475359 |
| 19시 | 05111723293541475359 |
| 20시 | 051117232935414957 |
| 21시 | 05132129374553 |
| 22시 | 01091725334355 |
| 23시 | 07193348 |
덕천역(부산과기대) 수영 방면 · 토요일 시간표 150회
첫차 05:24 · 막차 23:48
| 05시 | 243951 |
|---|---|
| 06시 | 031425364758 |
| 07시 | 092030404856 |
| 08시 | 04122028364452 |
| 09시 | 0008162432404855 |
| 10시 | 020916233037434955 |
| 11시 | 01071319253137434955 |
| 12시 | 01071319253137434955 |
| 13시 | 01071319253137434955 |
| 14시 | 01071319253137434955 |
| 15시 | 01071319253137434955 |
| 16시 | 01071319253137434955 |
| 17시 | 01071319253137434955 |
| 18시 | 0109172533414957 |
| 19시 | 05132129374553 |
| 20시 | 0109172533414957 |
| 21시 | 05132129374553 |
| 22시 | 01091725334355 |
| 23시 | 07193348 |
덕천역(부산과기대) 수영 방면 · 일요일·공휴일 시간표 142회
첫차 05:24 · 막차 23:48
| 05시 | 243951 |
|---|---|
| 06시 | 031425364758 |
| 07시 | 0920314253 |
| 08시 | 031323334251 |
| 09시 | 0009172533414957 |
| 10시 | 0512192633404754 |
| 11시 | 010815222835414854 |
| 12시 | 01071420273340465359 |
| 13시 | 061219253238455158 |
| 14시 | 041117243037435056 |
| 15시 | 030916222935424855 |
| 16시 | 010814212734404753 |
| 17시 | 00061319263239455258 |
| 18시 | 0511182533414957 |
| 19시 | 05132129374553 |
| 20시 | 0109172533414957 |
| 21시 | 05132129374553 |
| 22시 | 01091725334355 |
| 23시 | 07193348 |
덕천역(부산과기대) 대저 방면 · 평일 시간표 160회
첫차 05:47 · 막차 00:26
| 05시 | 47 |
|---|---|
| 06시 | 001427384858 |
| 07시 | 08172734414855 |
| 08시 | 0209152126313641465156 |
| 09시 | 0106111621273339455157 |
| 10시 | 030916233037445158 |
| 11시 | 0512192633404754 |
| 12시 | 010815222936435057 |
| 13시 | 0411182532394653 |
| 14시 | 000714212835424956 |
| 15시 | 031017243138455259 |
| 16시 | 0613202734414855 |
| 17시 | 020916233037445056 |
| 18시 | 0208142025303540455055 |
| 19시 | 0005101520263238445056 |
| 20시 | 02081420263238445056 |
| 21시 | 020814202632384654 |
| 22시 | 021020304052 |
| 23시 | 0416284052 |
| 00시 | 041426 |
덕천역(부산과기대) 대저 방면 · 토요일 시간표 150회
첫차 05:47 · 막차 00:26
| 05시 | 47 |
|---|---|
| 06시 | 0014274053 |
| 07시 | 0517294151 |
| 08시 | 0009182735435159 |
| 09시 | 07152331394755 |
| 10시 | 031017243138455259 |
| 11시 | 061320273440465258 |
| 12시 | 04101622283440465258 |
| 13시 | 04101622283440465258 |
| 14시 | 04101622283440465258 |
| 15시 | 04101622283440465258 |
| 16시 | 04101622283440465258 |
| 17시 | 04101622283440465258 |
| 18시 | 04101622283440465258 |
| 19시 | 06142230384654 |
| 20시 | 0210182634425058 |
| 21시 | 06142230384654 |
| 22시 | 021020304052 |
| 23시 | 0416284052 |
| 00시 | 041426 |
덕천역(부산과기대) 대저 방면 · 일요일·공휴일 시간표 142회
첫차 05:47 · 막차 00:26
| 05시 | 47 |
|---|---|
| 06시 | 0014274053 |
| 07시 | 0517294151 |
| 08시 | 00091827364554 |
| 09시 | 03122130394857 |
| 10시 | 06152432404855 |
| 11시 | 020916233037445158 |
| 12시 | 051219253238455158 |
| 13시 | 041117243037435056 |
| 14시 | 030916222935424855 |
| 15시 | 010814212734404753 |
| 16시 | 00061319263239455258 |
| 17시 | 051118243137445057 |
| 18시 | 031016232936424955 |
| 19시 | 0208152230384654 |
| 20시 | 0210182634425058 |
| 21시 | 06142230384654 |
| 22시 | 021020304052 |
| 23시 | 0416284052 |
| 00시 | 041426 |
분 옆의 작은 글씨는 그 열차의 종착역이고 「급」은 급행 열차입니다(대부분의 열차와 행선지가 다른 경우만 표시). 자정 이후(00~03시) 열차는 전날 운행의 막차 시간대로 표의 맨 아래에 있습니다. 토요일·일요일·공휴일 시간표도 함께 제공합니다.
자주 묻는 질문
덕천역(부산과기대) 시간표는 어떻게 보나요?
덕천역(부산과기대)을(를) 지나는 부산2호선·부산3호선의 방면별 열차 출발 시각을 시(時)별로 정리했습니다. 왼쪽 숫자가 시, 오른쪽 숫자가 분이며 분 옆의 작은 글씨는 종착역이 다른 열차의 행선지입니다.
부산2호선 덕천역(부산과기대) 첫차·막차는 몇 시인가요?
부산2호선 덕천역(부산과기대) 첫차는 장산 방면 05:23(장산행), 양산·호포 방면 05:56(양산행), 막차는 장산 방면 23:48(전포행), 양산·호포 방면 00:28(호포행)입니다(평일 기준).
부산3호선 덕천역(부산과기대) 첫차·막차는 몇 시인가요?
부산3호선 덕천역(부산과기대) 첫차는 수영 방면 05:24(수영행), 대저 방면 05:47(대저행), 막차는 수영 방면 23:48(수영행), 대저 방면 00:26(대저행)입니다(평일 기준).
덕천역(부산과기대) 토요일·일요일 시간표는 다른가요?
요일에 따라 배차와 첫차·막차가 다를 수 있습니다. 토요일·일요일·공휴일 시간표도 함께 제공합니다.