남양산역(범어) 시간표
남양산역(범어)(부산2호선)의 방면별 열차 시간표입니다. 평일·토요일·일요일·공휴일 시간표를 제공하며, 요일에 맞는 표에서 지금 이후 첫 열차를 강조합니다. 첫차·막차와 출구 정보는 남양산역(범어) 안내에서 확인하세요.
최종 확인:
부산2호선 남양산역(범어) 시간표
부산2호선 역번호 242 · 부산2호선 역별 첫차·막차 · 부산2호선 노선도
남양산역(범어) 장산 방면 · 평일 시간표 143회
첫차 05:14 · 막차 23:26
| 05시 | 1428394959 |
|---|---|
| 06시 | 0713182332414554 |
| 07시 | 030817213035444857 |
| 08시 | 02111521273339455259 |
| 09시 | 0614212936445159 |
| 10시 | 0614212936445159 |
| 11시 | 0614212936445159 |
| 12시 | 0614212936445159 |
| 13시 | 0614212936445159 |
| 14시 | 0614212936445157 |
| 15시 | 0314203136425358 |
| 16시 | 0415203035444958 |
| 17시 | 0711202535404555 |
| 18시 | 0106121723283439455258 |
| 19시 | 05122028364452 |
| 20시 | 0008162432404856 |
| 21시 | 0414243648 |
| 22시 | 001222324252 |
| 23시 | 0926전포 |
남양산역(범어) 장산 방면 · 토요일 시간표 144회
첫차 05:14 · 막차 23:26
| 05시 | 1428394959 |
|---|---|
| 06시 | 091929374553 |
| 07시 | 0109172533414957 |
| 08시 | 05132129374553 |
| 09시 | 01091725334149 |
| 10시 | 051224364854 |
| 11시 | 0012182436424854 |
| 12시 | 0612182436424854 |
| 13시 | 000612243036424854 |
| 14시 | 00061218243036424854 |
| 15시 | 000612182430364248 |
| 16시 | 00061218243036424854 |
| 17시 | 0006121824303641475258 |
| 18시 | 0309142025313642475358 |
| 19시 | 0410162230384654 |
| 20시 | 0210182634425058 |
| 21시 | 061422344658 |
| 22시 | 1022324252 |
| 23시 | 0926전포 |
남양산역(범어) 장산 방면 · 일요일·공휴일 시간표 134회
첫차 05:14 · 막차 23:26
| 05시 | 1428394959 |
|---|---|
| 06시 | 091929374553 |
| 07시 | 0109172533414957 |
| 08시 | 051321293753 |
| 09시 | 01091725334149 |
| 10시 | 05132135424956 |
| 11시 | 031017243138455259 |
| 12시 | 061327344855 |
| 13시 | 02092330374458 |
| 14시 | 0512192633404754 |
| 15시 | 010815222936435057 |
| 16시 | 041118253238455158 |
| 17시 | 041117243037435056 |
| 18시 | 030916222935424855 |
| 19시 | 0108142128364452 |
| 20시 | 00091726344351 |
| 21시 | 00081725344456 |
| 22시 | 0820324252 |
| 23시 | 0926전포 |
남양산역(범어) 양산·호포 방면 · 평일 시간표 150회
첫차 05:12 · 막차 00:37
| 05시 | 1224344454 |
|---|---|
| 06시 | 0208151829374053 |
| 07시 | 01051218253139445257 |
| 08시 | 061018243036415155 |
| 09시 | 0413182731404958 |
| 10시 | 0312162534434857 |
| 11시 | 0311182633414856 |
| 12시 | 0311182633414856 |
| 13시 | 0311182633414856 |
| 14시 | 0311182633414856 |
| 15시 | 0311182633414856 |
| 16시 | 0311182633414855 |
| 17시 | 020916233037445157 |
| 18시 | 02081319242934434857 |
| 19시 | 0110152433425155 |
| 20시 | 05152030354551 |
| 21시 | 0213253851 |
| 22시 | 05132129384858 |
| 23시 | 0818284154 |
| 00시 | 072037 |
남양산역(범어) 양산·호포 방면 · 토요일 시간표 149회
첫차 05:12 · 막차 00:37
| 05시 | 12243444 |
|---|---|
| 06시 | 04141829364052 |
| 07시 | 0006162032404656 |
| 08시 | 00112028364452 |
| 09시 | 00081624324048 |
| 10시 | 041228364452 |
| 11시 | 0008162431394654 |
| 12시 | 010916243138445056 |
| 13시 | 081420263238445056 |
| 14시 | 02081420263238445056 |
| 15시 | 020814202632445056 |
| 16시 | 02081420263238445056 |
| 17시 | 0208142026313742485359 |
| 18시 | 0410152126323743485459 |
| 19시 | 0511232935415359 |
| 20시 | 05172329414753 |
| 21시 | 051123354759 |
| 22시 | 11233148 |
| 23시 | 0818284154 |
| 00시 | 072037 |
남양산역(범어) 양산·호포 방면 · 일요일·공휴일 시간표 139회
첫차 05:12 · 막차 00:37
| 05시 | 12243444 |
|---|---|
| 06시 | 0414182936405358 |
| 07시 | 06162033404656 |
| 08시 | 00102030394856 |
| 09시 | 051322304756 |
| 10시 | 0413213037455259 |
| 11시 | 0613202734414855 |
| 12시 | 091630374451 |
| 13시 | 05121926404754 |
| 14시 | 010815222936435057 |
| 15시 | 0411182532394653 |
| 16시 | 000714212835424955 |
| 17시 | 020815212834414754 |
| 18시 | 00071320263339465259 |
| 19시 | 0512182531445157 |
| 20시 | 10172330434956 |
| 21시 | 0915223548 |
| 22시 | 0209173445 |
| 23시 | 0718294154 |
| 00시 | 072037 |
분 옆의 작은 글씨는 그 열차의 종착역이고 「급」은 급행 열차입니다(대부분의 열차와 행선지가 다른 경우만 표시). 자정 이후(00~03시) 열차는 전날 운행의 막차 시간대로 표의 맨 아래에 있습니다. 토요일·일요일·공휴일 시간표도 함께 제공합니다.
자주 묻는 질문
남양산역(범어) 시간표는 어떻게 보나요?
남양산역(범어)을(를) 지나는 부산2호선의 방면별 열차 출발 시각을 시(時)별로 정리했습니다. 왼쪽 숫자가 시, 오른쪽 숫자가 분이며 분 옆의 작은 글씨는 종착역이 다른 열차의 행선지입니다.
부산2호선 남양산역(범어) 첫차·막차는 몇 시인가요?
부산2호선 남양산역(범어) 첫차는 장산 방면 05:14(장산행), 양산·호포 방면 05:12(양산행), 막차는 장산 방면 23:26(전포행), 양산·호포 방면 00:37(양산행)입니다(평일 기준).
남양산역(범어) 토요일·일요일 시간표는 다른가요?
요일에 따라 배차와 첫차·막차가 다를 수 있습니다. 토요일·일요일·공휴일 시간표도 함께 제공합니다.