대곡역 시간표
대곡역(3호선·경의중앙선·서해선·GTX-A)의 방면별 열차 시간표입니다. 평일·토요일·일요일·공휴일 시간표를 제공하며, 요일에 맞는 표에서 지금 이후 첫 열차를 강조합니다. 첫차·막차와 출구 정보는 대곡역 안내에서 확인하세요.
최종 확인:
3호선 대곡역 시간표
3호선 역번호 314 · 3호선 역별 첫차·막차 · 3호선 노선도
대곡역 상행(대화·구파발 방면) · 평일 시간표 132회
첫차 05:19 · 막차 00:28
| 05시 | 19284053 |
|---|---|
| 06시 | 04142332404754 |
| 07시 | 01071221242933434858 |
| 08시 | 03081216243341465057 |
| 09시 | 0512233038425059 |
| 10시 | 11162132374451 |
| 11시 | 02162133455158 |
| 12시 | 1226323954 |
| 13시 | 011121303947 |
| 14시 | 031016293649 |
| 15시 | 02081631404958 |
| 16시 | 0715192331455157 |
| 17시 | 09212733414957 |
| 18시 | 05142732384756 |
| 19시 | 06112029374554 |
| 20시 | 04142429354556 |
| 21시 | 021324344455 |
| 22시 | 01071824344559 |
| 23시 | 06202945 |
| 00시 | 0128 |
대곡역 상행(대화·구파발 방면) · 토요일 시간표 108회
첫차 05:35 · 막차 23:47
| 05시 | 3547 |
|---|---|
| 06시 | 0114334251 |
| 07시 | 04162841475359 |
| 08시 | 112335465157 |
| 09시 | 030921334759 |
| 10시 | 11172335414759 |
| 11시 | 051723354759 |
| 12시 | 051123354759 |
| 13시 | 1123354759 |
| 14시 | 1123354759 |
| 15시 | 112233384859 |
| 16시 | 112335475359 |
| 17시 | 11172335475359 |
| 18시 | 1123354154 |
| 19시 | 081522294153 |
| 20시 | 05111723294153 |
| 21시 | 06132129374457 |
| 22시 | 031024385259 |
| 23시 | 153047 |
대곡역 상행(대화·구파발 방면) · 일요일·공휴일 시간표 108회
첫차 05:35 · 막차 23:47
| 05시 | 3547 |
|---|---|
| 06시 | 0114334251 |
| 07시 | 04162841475359 |
| 08시 | 112335465157 |
| 09시 | 030921334759 |
| 10시 | 11172335414759 |
| 11시 | 051723354759 |
| 12시 | 051123354759 |
| 13시 | 1123354759 |
| 14시 | 1123354759 |
| 15시 | 112233384859 |
| 16시 | 112335475359 |
| 17시 | 11172335475359 |
| 18시 | 1123354154 |
| 19시 | 081522294153 |
| 20시 | 05111723294153 |
| 21시 | 06132129374457 |
| 22시 | 031024385259 |
| 23시 | 153047 |
대곡역 하행(오금 방면) · 평일 시간표 132회
첫차 05:29 · 막차 00:27
| 05시 | 294457 |
|---|---|
| 06시 | 03152132425159 |
| 07시 | 08수서1619수서2734수서434957 |
| 08시 | 0509121923313943삼송4755 |
| 09시 | 01삼송0515202631434956 |
| 10시 | 10수서1822삼송273446수서53 |
| 11시 | 0511삼송1824314350 |
| 12시 | 041125324150 |
| 13시 | 000917254048 |
| 14시 | 000719263947수서 |
| 15시 | 00081626364553 |
| 16시 | 01172837425058 |
| 17시 | 06162328384554 |
| 18시 | 02101826수서354050 |
| 19시 | 00수서051525354450 |
| 20시 | 00061727수서344759수서 |
| 21시 | 05142431384658 |
| 22시 | 06수서153337삼송425359삼송 |
| 23시 | 0717수서35수서53도곡 |
| 00시 | 05삼송16약수27삼송 |
대곡역 하행(오금 방면) · 토요일 시간표 108회
첫차 05:43 · 막차 23:49
| 05시 | 4358 |
|---|---|
| 06시 | 1023344657 |
| 07시 | 1023304457 |
| 08시 | 09152733394556 |
| 09시 | 092127394557 |
| 10시 | 091522354956 |
| 11시 | 030915삼송21334557 |
| 12시 | 09213237삼송424758 |
| 13시 | 0921334557 |
| 14시 | 0921334557 |
| 15시 | 0921334557 |
| 16시 | 0914삼송21수서334557 |
| 17시 | 0922344658 |
| 18시 | 0410162833삼송4052 |
| 19시 | 041622삼송28수서40수서5258 |
| 20시 | 041628404552수서 |
| 21시 | 00081632수서4049삼송55수서 |
| 22시 | 10수서1724삼송303847수서57도곡 |
| 23시 | 16약수33구파발49삼송 |
대곡역 하행(오금 방면) · 일요일·공휴일 시간표 108회
첫차 05:43 · 막차 23:49
| 05시 | 4358 |
|---|---|
| 06시 | 1023344657 |
| 07시 | 1023304457 |
| 08시 | 09152733394556 |
| 09시 | 092127394557 |
| 10시 | 091522354956 |
| 11시 | 030915삼송21334557 |
| 12시 | 09213237삼송424758 |
| 13시 | 0921334557 |
| 14시 | 0921334557 |
| 15시 | 0921334557 |
| 16시 | 0914삼송21수서334557 |
| 17시 | 0922344658 |
| 18시 | 0410162833삼송4052 |
| 19시 | 041622삼송28수서40수서5258 |
| 20시 | 041628404552수서 |
| 21시 | 00081632수서4049삼송55수서 |
| 22시 | 10수서1724삼송303847수서57도곡 |
| 23시 | 16약수33구파발49삼송 |
경의중앙선 대곡역 시간표
경의중앙선 역번호 K322 · 경의중앙선 역별 첫차·막차 · 경의중앙선 노선도
대곡역 상행(문산 방면) · 평일 시간표 110회
첫차 05:54 · 막차 00:08
| 05시 | 54 |
|---|---|
| 06시 | 12223349 |
| 07시 | 010719일산25334353 |
| 08시 | 00061023273236414558 |
| 09시 | 040819일산242832444956 |
| 10시 | 061421323959 |
| 11시 | 07193349 |
| 12시 | 02092351 |
| 13시 | 01172736일산48 |
| 14시 | 0215일산24374551 |
| 15시 | 1223364652 |
| 16시 | 2032405059 |
| 17시 | 1625313550 |
| 18시 | 0513212836425056 |
| 19시 | 0313232732424656 |
| 20시 | 011622304358 |
| 21시 | 02일산081724374552일산 |
| 22시 | 032029일산334356 |
| 23시 | 193048 |
| 00시 | 08 |
대곡역 상행(문산 방면) · 일요일·공휴일 시간표 76회
첫차 05:59 · 막차 00:07
| 05시 | 59 |
|---|---|
| 06시 | 264257 |
| 07시 | 12213346 |
| 08시 | 11234154 |
| 09시 | 1526405059 |
| 10시 | 0815273550 |
| 11시 | 03203854 |
| 12시 | 07263848 |
| 13시 | 12254048 |
| 14시 | 09304052 |
| 15시 | 12224352 |
| 16시 | 04203254 |
| 17시 | 17254658 |
| 18시 | 304054 |
| 19시 | 0006273756 |
| 20시 | 0614253748 |
| 21시 | 0422344555 |
| 22시 | 04142955 |
| 23시 | 113148 |
| 00시 | 07 |
대곡역 하행(용문·덕소 방면) · 평일 시간표 110회
첫차 05:41 · 막차 23:36
| 05시 | 41서울45팔당55 |
|---|---|
| 06시 | 0918서울283945서울5154팔당 |
| 07시 | 01덕소05서울11팔당17서울2130서울37용산43팔당4653서울56 |
| 08시 | 04지평11덕소2430서울42팔당46서울59 |
| 09시 | 09서울153040덕소50서울54 |
| 10시 | 06덕소1434덕소49서울 |
| 11시 | 03덕소1738덕소45서울 |
| 12시 | 03덕소1733덕소44서울56 |
| 13시 | 15덕소24서울3748덕소59지평 |
| 14시 | 07덕소16서울2237덕소52덕소59지평 |
| 15시 | 13덕소23서울3849팔당 |
| 16시 | 0113덕소23서울3746덕소5458서울 |
| 17시 | 0517덕소23서울31덕소41서울47팔당58덕소 |
| 18시 | 06용산1521서울28팔당37서울4248덕소56 |
| 19시 | 0411덕소16서울3949서울55 |
| 20시 | 09지평21덕소30서울3952 |
| 21시 | 12덕소23서울303541덕소55 |
| 22시 | 06덕소2132덕소38서울47덕소 |
| 23시 | 00청량리13청량리24서울36청량리 |
대곡역 하행(용문·덕소 방면) · 일요일·공휴일 시간표 88회
첫차 05:55 · 막차 23:48
| 05시 | 55용문 |
|---|---|
| 06시 | 11서울30지평43 |
| 07시 | 01용문0917서울30지평43 |
| 08시 | 00용문1526용산33용문43서울57 |
| 09시 | 07용문2227서울33용문41 |
| 10시 | 00용문1426서울35용문4558용문 |
| 11시 | 10팔당26지평4655서울59용문 |
| 12시 | 1028용문4352서울 |
| 13시 | 00용문1526용문36서울4859용문 |
| 14시 | 1528용문38서울44팔당51용문 |
| 15시 | 0929용문39서울51 |
| 16시 | 01용문1825서울31지평4759용문 |
| 17시 | 1221서울30용문4153용산 |
| 18시 | 06용문1727서울33용문42지평52 |
| 19시 | 0819서울33용문56 |
| 20시 | 12용문20서울2538용문50용문 |
| 21시 | 0517용문22서울3249용문 |
| 22시 | 08용문254153서울 |
| 23시 | 0523청량리48서울 |
서해선 대곡역 시간표
서해선 역번호 S11 · 서해선 역별 첫차·막차 · 서해선 노선도
대곡역 상행(대곡·일산 방면) · 평일 시간표 31회
첫차 06:03 · 막차 00:15
| 06시 | 0354 |
|---|---|
| 07시 | 38 |
| 08시 | 1854 |
| 09시 | 40 |
| 10시 | 002653 |
| 11시 | 1242 |
| 12시 | 1343 |
| 13시 | 1358 |
| 14시 | 2858 |
| 15시 | 41 |
| 16시 | 1055 |
| 17시 | 2040 |
| 18시 | 31 |
| 19시 | 18 |
| 20시 | 0835 |
| 21시 | 12 |
| 22시 | 0838 |
| 23시 | 37 |
| 00시 | 15 |
대곡역 상행(대곡·일산 방면) · 일요일·공휴일 시간표 31회
첫차 06:03 · 막차 00:02
| 06시 | 0338 |
|---|---|
| 07시 | 27 |
| 08시 | 0031 |
| 09시 | 0044 |
| 10시 | 43 |
| 11시 | 1344 |
| 12시 | 1358 |
| 13시 | 3059 |
| 14시 | 2657 |
| 15시 | 2858 |
| 16시 | 28 |
| 17시 | 002953 |
| 18시 | 26 |
| 19시 | 1342 |
| 20시 | 2957 |
| 21시 | 28 |
| 22시 | 41 |
| 23시 | 16 |
| 00시 | 02 |
대곡역 하행 · 평일 시간표 86회
첫차 05:11 · 막차 23:17
| 05시 | 11243751 |
|---|---|
| 06시 | 05203347 |
| 07시 | 011426364656 |
| 08시 | 071726364656 |
| 09시 | 0616253650 |
| 10시 | 07223952 |
| 11시 | 08243952 |
| 12시 | 07223650 |
| 13시 | 06213753 |
| 14시 | 06213351 |
| 15시 | 04203348 |
| 16시 | 0419344254 |
| 17시 | 0415283852 |
| 18시 | 02111827364758 |
| 19시 | 0818293949 |
| 20시 | 01153046 |
| 21시 | 02173246 |
| 22시 | 01163143 |
| 23시 | 010917 |
대곡역 하행 · 일요일·공휴일 시간표 74회
첫차 05:05 · 막차 23:16
| 05시 | 05203449 |
|---|---|
| 06시 | 04203650 |
| 07시 | 07233752 |
| 08시 | 082949 |
| 09시 | 0112233853 |
| 10시 | 07213550 |
| 11시 | 07213752 |
| 12시 | 07203651 |
| 13시 | 06223752 |
| 14시 | 07203449 |
| 15시 | 04213552 |
| 16시 | 07213651 |
| 17시 | 06223549 |
| 18시 | 03213851 |
| 19시 | 05213348 |
| 20시 | 03193452 |
| 21시 | 10233750 |
| 22시 | 06213550 |
| 23시 | 0516 |
GTX-A 대곡역 시간표
GTX-A 역번호 X103 · GTX-A 역별 첫차·막차 · GTX-A 노선도
대곡역 상행(서울 방면) · 평일 시간표 141회
첫차 05:39 · 막차 00:47
| 05시 | 394959 |
|---|---|
| 06시 | 091521273440465259 |
| 07시 | 051117243036424955 |
| 08시 | 01071420263239455157 |
| 09시 | 04122028364452 |
| 10시 | 00091929394959 |
| 11시 | 091929394959 |
| 12시 | 091929394959 |
| 13시 | 091929394957 |
| 14시 | 05132129374553 |
| 15시 | 0109172533414957 |
| 16시 | 0513212936434955 |
| 17시 | 01081420263339455158 |
| 18시 | 041016232935414854 |
| 19시 | 000613192531384654 |
| 20시 | 0210182634425058 |
| 21시 | 06142230394959 |
| 22시 | 0919293954 |
| 23시 | 09243954 |
| 00시 | 092747 |
대곡역 상행(서울 방면) · 일요일·공휴일 시간표 141회
첫차 05:39 · 막차 00:47
| 05시 | 394959 |
|---|---|
| 06시 | 091521273440465259 |
| 07시 | 051117243036424955 |
| 08시 | 01071420263239455157 |
| 09시 | 04122028364452 |
| 10시 | 00091929394959 |
| 11시 | 091929394959 |
| 12시 | 091929394959 |
| 13시 | 091929394957 |
| 14시 | 05132129374553 |
| 15시 | 0109172533414957 |
| 16시 | 0513212936434955 |
| 17시 | 01081420263339455158 |
| 18시 | 041016232935414854 |
| 19시 | 000613192531384654 |
| 20시 | 0210182634425058 |
| 21시 | 06142230394959 |
| 22시 | 0919293954 |
| 23시 | 09243954 |
| 00시 | 092747 |
대곡역 하행(운정중앙·동탄 방면) · 평일 시간표 141회
첫차 05:42 · 막차 00:50
| 05시 | 4257 |
|---|---|
| 06시 | 122232424854 |
| 07시 | 00071319253238445057 |
| 08시 | 03091522283440475359 |
| 09시 | 0512182430374553 |
| 10시 | 01091725334252 |
| 11시 | 021222324252 |
| 12시 | 021222324252 |
| 13시 | 021222324252 |
| 14시 | 02122230384654 |
| 15시 | 0210182634425058 |
| 16시 | 06142230384654 |
| 17시 | 02091622283441475359 |
| 18시 | 061218243137434956 |
| 19시 | 02081421273339465258 |
| 20시 | 0411192735435159 |
| 21시 | 07152331394755 |
| 22시 | 031222324252 |
| 23시 | 07223752 |
| 00시 | 07223750 |
대곡역 하행(운정중앙·동탄 방면) · 일요일·공휴일 시간표 141회
첫차 05:42 · 막차 00:50
| 05시 | 4257 |
|---|---|
| 06시 | 122232424854 |
| 07시 | 00071319253238445057 |
| 08시 | 03091522283440475359 |
| 09시 | 0512182430374553 |
| 10시 | 01091725334252 |
| 11시 | 021222324252 |
| 12시 | 021222324252 |
| 13시 | 021222324252 |
| 14시 | 02122230384654 |
| 15시 | 0210182634425058 |
| 16시 | 06142230384654 |
| 17시 | 02091622283441475359 |
| 18시 | 061218243137434956 |
| 19시 | 02081421273339465258 |
| 20시 | 0411192735435159 |
| 21시 | 07152331394755 |
| 22시 | 031222324252 |
| 23시 | 07223752 |
| 00시 | 07223750 |
분 옆의 작은 글씨는 그 열차의 종착역이고 「급」은 급행 열차입니다(대부분의 열차와 행선지가 다른 경우만 표시). 자정 이후(00~03시) 열차는 전날 운행의 막차 시간대로 표의 맨 아래에 있습니다. 토요일 시간표는 경의중앙선·서해선·GTX-A에는 제공되지 않아 평일과 다를 수 있습니다. 역 게시 시간표와 운영기관 공지를 확인하세요.
자주 묻는 질문
대곡역 시간표는 어떻게 보나요?
대곡역을(를) 지나는 3호선·경의중앙선·서해선·GTX-A의 방면별 열차 출발 시각을 시(時)별로 정리했습니다. 왼쪽 숫자가 시, 오른쪽 숫자가 분이며 분 옆의 작은 글씨는 종착역이 다른 열차의 행선지입니다.
3호선 대곡역 첫차·막차는 몇 시인가요?
3호선 대곡역 첫차는 상행(대화·구파발 방면) 05:19(대화행), 하행(오금 방면) 05:29(오금행), 막차는 상행(대화·구파발 방면) 00:28(대화행), 하행(오금 방면) 00:27(삼송행)입니다(평일 기준).
경의중앙선 대곡역 첫차·막차는 몇 시인가요?
경의중앙선 대곡역 첫차는 상행(문산 방면) 05:54(문산행), 하행(용문·덕소 방면) 05:41(서울행), 막차는 상행(문산 방면) 00:08(문산행), 하행(용문·덕소 방면) 23:36(청량리행)입니다(평일 기준).
서해선 대곡역 첫차·막차는 몇 시인가요?
서해선 대곡역 첫차는 상행(대곡·일산 방면) 06:03(일산행), 하행 05:11, 막차는 상행(대곡·일산 방면) 00:15(일산행), 하행 23:17입니다(평일 기준).
대곡역 토요일·일요일 시간표는 다른가요?
요일에 따라 배차와 첫차·막차가 다를 수 있습니다. 토요일 시간표는 경의중앙선·서해선·GTX-A에는 제공되지 않아 평일과 다를 수 있습니다. 역 게시 시간표와 운영기관 공지를 확인하세요.